Результаты Олимпийских игр Токио 1964 — Легкая атлетика — мужчины, 4х100 м эстафета
				Количество участников: 85
				Количество стран: 21			
Финальное положение
| Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | США | Otis Paul DRAYTON | 39.0 (39.08) OR | |
| Gerald Howard ASHWORTH | |||||
| Richard Vaughn STEBBINS | |||||
| Bob HAYES | |||||
| 2 | Финал | Польша | Andrzej Franciszek ZIELINSKI | 39.3 (39.36) | |
| Wieslaw Jan MANIAK | |||||
| Marian FOIK | |||||
| Marian Andrzej DUDZIAK | |||||
| 3 | Финал | Франция | Paul GENEVAY | 39.6 (39.63) | |
| Bernard LAIDEBEUR | |||||
| Claude PIQUEMAL | |||||
| Jocelyn DELECOUR | |||||
| 4 | Финал | Ямайка | Pablo S. MCNEIL | 39.4 (39.49) | |
| Patrick D. ROBINSON | |||||
| Lynsworth W. HEADLEY | |||||
| Dennis O. JOHNSON | |||||
| 5 | Финал | СССР | Edvin OZOLIN | 39.4 (39.40) | |
| Boris ZUBOV | |||||
| Gusman KOSANOV | |||||
| Boris SAVCHUK | |||||
| 6 | Финал | Венесуэла | Arquimedes HERRERA | 39.5 (39.53) | |
| Lloyd MURAD | |||||
| Rafael ROMERO SANDREA | |||||
| Hortensio HERRERA FUCIL | |||||
| 7 | Финал | Италия | Livio BERRUTI | 39.5 (39.54) | |
| Ennio PREATONI | |||||
| Sergio OTTOLINA | |||||
| Pasquale GIANNATTASIO | |||||
| 8 | Финал | Великобритания | Peter Frank RADFORD | 39.6 (39.69) | |
| Ronald JONES | |||||
| Walter Menzies CAMPBELL | |||||
| Lynn DAVIES | |||||
| 9 | 1/2 Финала | Объединенная команда Германии | Heinz ERBSTOSSER | 40.1 (40.16) | |
| Rainer BERGER | |||||
| Peter WALLACH | |||||
| Volker LOFFLER | |||||
| 10 | 1/2 Финала | Австралия | Robert William LAY | 40.1 (40.19) | |
| Eric James BIGBY | |||||
| William Joseph EARLE | |||||
| Gary Alfred HOLDSWORTH | |||||
| 11 | 1/2 Финала | Нигерия | Sydney ASIODU | 40.1 (40.19) | |
| Folu ERINLE | |||||
| James OMAGBEMI | |||||
| Lawrence OKORAFOR | |||||
| Abdul-Karim O. AMU | round1 | ||||
| 12 | 1/2 Финала | Сенегал | Malang MANE | 40.2 (40.26) | |
| Bassirou DOUMBIA | |||||
| Malick DIOP | |||||
| Alioune SOW | |||||
| 13 | 1/2 Финала | Венгрия | Huba ROZSNYAI | 40.3 (40.31) | |
| Csaba CSUTORAS | |||||
| Laszlo MLHALYFI | |||||
| Gyula RABAI | |||||
| 14 | 1/2 Финала | Индия | Anthony Francis COUTINHO | 40.5 | |
| Makhan SINGH | |||||
| Kenneth Lawrence POWELL | |||||
| Rajasekaran PICHAYA | |||||
| 15 | 1/2 Финала | Япония | Hideo IIJIMA | 40.6 | |
| Masaru KAMATA | |||||
| Kiyoshi ASAI | |||||
| Yojiro MURO | |||||
| 16 | 1/2 Финала | Гана | Michael F. OKANTEY | 40.7 | |
| Michael Kofi AHEY | |||||
| Ebenezer Charles O. ADDY | |||||
| Stanley Fabian ALLOTEY | |||||
| 17 | Раунд-I | Малайзия | Hamzah MAKLAN | 41.4 | |
| John DUKOM | |||||
| Canagabasai KUNALAN | |||||
| Manikavasagam JEGATHESAN | |||||
| 18 | Раунд-I | Уганда | Aggrey Sheroy AWORI | 41.4 | |
| Erasmus AMUKUN | |||||
| James Odongo ODUKA | |||||
| Amos OMOLO | |||||
| 19 | Раунд-I | Филиппины | Arnulfo V. VALLES | 41.7 | |
| Miguel I. EBREO | |||||
| Claro A. PELLOSIS PADILLA | |||||
| Rogekio P. ONOFRE | |||||
| 20 | Раунд-I | Таиланд | Taweesit ARJTAVEEKUL | 41.8 | |
| Sudhi MANYAKASS | |||||
| Maitri VILAIKIT | |||||
| Chalit KANITASUT | |||||
| dq | Раунд-I | Ирак | Jassim Karim KURAISHI | DQ | |
| Samir Ambrose VINCENT | |||||
| Khalid Tawfik LAZIM | |||||
| Khuder ZALADA | |||||
Результаты
Раунд-I
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Италия | Livio BERRUTI | 39.7 (39.74) Q | |
| Ennio PREATONI | |||||
| Sergio OTTOLINA | |||||
| Pasquale GIANNATTASIO | |||||
| 2 | Польша | Andrzej Franciszek ZIELINSKI | 39.9 (39.96) Q | ||
| Wieslaw Jan MANIAK | |||||
| Marian FOIK | |||||
| Marian Andrzej DUDZIAK | |||||
| 3 | Великобритания | Peter Frank RADFORD | 40.1 (40.13) Q | ||
| Ronald JONES | |||||
| Walter Menzies CAMPBELL | |||||
| Lynn DAVIES | |||||
| 4 | Венгрия | Huba ROZSNYAI | 40.3 (40.31) Q | ||
| Csaba CSUTORAS | |||||
| Laszlo MLHALYFI | |||||
| Gyula RABAI | |||||
| 5 | Нигерия | Sydney ASIODU | 40.4 (40.44) Q | ||
| Folu ERINLE | |||||
| James OMAGBEMI | |||||
| Abdul-Karim O. AMU | |||||
| 6 | Малайзия | Hamzah MAKLAN | 41.4 | ||
| John DUKOM | |||||
| Canagabasai KUNALAN | |||||
| Manikavasagam JEGATHESAN | |||||
| dq | Ирак | Jassim Karim KURAISHI | DQ | ||
| Samir Ambrose VINCENT | |||||
| Khalid Tawfik LAZIM | |||||
| Khuder ZALADA | |||||
| забег-2 | 1 | США | Otis Paul DRAYTON | 39.8 (39.83) Q | |
| Gerald Howard ASHWORTH | |||||
| Richard Vaughn STEBBINS | |||||
| Bob HAYES | |||||
| 2 | Венесуэла | Arquimedes HERRERA | 40.1 (40.10) Q | ||
| Lloyd MURAD | |||||
| Rafael ROMERO SANDREA | |||||
| Hortensio HERRERA FUCIL | |||||
| 3 | Объединенная команда Германии | Heinz ERBSTOSSER | 40.2 (40.21) Q | ||
| Rainer BERGER | |||||
| Peter WALLACH | |||||
| Volker LOFFLER | |||||
| 4 | Сенегал | Malang MANE | 40.5 (40.55) Q | ||
| Bassirou DOUMBIA | |||||
| Malick DIOP | |||||
| Alioune SOW | |||||
| 5 | Индия | Anthony Francis COUTINHO | 40.6 (41.68) Q | ||
| Makhan SINGH | |||||
| Kenneth Lawrence POWELL | |||||
| Rajasekaran PICHAYA | |||||
| 6 | Япония | Hideo IIJIMA | 41.0 Q | ||
| Masaru KAMATA | |||||
| Kiyoshi ASAI | |||||
| Yojiro MURO | |||||
| 7 | Таиланд | Taweesit ARJTAVEEKUL | 41.8 | ||
| Sudhi MANYAKASS | |||||
| Maitri VILAIKIT | |||||
| Chalit KANITASUT | |||||
| забег-3 | 1 | Франция | Paul GENEVAY | 39.8 (39.84) Q | |
| Bernard LAIDEBEUR | |||||
| Claude PIQUEMAL | |||||
| Jocelyn DELECOUR | |||||
| 2 | Ямайка | Pablo S. MCNEIL | 40.1 (40.11) Q | ||
| Patrick D. ROBINSON | |||||
| Lynsworth W. HEADLEY | |||||
| Dennis O. JOHNSON | |||||
| 3 | СССР | Edvin OZOLIN | 40.1 (40.19) Q | ||
| Boris ZUBOV | |||||
| Gusman KOSANOV | |||||
| Boris SAVCHUK | |||||
| 4 | Австралия | Robert William LAY | 40.6 (40.64) Q | ||
| Eric James BIGBY | |||||
| William Joseph EARLE | |||||
| Gary Alfred HOLDSWORTH | |||||
| 5 | Гана | Michael F. OKANTEY | 40.8 (40.85) Q | ||
| Michael Kofi AHEY | |||||
| Ebenezer Charles O. ADDY | |||||
| Stanley Fabian ALLOTEY | |||||
| 6 | Уганда | Aggrey Sheroy AWORI | 41.4 | ||
| Erasmus AMUKUN | |||||
| James Odongo ODUKA | |||||
| Amos OMOLO | |||||
| 7 | Филиппины | Arnulfo V. VALLES | 41.7 | ||
| Miguel I. EBREO | |||||
| Claro A. PELLOSIS PADILLA | |||||
| Rogekio P. ONOFRE | |||||
1/2 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | США | Otis Paul DRAYTON | 39.5 (39.50) Q | |
| Gerald Howard ASHWORTH | |||||
| Richard Vaughn STEBBINS | |||||
| Bob HAYES | |||||
| 2 | Франция | Paul GENEVAY | 39.6 (39.66) Q | ||
| Bernard LAIDEBEUR | |||||
| Claude PIQUEMAL | |||||
| Jocelyn DELECOUR | |||||
| 3 | Ямайка | Pablo S. MCNEIL | 39.6 (39.68) Q | ||
| Patrick D. ROBINSON | |||||
| Lynsworth W. HEADLEY | |||||
| Dennis O. JOHNSON | |||||
| 4 | Великобритания | Peter Frank RADFORD | 40.1 (40.13) Q | ||
| Ronald JONES | |||||
| Walter Menzies CAMPBELL | |||||
| Lynn DAVIES | |||||
| 5 | Австралия | Robert William LAY | 40.1 (40.19) | ||
| Eric James BIGBY | |||||
| William Joseph EARLE | |||||
| Gary Alfred HOLDSWORTH | |||||
| 6 | Нигерия | Sydney ASIODU | 40.1 (40.19) | ||
| Folu ERINLE | |||||
| James OMAGBEMI | |||||
| Lawrence OKORAFOR | |||||
| 7 | Венгрия | Huba ROZSNYAI | 40.3 (40.31) | ||
| Csaba CSUTORAS | |||||
| Laszlo MLHALYFI | |||||
| Gyula RABAI | |||||
| 8 | Гана | Michael F. OKANTEY | 40.7 | ||
| Michael Kofi AHEY | |||||
| Ebenezer Charles O. ADDY | |||||
| Stanley Fabian ALLOTEY | |||||
| забег-2 | 1 | Италия | Livio BERRUTI | 39.6 (39.63) Q | |
| Ennio PREATONI | |||||
| Sergio OTTOLINA | |||||
| Pasquale GIANNATTASIO | |||||
| 2 | Польша | Andrzej Franciszek ZIELINSKI | 39.6 (39.63) Q | ||
| Wieslaw Jan MANIAK | |||||
| Marian FOIK | |||||
| Marian Andrzej DUDZIAK | |||||
| 3 | Венесуэла | Arquimedes HERRERA | 39.6 (39.65) Q | ||
| Lloyd MURAD | |||||
| Rafael ROMERO SANDREA | |||||
| Hortensio HERRERA FUCIL | |||||
| 4 | СССР | Edvin OZOLIN | 39.7 (39.70) Q | ||
| Boris ZUBOV | |||||
| Gusman KOSANOV | |||||
| Boris SAVCHUK | |||||
| 5 | Объединенная команда Германии | Heinz ERBSTOSSER | 40.1 (40.16) | ||
| Rainer BERGER | |||||
| Peter WALLACH | |||||
| Volker LOFFLER | |||||
| 6 | Сенегал | Malang MANE | 40.2 (40.26) | ||
| Bassirou DOUMBIA | |||||
| Malick DIOP | |||||
| Alioune SOW | |||||
| 7 | Индия | Anthony Francis COUTINHO | 40.5 | ||
| Makhan SINGH | |||||
| Kenneth Lawrence POWELL | |||||
| Rajasekaran PICHAYA | |||||
| 8 | Япония | Hideo IIJIMA | 40.6 | ||
| Masaru KAMATA | |||||
| Kiyoshi ASAI | |||||
| Yojiro MURO | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | Otis Paul DRAYTON | 39.0 (39.08) OR | ||
| Gerald Howard ASHWORTH | |||||
| Richard Vaughn STEBBINS | |||||
| Bob HAYES | |||||
| 2 | Польша | Andrzej Franciszek ZIELINSKI | 39.3 (39.36) | ||
| Wieslaw Jan MANIAK | |||||
| Marian FOIK | |||||
| Marian Andrzej DUDZIAK | |||||
| 3 | Франция | Paul GENEVAY | 39.6 (39.63) | ||
| Bernard LAIDEBEUR | |||||
| Claude PIQUEMAL | |||||
| Jocelyn DELECOUR | |||||
| 4 | Ямайка | Pablo S. MCNEIL | 39.4 (39.49) | ||
| Patrick D. ROBINSON | |||||
| Lynsworth W. HEADLEY | |||||
| Dennis O. JOHNSON | |||||
| 5 | СССР | Edvin OZOLIN | 39.4 (39.40) | ||
| Boris ZUBOV | |||||
| Gusman KOSANOV | |||||
| Boris SAVCHUK | |||||
| 6 | Венесуэла | Arquimedes HERRERA | 39.5 (39.53) | ||
| Lloyd MURAD | |||||
| Rafael ROMERO SANDREA | |||||
| Hortensio HERRERA FUCIL | |||||
| 7 | Италия | Livio BERRUTI | 39.5 (39.54) | ||
| Ennio PREATONI | |||||
| Sergio OTTOLINA | |||||
| Pasquale GIANNATTASIO | |||||
| 8 | Великобритания | Peter Frank RADFORD | 39.6 (39.69) | ||
| Ronald JONES | |||||
| Walter Menzies CAMPBELL | |||||
| Lynn DAVIES | |||||
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 1964 «энциклопедия»
|  | 
 | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 | 
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 | 
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 30 | 
| Страны (НОК): | 232 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 104 | 
| Участники соревнований: | 25295 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 | 
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 | 
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 | 
Легкая атлетика, мужчины, 4х100 м эстафета
| Впервые в программе: 1912 Стокгольм | 
| Годы  проведения: 1912,  1920,  1924,  1928,  1932,  1936,  1948,  1952,  1956,  1960,  1964,  1968,  1972,  1976,  1980,  1984,  1988,  1992,  1996,  2000,  2004,  2008,  2012,  2016,  2020,  2024 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 15 | 2 | 0 | 17 | 
| 2. | Ямайка | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 3. | Великобритания | 2 | 4 | 3 | 9 | 
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, 4х100 м эстафета: статистика
Токио 1964
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ













 
  
 
 
 


