Результаты Олимпийских игр Монреаль 1976 — Бокс — мужчины, наилегчайший вес, 51 кг
				Количество участников: 35
				Количество стран: 35			
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат | 
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Leo RANDOLPH | США | 3:2 | 
| 2 | Ramon DUVALON | Куба | ||
| 1/2 Финала | 3 | David TOROSYAN | СССР | |
| 3 | Leszek BLAZYNSKI | Польша | ||
| 1/4 Финала | 5 | Ian CLYDE | Канада | |
| 5 | Jo Ung JONG | Корея Северная (КНДР) | ||
| 5 | David LARMOUR | Ирландия | ||
| 5 | Alfredo PEREZ | Венесуэла | ||
| 1/8 Финала | 9 | Toshinori KOGA | Япония | |
| 9 | Charlie MAGRI | Великобритания | ||
| 9 | Vicente RODRIGUEZ ROYAN | Испания | ||
| 9 | Giovanni CAMPUTARO | Италия | ||
| 9 | Constantin GRUESCU | Румыния | ||
| 9 | Fazlija SACIROVIC | Югославия | ||
| 9 | Georgi KOSTADINOV | Болгария | ||
| 16 | Agustin MARTINEZ | Никарагуа | 1/8F-DNS | |
| 1/16 Финала | 17 | Virgilio PALOMO MEZA | Колумбия | |
| 17 | Mbarek ZARROUGUI | Марокко | ||
| 17 | Joachim SCHUER | ФРГ | ||
| 17 | Muhamad SADIQ | Ирак | ||
| 17 | Antonio Dias TOLEDO FILHO | Бразилия | ||
| 17 | Julio GUZMAN | Пуэрто-Рико | ||
| 17 | Jeong Cheol KIM | Корея Южная | ||
| 16 | Said Ahmed EL ASHRY | Египет | 1/16F-DNS | |
| dns | Souley HANCARADU | Нигер | DNS | |
| dns | Alick CHITEULE | Замбия | DNS | |
| dns | Eric QUAOTSEY | Гана | DNS | |
| dns | Hassen SHERIFF | Эфиопия | DNS | |
| dns | Adroni BUTAMBEKI | Уганда | DNS | |
| dns | Robert MUSUKU | Свазиленд | DNS | |
| dns | Massoudi SAMATOU | Того | DNS | |
| dns | Douglas MAINA | Кения | DNS | |
| 1/32 Финала | 25 | Somchai PUTAPIBARN | Таиланд | |
| 25 | Sandor ORBAN | Венгрия | ||
| 25 | Ernesto RIOS | Мексика | 
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
		Результаты
1/32 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Jeong Cheol KIM | Корея Южная | 5:0 | 
| 2 | Somchai PUTAPIBARN | Таиланд | ||
| #2 | 1 | Said Ahmed EL ASHRY | Египет | 5:0 | 
| 2 | Sandor ORBAN | Венгрия | ||
| #3 | 1 | Alfredo PEREZ | Венесуэла | 5:0 | 
| 2 | Ernesto RIOS | Мексика | ||
| bye | Adroni BUTAMBEKI | Уганда | ||
| bye | Agustin MARTINEZ | Никарагуа | ||
| bye | Alick CHITEULE | Замбия | ||
| bye | Antonio Dias TOLEDO FILHO | Бразилия | ||
| bye | Charlie MAGRI | Великобритания | ||
| bye | Constantin GRUESCU | Румыния | ||
| bye | David LARMOUR | Ирландия | ||
| bye | David TOROSYAN | СССР | ||
| bye | Douglas MAINA | Кения | ||
| bye | Eric QUAOTSEY | Гана | ||
| bye | Fazlija SACIROVIC | Югославия | ||
| bye | Georgi KOSTADINOV | Болгария | ||
| bye | Giovanni CAMPUTARO | Италия | ||
| bye | Hassen SHERIFF | Эфиопия | ||
| bye | Ian CLYDE | Канада | ||
| bye | Joachim SCHUER | ФРГ | ||
| bye | Julio GUZMAN | Пуэрто-Рико | ||
| bye | Leo RANDOLPH | США | ||
| bye | Leszek BLAZYNSKI | Польша | ||
| bye | Massoudi SAMATOU | Того | ||
| bye | Mbarek ZARROUGUI | Марокко | ||
| bye | Muhamad SADIQ | Ирак | ||
| bye | Ramon DUVALON | Куба | ||
| bye | Robert MUSUKU | Свазиленд | ||
| bye | Vicente RODRIGUEZ ROYAN | Испания | ||
| bye | Souley HANCARADU | Нигер | ||
| bye | Toshinori KOGA | Япония | ||
| bye | Jo Ung JONG | Корея Северная (КНДР) | ||
| bye | Virgilio PALOMO MEZA | Колумбия | 
1/16 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Toshinori KOGA | Япония | 5:0 | 
| 2 | Virgilio PALOMO MEZA | Колумбия | ||
| #2 | 1 | Ramon DUVALON | Куба | wo | 
| dns | Souley HANCARADU | Нигер | DNS | |
| #3 | 1 | Ian CLYDE | Канада | wo | 
| dns | Alick CHITEULE | Замбия | DNS | |
| #4 | 1 | Charlie MAGRI | Великобритания | wo | 
| dns | Eric QUAOTSEY | Гана | DNS | |
| #5 | 1 | Vicente RODRIGUEZ ROYAN | Испания | rsc. 2 | 
| 2 | Mbarek ZARROUGUI | Марокко | ||
| #6 | 1 | Jo Ung JONG | Корея Северная (КНДР) | rsc. 2 | 
| 2 | Joachim SCHUER | ФРГ | ||
| #7 | 1 | Giovanni CAMPUTARO | Италия | 5:0 | 
| 2 | Muhamad SADIQ | Ирак | ||
| #8 | 1 | David TOROSYAN | СССР | wo | 
| dns | Hassen SHERIFF | Эфиопия | DNS | |
| #9 | 1 | Agustin MARTINEZ | Никарагуа | wo | 
| dns | Adroni BUTAMBEKI | Уганда | DNS | |
| #10 | 1 | David LARMOUR | Ирландия | wo | 
| dns | Robert MUSUKU | Свазиленд | DNS | |
| #11 | 1 | Leo RANDOLPH | США | wo | 
| dns | Massoudi SAMATOU | Того | DNS | |
| #12 | 1 | Constantin GRUESCU | Румыния | wo | 
| dns | Douglas MAINA | Кения | DNS | |
| #13 | 1 | Leszek BLAZYNSKI | Польша | knockout (rd2) | 
| 2 | Antonio Dias TOLEDO FILHO | Бразилия | ||
| #14 | 1 | Fazlija SACIROVIC | Югославия | 5:0 | 
| 2 | Julio GUZMAN | Пуэрто-Рико | ||
| #15 | 1 | Alfredo PEREZ | Венесуэла | wo | 
| dns | Said Ahmed EL ASHRY | Египет | DNS | |
| #16 | 1 | Georgi KOSTADINOV | Болгария | 5:0 | 
| 2 | Jeong Cheol KIM | Корея Южная | 
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Ramon DUVALON | Куба | 5:0 | 
| 2 | Toshinori KOGA | Япония | ||
| #2 | 1 | Ian CLYDE | Канада | knockout (rd3) | 
| 2 | Charlie MAGRI | Великобритания | ||
| #3 | 1 | Jo Ung JONG | Корея Северная (КНДР) | 3:2 | 
| 2 | Vicente RODRIGUEZ ROYAN | Испания | ||
| #4 | 1 | David TOROSYAN | СССР | rsc. 2 | 
| 2 | Giovanni CAMPUTARO | Италия | ||
| #5 | 1 | David LARMOUR | Ирландия | wo | 
| dns | Agustin MARTINEZ | Никарагуа | DNS | |
| #6 | 1 | Leo RANDOLPH | США | 4:1 | 
| 2 | Constantin GRUESCU | Румыния | ||
| #7 | 1 | Leszek BLAZYNSKI | Польша | 3:2 | 
| 2 | Fazlija SACIROVIC | Югославия | ||
| #8 | 1 | Alfredo PEREZ | Венесуэла | 5:0 | 
| 2 | Georgi KOSTADINOV | Болгария | 
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Ramon DUVALON | Куба | 5:0 | 
| 2 | Ian CLYDE | Канада | ||
| #2 | 1 | David TOROSYAN | СССР | 5:0 | 
| 2 | Jo Ung JONG | Корея Северная (КНДР) | ||
| #3 | 1 | Leo RANDOLPH | США | 4:1 | 
| 2 | David LARMOUR | Ирландия | ||
| #4 | 1 | Leszek BLAZYNSKI | Польша | 3:2 | 
| 2 | Alfredo PEREZ | Венесуэла | 
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Ramon DUVALON | Куба | DQ (rd2) | 
| 2 | David TOROSYAN | СССР | ||
| #2 | 1 | Leo RANDOLPH | США | 4:1 | 
| 2 | Leszek BLAZYNSKI | Польша | 
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
 - Спорт
 - Дисциплина
 
Монреаль 1976 «энциклопедия»
![]()  | 
  | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 49 | 41 | 35 | 125 | 
| 2. | ГДР | 40 | 25 | 25 | 90 | 
| 3. | США | 34 | 35 | 25 | 94 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис | 
| В программе ОИ (раз): | 27 | 
| Страны (НОК): | 182 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 85 | 
| Участники соревнований: | 5748 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 50 | 27 | 41 | 118 | 
| 2. | Куба | 42 | 19 | 19 | 80 | 
| 3. | Великобритания | 20 | 15 | 28 | 63 | 
Бокс, мужчины, наилегчайший вес
| Впервые в программе: 1904 Сент Луис | 
| Годы  проведения: мужчины, наилегчайший вес, 47,63 кг: 1904 мужчины, наилегчайший вес, 50,8 кг: 1920, 1924, 1928, 1932, 1936 мужчины, наилегчайший вес, 51 кг: 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2024 мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 2012, 2016, 2020  | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 6 | 1 | 5 | 12 | 
| 2. | Куба | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 3. | Венгрия | 3 | 0 | 2 | 5 | 














 
 
 
 
