Результаты Олимпийских игр Лос Анджелес 1984 — Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м
Количество участников: 13
Количество стран: 13
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Larry CAIN | Канада | 1:57.01 |
| 2 | Henning Lynge JACOBSEN | Дания | 1:58.45 | |
| 3 | Costica OLARU | Румыния | 1:59.86 | |
| 4 | Philippe RENAUD | Франция | 1:59.95 | |
| 5 | Timo Tapani GRONLUND | Финляндия | 2:01.00 | |
| 6 | Kiyoto INOUE | Япония | 2:01.79 | |
| 7 | Hartmut FAUST | ФРГ | 2:01.86 | |
| 8 | Robert ROZANSKI | Норвегия | 2:02.12 | |
| 9 | Francisco LOPEZ BAREA | Испания | 2:03.95 | |
| 1/2 Финала | 10 | John(Robert) PLANKENHORN | США | 2:04.54 |
| 11 | Stephen David TRAIN | Великобритания | 2:06.01 | |
| 12 | Goran BACKLUND | Швеция | 2:14.08 | |
| Утешительный раунд | 13 | Hi-Chun YUN | Корея Южная | 2:51.38 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Henning Lynge JACOBSEN | Дания | 2:05.09 Q |
| 2 | Timo Tapani GRONLUND | Финляндия | 2:06.11 Q | |
| 3 | Kiyoto INOUE | Япония | 2:06.61 Q | |
| 4 | Philippe RENAUD | Франция | 2:07.90 rep | |
| 5 | Stephen David TRAIN | Великобритания | 2:08.80 rep | |
| 6 | Robert ROZANSKI | Норвегия | 2:13.21 rep | |
| заезд-2 | 1 | Costica OLARU | Румыния | 2:03.49 Q |
| 2 | Larry CAIN | Канада | 2:04.30 Q | |
| 3 | Hartmut FAUST | ФРГ | 2:05.95 Q | |
| 4 | John(Robert) PLANKENHORN | США | 2:07.20 rep | |
| 5 | Francisco LOPEZ BAREA | Испания | 2:08.01 rep | |
| 6 | Goran BACKLUND | Швеция | 2:15.72 rep | |
| 7 | Hi-Chun YUN | Корея Южная | 2:40.92 rep |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Robert ROZANSKI | Норвегия | 2:08.30 Q |
| 2 | Francisco LOPEZ BAREA | Испания | 2:09.72 Q | |
| 3 | Philippe RENAUD | Франция | 2:10.44 Q | |
| 4 | Hi-Chun YUN | Корея Южная | 2:51.38 | |
| заезд-2 | 1 | Stephen David TRAIN | Великобритания | 2:12.69 Q |
| 2 | John(Robert) PLANKENHORN | США | 2:13.18 Q | |
| 3 | Goran BACKLUND | Швеция | 2:21.81 Q |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Henning Lynge JACOBSEN | Дания | 2:01.42 Q |
| 2 | Hartmut FAUST | ФРГ | 2:02.60 Q | |
| 3 | Philippe RENAUD | Франция | 2:03.30 Q | |
| 4 | Stephen David TRAIN | Великобритания | 2:06.01 | |
| заезд-2 | 1 | Costica OLARU | Румыния | 2:02.62 Q |
| 2 | Kiyoto INOUE | Япония | 2:03.55 Q | |
| 3 | Francisco LOPEZ BAREA | Испания | 2:04.38 Q | |
| 4 | John(Robert) PLANKENHORN | США | 2:04.54 | |
| заезд-3 | 1 | Larry CAIN | Канада | 2:02.60 Q |
| 2 | Timo Tapani GRONLUND | Финляндия | 2:03.36 Q | |
| 3 | Robert ROZANSKI | Норвегия | 2:06.87 Q | |
| 4 | Goran BACKLUND | Швеция | 2:14.08 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry CAIN | Канада | 1:57.01 | |
| 2 | Henning Lynge JACOBSEN | Дания | 1:58.45 | |
| 3 | Costica OLARU | Румыния | 1:59.86 | |
| 4 | Philippe RENAUD | Франция | 1:59.95 | |
| 5 | Timo Tapani GRONLUND | Финляндия | 2:01.00 | |
| 6 | Kiyoto INOUE | Япония | 2:01.79 | |
| 7 | Hartmut FAUST | ФРГ | 2:01.86 | |
| 8 | Robert ROZANSKI | Норвегия | 2:02.12 | |
| 9 | Francisco LOPEZ BAREA | Испания | 2:03.95 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 13.08.2026 | 12:30Французский хореограф — о работе с Валиевой: Она — огромный талант!
Фигурное катание - 13.08.2026 | 12:02Илья Авербух: Уровень нашего фигурного катания не упал, новый сезон будет интригующим
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:35Евгения Медведева рассказала, кто из фигуристок её наиболее впечатляет: Саша Трусова — это вообще восторг!
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:12Иоланда Чен о Трусовой и Валиевой: Не до конца реализовавшиеся девчонки
Фигурное катание - 10.08.2026 | 23:22Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2026/2027: расписание, где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 10.08.2026 | 13:25Российские лыжники Коростелев и Непряева стали победителями любительского забега в Швейцарии
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:49Ирина Роднина: Дайте Загитовой спокойно поработать и мы узнаем, что она за личность
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:27Татьяна Тарасова: Не очень понимаю, почему заранее критикуют Алину Загитову, мы все начинали с нуля
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Лос Анджелес 1984 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 83 | 61 | 30 | 174 |
| 2. | Румыния | 20 | 16 | 17 | 53 |
| 3. | ФРГ | 17 | 19 | 23 | 59 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м
| Впервые в программе: 1976 Монреаль |
| Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Болгария | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Россия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м: статистика
Лос Анджелес 1984
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ

















