Результаты Олимпийских игр Лос Анджелес 1984 — Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м
Количество участников: 42
Количество стран: 21
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | Новая Зеландия | Ian FERGUSON | 1:34.21 | |
Paul MACDONALD | |||||
2 | Финал | Швеция | Per-Inge BENGTSSON | 1:35.26 | |
Lars-Erik MOBERG | |||||
3 | Финал | Канада | Hugh FISHER | 1:35.41 | |
Alwyn MORRIS | |||||
4 | Финал | Италия | Daniele SCARPA | 1:35.50 | |
Francesco UBERTI | |||||
5 | Финал | Румыния | Nicolae FEDOSEI | 1:35.60 | |
Angelin VELEA | |||||
6 | Финал | Франция | Francis HERVIEU | 1:36.40 | |
Daniel LEGRAS | |||||
7 | Финал | ФРГ | Matthias SEACK | 1:36.51 | |
Oliver SEACK | |||||
8 | Финал | Великобритания | Andrew SHERIFF | 1:36.73 | |
Jeremy WEST | |||||
9 | Финал | Австрия | Werner BACHMAYER | 1:37.05 | |
Wolfgang HARTL | |||||
10 | 1/2 Финала | Испания | Herminio MENENDEZ RODRIGUEZ | 1:37.38 | |
Guillermo DEL RIEGO GORDON | |||||
11 | 1/2 Финала | Финляндия | Ilpo J. NIEMINEN | 1:38.48 | |
Mika P. SAVILAHTI | |||||
12 | 1/2 Финала | США | David HALPERN | 1:38.59 | |
Olney Brown Iii (Terry) KENT | |||||
13 | 1/2 Финала | Норвегия | Rein GILJE | 1:38.64 | |
Eddie KALLEKLEV | |||||
14 | 1/2 Финала | Бельгия | Patrick DEBUCKE | 1:40.59 | |
Patrick HANSSENS | |||||
15 | 1/2 Финала | Нидерланды | Gert Jan LEBBINK | 1:42.08 | |
Ronaldus Cornells STEVENS | |||||
16 | Утешительный раунд | Швейцария | Peter AMMANN | 1:41.35 | |
Helmut LEHMANN | |||||
17 | Утешительный раунд | Австралия | Peter GENDERS | 1:42.45 | |
Martin RALPH | |||||
18 | Утешительный раунд | Китай | Ludong GAO | 1:45.74 | |
Yongjin SHEN | |||||
19 | Утешительный раунд | Япония | Kazumori KOIKE | 1:47.42 | |
Hisao YANAGISAWA | |||||
20 | Утешительный раунд | Кот-д`Ивуар | Melagne A. LATH | 1:47.49 | |
Kouame N'DOUBA | |||||
21 | Утешительный раунд | Гонконг | Kwok Cheung TANG | 1:58.21 | |
Ngai Wan TSOI |
Результаты
Раунд-I
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Новая Зеландия | Ian FERGUSON | 1:36.82 Q | |
Paul MACDONALD | |||||
2 | Швеция | Per-Inge BENGTSSON | 1:37.12 Q | ||
Lars-Erik MOBERG | |||||
3 | Румыния | Nicolae FEDOSEI | 1:37.94 Q | ||
Angelin VELEA | |||||
4 | Австрия | Werner BACHMAYER | 1:38.00 rep | ||
Wolfgang HARTL | |||||
5 | Норвегия | Rein GILJE | 1:40.30 rep | ||
Eddie KALLEKLEV | |||||
6 | Австралия | Peter GENDERS | 1:41.24 rep | ||
Martin RALPH | |||||
7 | Гонконг | Kwok Cheung TANG | 1:59.75 rep | ||
Ngai Wan TSOI | |||||
заезд-2 | 1 | Канада | Hugh FISHER | 1:36.30 Q | |
Alwyn MORRIS | |||||
2 | Италия | Daniele SCARPA | 1:36.72 Q | ||
Francesco UBERTI | |||||
3 | ФРГ | Matthias SEACK | 1:38.57 Q | ||
Oliver SEACK | |||||
4 | США | David HALPERN | 1:39.94 rep | ||
Olney Brown Iii (Terry) KENT | |||||
5 | Бельгия | Patrick DEBUCKE | 1:39.97 rep | ||
Patrick HANSSENS | |||||
6 | Китай | Ludong GAO | 1:46.29 rep | ||
Yongjin SHEN | |||||
7 | Кот-д`Ивуар | Melagne A. LATH | 1:49.82 rep | ||
Kouame N'DOUBA | |||||
заезд-3 | 1 | Великобритания | Andrew SHERIFF | 1:37.54 Q | |
Jeremy WEST | |||||
2 | Франция | Francis HERVIEU | 1:37.97 Q | ||
Daniel LEGRAS | |||||
3 | Нидерланды | Gert Jan LEBBINK | 1:38.29 Q | ||
Ronaldus Cornells STEVENS | |||||
4 | Испания | Herminio MENENDEZ RODRIGUEZ | 1:38.88 rep | ||
Guillermo DEL RIEGO GORDON | |||||
5 | Япония | Kazumori KOIKE | 1:44.95 rep | ||
Hisao YANAGISAWA | |||||
6 | Финляндия | Ilpo J. NIEMINEN | 1:46.70 rep | ||
Mika P. SAVILAHTI | |||||
7 | Швейцария | Peter AMMANN | 1:51.72 rep | ||
Helmut LEHMANN |
Утешительный раунд
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Австрия | Werner BACHMAYER | 1:40.12 Q | |
Wolfgang HARTL | |||||
2 | Финляндия | Ilpo J. NIEMINEN | 1:40.73 Q | ||
Mika P. SAVILAHTI | |||||
3 | Бельгия | Patrick DEBUCKE | 1:41.97 Q | ||
Patrick HANSSENS | |||||
4 | Австралия | Peter GENDERS | 1:42.45 | ||
Martin RALPH | |||||
5 | Япония | Kazumori KOIKE | 1:47.42 | ||
Hisao YANAGISAWA | |||||
6 | Кот-д`Ивуар | Melagne A. LATH | 1:47.49 | ||
Kouame N'DOUBA | |||||
заезд-2 | 1 | Испания | Herminio MENENDEZ RODRIGUEZ | 1:39.60 Q | |
Guillermo DEL RIEGO GORDON | |||||
2 | Норвегия | Rein GILJE | 1:40.80 Q | ||
Eddie KALLEKLEV | |||||
3 | США | David HALPERN | 1:40.87 Q | ||
Olney Brown Iii (Terry) KENT | |||||
4 | Швейцария | Peter AMMANN | 1:41.35 | ||
Helmut LEHMANN | |||||
5 | Китай | Ludong GAO | 1:45.74 | ||
Yongjin SHEN | |||||
6 | Гонконг | Kwok Cheung TANG | 1:58.21 | ||
Ngai Wan TSOI |
1/2 Финала
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Новая Зеландия | Ian FERGUSON | 1:36.10 Q | |
Paul MACDONALD | |||||
2 | Италия | Daniele SCARPA | 1:37.20 Q | ||
Francesco UBERTI | |||||
3 | Австрия | Werner BACHMAYER | 1:37.79 Q | ||
Wolfgang HARTL | |||||
4 | США | David HALPERN | 1:38.59 | ||
Olney Brown Iii (Terry) KENT | |||||
5 | Нидерланды | Gert Jan LEBBINK | 1:42.08 | ||
Ronaldus Cornells STEVENS | |||||
заезд-2 | 1 | Канада | Hugh FISHER | 1:35.45 Q | |
Alwyn MORRIS | |||||
2 | Румыния | Nicolae FEDOSEI | 1:36.60 Q | ||
Angelin VELEA | |||||
3 | Франция | Francis HERVIEU | 1:36.79 Q | ||
Daniel LEGRAS | |||||
4 | Испания | Herminio MENENDEZ RODRIGUEZ | 1:37.38 | ||
Guillermo DEL RIEGO GORDON | |||||
5 | Бельгия | Patrick DEBUCKE | 1:40.59 | ||
Patrick HANSSENS | |||||
заезд-3 | 1 | Великобритания | Andrew SHERIFF | 1:36.56 Q | |
Jeremy WEST | |||||
2 | ФРГ | Matthias SEACK | 1:37.00 Q | ||
Oliver SEACK | |||||
3 | Швеция | Per-Inge BENGTSSON | 1:37.82 Q | ||
Lars-Erik MOBERG | |||||
4 | Финляндия | Ilpo J. NIEMINEN | 1:38.48 | ||
Mika P. SAVILAHTI | |||||
5 | Норвегия | Rein GILJE | 1:38.64 | ||
Eddie KALLEKLEV |
Финал
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | Ian FERGUSON | 1:34.21 | ||
Paul MACDONALD | |||||
2 | Швеция | Per-Inge BENGTSSON | 1:35.26 | ||
Lars-Erik MOBERG | |||||
3 | Канада | Hugh FISHER | 1:35.41 | ||
Alwyn MORRIS | |||||
4 | Италия | Daniele SCARPA | 1:35.50 | ||
Francesco UBERTI | |||||
5 | Румыния | Nicolae FEDOSEI | 1:35.60 | ||
Angelin VELEA | |||||
6 | Франция | Francis HERVIEU | 1:36.40 | ||
Daniel LEGRAS | |||||
7 | ФРГ | Matthias SEACK | 1:36.51 | ||
Oliver SEACK | |||||
8 | Великобритания | Andrew SHERIFF | 1:36.73 | ||
Jeremy WEST | |||||
9 | Австрия | Werner BACHMAYER | 1:37.05 | ||
Wolfgang HARTL |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Лос Анджелес 1984 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 83 | 61 | 30 | 174 |
2. | Румыния | 20 | 16 | 17 | 53 |
3. | ФРГ | 17 | 19 | 23 | 59 |
Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
В программе ОИ (раз): | 21 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 3711 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м
Впервые в программе: 1976 Монреаль |
Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 4 | 1 | 1 | 6 |
2. | Новая Зеландия | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | СССР | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: статистика
Лос Анджелес 1984
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -130 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 430 дней |