Результаты Олимпийских игр Сеул 1988 — Конный спорт — конкур, командное перв-во
Количество участников: 64
Количество стран: 16
Финальное положение
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ФРГ | Ludger BEERBAUM | 0,25+4,00 | 17,25 |
Wolfgang BRINKMANN | 9,00+1,00 | |||
Dirk HAFEMEISTER | 4,00+8,00 | |||
Franke SLOOTHAAK | 0,00+dns | |||
2 | США | Gregory Allen BEST | 4,00+4,00 | 20,5 |
Lisa Ann JACQUIN | 4,25+4,00 | |||
Ann Kindig KURSINSKI | 8,00+8,00 | |||
Joseph Halpin FARGIS | 4,00+0,25 | |||
3 | Франция | Hubert BOURDY | 8,50+8,00 | 27,5 |
Frederic COTTIER | 12,00+4,00 | |||
Michel ROBERT | 5,25+4,75 | |||
Pierre DURAND | 5,00+0,00 | |||
4 | Канада | Mario DESLAURIERS | 4,00+8,00 | 28,75 |
Laura TIDBALL-BALISKY | 18,00+4,75 | |||
Lisa Ann CARLSEN | 4,00+12,00 | |||
Ian MILLAR | 8,00+0,00 | |||
5 | Нидерланды | Johannes Augustinus Petrus TOPS | 4,00+12,00 | 32,25 |
Robbertus Marius Martinus EHRENS | 8,00+4,00 | |||
Wout Jan VAN DER SCHANS | 4,25+4,00 | |||
Jozeph Johannes Gerardus Marinus LANSINK | 12,00+8,00 | |||
6 | Великобритания | Nick David SKELTON | 8,00+4,00 | 40 |
Joseph TURI | 4,00+16,00 | |||
Malcolm PYRAH | 8,00+8,00 | |||
David Mcpherson BROOME | 4,00+12,00 | |||
7 | Швейцария | Philippe GUERDAT | 4,00+16,00 | 44,25 |
Markus FUCHS | 0,00+12,00 | |||
Walter GABATHULER | 20,25+16,00 | |||
Thomas FUCHS | 12,00+0,25 | |||
8 | Бразилия | Andre Bier JOHANNPETER | 19,00+8,50 | 75 |
Christina JOHANNPETER | 12,50+13,00 | |||
Paulo STEWART | 28,50+13,50 | |||
Vitor TEIXEIRA | 8,50+22,00 | |||
8 | Испания | Alfredo FERNANDEZ DURAN | 13,00+8,00 | 75 |
Juan GARCIA TREVIJANO | 12,25+20,50 | |||
Pedro SANCHEZ ALEMAN | 4,25+24,00 | |||
Luis ALVAREZ CERVERA | 28,00+17,00 | |||
10 | Австралия | Jeffrey MCVEAN | 20,00+8,00 | 77,5 |
Rodney BROWN | 20,00+12,50 | |||
Victoria(Vicky) ROYCROFT | 12,25+20,00 | |||
George SANNA | 12,00+12,75 | |||
11 | Ирландия | Paul DARRAGH | 16,50+20,00 | 81,5 |
John LEDINGHAM | 37,50+40,75 | |||
Jack DOYLE | 8,50+24,50 | |||
Gerry MULLINS | 8,00+4,00 | |||
12 | Новая Зеландия | Maurice BEATSON | 20,00+28,00 | 97 |
Colin MCINTOSH | 32,00+20,00 | |||
Harvey Emerson WILSON | 20,00+16,50 | |||
Mark TODD | 12,25+8,25 | |||
13 | Япония | Takao SAWAI | 28 | 63,25 |
Ryuzo OKUNO | 13,25 | |||
Shuichi TOKI | 26 | |||
Yoshihiro NAKANO | 24 | |||
14 | Мексика | Everardo HEGEWISCH | 49,25 | 76,5 |
Jaime AZCARRAGA ROMANDIA | 14 | |||
Alberto RIVERA | dnf | |||
Gerardo TAZZER VALENCIA | 13,25 | |||
15 | СССР | Anatoliy TIMCHENKO | 9,5 | 80,25 |
Raymundas UDRAKIS | 40 | |||
Viacheslav CHUKANOV | -70,75 | |||
Sergey SHAKUROV | 30,75 | |||
16 | Корея Южная | Eun-Jin MOON | 50,75 | 142,75 |
Hyun-Jin MOON | -70,75 | |||
Kwan-Woo NAM | -70,75 | |||
Sung-Hwan KIM | 21,25 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сеул 1988 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
2. | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
3. | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 27 |
Страны (НОК): | 84 |
Страны, завоевавшие медали: | 32 |
Участники соревнований: | 2717 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 32 | 15 | 14 | 61 |
2. | Швеция | 18 | 13 | 14 | 45 |
3. | Франция | 15 | 16 | 14 | 45 |
Конный спорт, конкур, командное перв-во
Впервые в программе: 1912 Стокгольм |
Годы проведения: 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 4 | 1 | 1 | 6 |
2. | США | 3 | 7 | 1 | 11 |
3. | Великобритания | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ссылки по теме
Конный спорт
Статистика, призёры Олимпийских Игр
конкур, командное перв-во: статистика
Сеул 1988
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |