Результаты Олимпийских игр Сеул 1988 — Стрельба — мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
				Количество участников: 47
				Количество стран: 25			
Пьедестал
![]()  | 
					
						
  | 
				
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат | 
|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm COOPER | Великобритания | 1279,3 (1180+99,3) | 
| 2 | Alister Millar ALLAN | Великобритания | 1275,6 (1181+94,6) | 
| 3 | Kirill IVANOV | СССР | 1275,0 (1173+102,0) | 
| 4 | Klavs Jorn CHRISTENSEN | Дания | 1273,6 (1177+96,6) | 
| 5 | Glenn Alan DUBIS | США | 1273,5 (1174+99,5) | 
| 6 | Hrachya PETIKYAN | СССР | 1272,2 (1173+99,2) | 
| 7 | Harald STENVAAG | Норвегия | 1271,7 (1173+98,7) | 
| 8 | Goran MAKSIMOVIC | Югославия | 1271,5 (1173+98,5) | 
| 9 | Yingzhou ZHANG | Китай | 1172 | 
| 10 | Andreas WOLFRAM | ГДР | 1172 | 
| 11 | Geir SKIRBEKK | Норвегия | 1170 | 
| 11 | Attila ZAHONYI | Венгрия | 1170 | 
| 13 | Jean-Pierre AMAT | Франция | 1169 | 
| 13 | Daniel John DURBEN | США | 1169 | 
| 15 | Jorge GONZALEZ RODRIGUEZ | Испания | 1168 | 
| 15 | Pavel SOUKENIK | Чехословакия | 1168 | 
| 17 | Juha Petteri HIRVI | Финляндия | 1167 | 
| 18 | Olaf HESS | ГДР | 1166 | 
| 18 | Stefan LOVBOM | Швеция | 1166 | 
| 18 | Norbert STURNY | Швейцария | 1166 | 
| 21 | Pascal BESSY | Франция | 1165 | 
| 21 | Taek-Yul KWON | Корея Южная | 1165 | 
| 21 | Eduard PAPIROV | Израиль | 1165 | 
| 21 | Srecko PEJOVIC | Югославия | 1165 | 
| 25 | Jean-Francois SENECAL | Канада | 1164 | 
| 25 | Xiaoguang XU | Китай | 1164 | 
| 27 | Petar ZAPRIANOV DIMITROV | Болгария | 1162 | 
| 28 | Ryohei KOBA | Япония | 1161 | 
| 28 | Eun-Chul LEE | Корея Южная | 1161 | 
| 28 | Ulrich LIND | ФРГ | 1161 | 
| 28 | Georgi POLIYAKOV | Болгария | 1161 | 
| 32 | Sandor BERECZKY | Венгрия | 1160 | 
| 32 | Petr KURKA | Чехословакия | 1160 | 
| 34 | Kurt THUNE | Финляндия | 1159 | 
| 35 | Pierre Alain DUFAUX | Швейцария | 1158 | 
| 36 | Lothar HEINRICH | Австрия | 1157 | 
| 36 | Mart KLEPP | Канада | 1157 | 
| 38 | Johannes GUFLER | Австрия | 1155 | 
| 38 | Kurt HILLENBRAND | ФРГ | 1155 | 
| 40 | Jose Rosario ALVAREZ | Мексика | 1154 | 
| 40 | Donald BROOK | Австралия | 1154 | 
| 42 | Jorgen Just HERLUFSEN | Дания | 1153 | 
| 43 | Itzchak YONASSI | Израиль | 1152 | 
| 44 | Kaoru MATSUO | Япония | 1147 | 
| 45 | Perg. HANSSON | Швеция | 1146 | 
| 46 | Alan SMITH | Австралия | 1143 | 
| 47 | Bruce MEREDITH | Виргинские острова | 1141 | 
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
 - Спорт
 - Дисциплина
 
Сеул 1988 «энциклопедия»
![]()  | 
  | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 | 
| 2. | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 | 
| 3. | США | 36 | 31 | 27 | 94 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 28 | 
| Страны (НОК): | 157 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 72 | 
| Участники соревнований: | 5546 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 58 | 34 | 29 | 121 | 
| 2. | Китай | 31 | 18 | 28 | 77 | 
| 3. | Италия | 17 | 18 | 12 | 47 | 
Стрельба, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
| Впервые в программе: 1952 Хельсинки | 
| Годы  проведения: 1952,  1956,  1960,  1964,  1984,  1988,  1992,  1996,  2000,  2004,  2008,  2012,  2016,  2020,  2024 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 2. | СССР | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 3. | Великобритания | 2 | 1 | 1 | 4 | 














 
 
 
 
