Результаты Олимпийских игр Барселона 1992 — Плавание — мужчины, вольный стиль, 100 м
Количество участников: 75
Количество стран: 52
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Aleksandr POPOV | Команда стран СНГ | 49.02 |
| 2 | Gustavo Franca BORGES | Бразилия | 49.43 | |
| 3 | Stephan CARON | Франция | 49.50 | |
| 4 | Jon OLSEN | США | 49.51 | |
| 5 | Matt BIONDI | США | 49.53 | |
| 6 | Tommy Henrik WERNER | Швеция | 49.63 | |
| 7 | Christian-Alexander TROGER | Германия | 49.84 | |
| 8 | Gennadiy PRIGODA | Команда стран СНГ | 50.25 | |
| Финал B | 9 | Ricardo J. BUSQUETS HEALY | Пуэрто-Рико | 49.92 |
| 10 | Raimundas MAZUOLIS | Литва | 50.13 | |
| 11 | Christophe KALFAYAN | Франция | 50.49 | |
| 12 | Nils RUDOLPH | Германия | 50.62 | |
| 13 | John Meredith STEEL | Новая Зеландия | 50.69 | |
| 14 | Christopher John FYDLER | Австралия | 50.78 | |
| 15 | Roberto GLERIA | Италия | 50.81 | |
| 16 | Andrew James BAILDON | Австралия | 50.93 | |
| Раунд-I | 17 | Giorgio LAMBERTI | Италия | 50.65 Q(scr.) |
| 18 | Hakan KARLSSON | Швеция | 50.73 | |
| 18 | Stephen CLARKE | Канада | 50.73 | |
| 20 | Bela SZABADOS | Венгрия | 50.78 | |
| 21 | Michael Wenham FIBBENS | Великобритания | 50.93 | |
| 22 | Rodrigo GONZALEZ SESMA | Мексика | 51.04 | |
| 23 | Stefan VOLERY | Швейцария | 51.05 | |
| 24 | Paul Tony HOWE | Великобритания | 51.12 | |
| 25 | Emmanuel FORTES NASCIMENTO | Бразилия | 51.17 | |
| 26 | Franz MORTENSEN | Дания | 51.29 | |
| 27 | Mehmet Ugur TANER | Турция | 51.34 | |
| 28 | Jarl Inge MELBERG | Норвегия | 51.39 | |
| 29 | Seddon George KEYTER | ЮАР (Южная Африка) | 51.42 | |
| 30 | Mladen KAPOR | Независимые участники | 51.44 | |
| 31 | Yoav BRUCK | Израиль | 51.46 | |
| 32 | Indrek SEI | Эстония | 51.47 | |
| 32 | Yves CLAUSSE | Люксембург | 51.47 | |
| 34 | Tsutomu NAKANO | Япония | 51.63 | |
| 35 | Krzysztof CWALINA | Польша | 51.70 | |
| 36 | Nicholas James SANDERS | Новая Зеландия | 51.77 | |
| 37 | Giovanni Rudolf LINSCHEER | Суринам | 51.82 | |
| 38 | Janne Mikael BLOMQVIST | Финляндия | 51.86 | |
| 39 | Michael Jeremy WRIGHT | Гонконг | 51.88 | |
| 40 | Jun XIE | Китай | 51.94 | |
| 41 | Darren Thomas WARD | Канада | 52.05 | |
| 42 | Arthur Kai Yien LI | Гонконг | 52.22 | |
| 43 | Allan MURRAY | Багамские острова | 52.43 | |
| 44 | Stavros MICHAELIDES | Кипр | 52.54 | |
| 45 | Shigeo OGATA | Япония | 52.74 | |
| 46 | Ivor Craig LE ROUX | Зимбабве | 52.92 | |
| 47 | Enrico Gustafo LINSCHEER | Суринам | 52.94 | |
| 48 | Marc VERBEECK | Бельгия | 52.97 | |
| 49 | Sebastian G. LASAVE CRESPI | Аргентина | 53.07 | |
| 50 | Geri Bryan MEWETT | Бермудские острова | 53.14 | |
| 51 | Ian Steed RAYNOR | Бермудские острова | 53.16 | |
| 52 | Mohamed EL AZOUL | Египет | 53.31 | |
| 53 | Nikos PALEOKRASSAS | Греция | 53.47 | |
| 54 | Rhoderick MCGOWN | Зимбабве | 53.65 | |
| 55 | Patrick C. SAGISI | Гуам | 53.90 | |
| 56 | Win Jin Kenneth YEO | Сингапур | 54.44 | |
| 57 | Plutarco CASTELLANOS DUSAVAGE | Гондурас | 54.66 | |
| 58 | Gustavo Adolfo BUCARO ORTIZ | Гватемала | 54.74 | |
| 59 | Adrian D. ROMERO | Гуам | 54.77 | |
| 60 | Laurent Paul ALFRED | Виргинские острова | 54.89 | |
| 61 | Helder Omar TORRES QUINTANA | Гватемала | 55.38 | |
| 62 | Frank LESKAJ | Албания | 55.50 | |
| 63 | Emile LAHOUD | Ливан | 55.51 | |
| 64 | Mouhamedou DIOP | Сенегал | 55.82 | |
| 65 | Hussein AL SADIQ | Саудовская Аравия | 55.96 | |
| 66 | Ahmed FARAJ | Объединенные Арабские Эмираты | 56.05 | |
| 67 | Ivan ROBERTS | Сейшельские острова | 56.15 | |
| 68 | Bruno N'DIAYE | Сенегал | 56.39 | |
| 69 | Jarrah AL-ASMAWI | Кувейт | 56.72 | |
| 70 | Mohammed BIN ABID | Объединенные Арабские Эмираты | 56.82 | |
| 71 | Carl Harvie PROBERT | Фиджи | 57.25 | |
| 72 | Kenny ROBERTS | Сейшельские острова | 58.86 | |
| 73 | Foy Gordon CHUNG | Фиджи | 1:03.96 | |
| 74 | Ahmed IMTHIYAZ | Мальдивы | 1:04.96 | |
| 75 | Mohamed RASHEED | Мальдивы | 1:08.12 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Mladen KAPOR | Независимые участники | 51.44 |
| 2 | Mouhamedou DIOP | Сенегал | 55.82 | |
| 3 | Bruno N'DIAYE | Сенегал | 56.39 | |
| 4 | Kenny ROBERTS | Сейшельские острова | 58.86 | |
| 5 | Foy Gordon CHUNG | Фиджи | 1:03.96 | |
| 6 | Ahmed IMTHIYAZ | Мальдивы | 1:04.96 | |
| 7 | Mohamed RASHEED | Мальдивы | 1:08.12 | |
| заплыв-2 | 1 | Adrian D. ROMERO | Гуам | 54.77 |
| 2 | Emile LAHOUD | Ливан | 55.51 | |
| 3 | Hussein AL SADIQ | Саудовская Аравия | 55.96 | |
| 4 | Ahmed FARAJ | Объединенные Арабские Эмираты | 56.05 | |
| 5 | Ivan ROBERTS | Сейшельские острова | 56.15 | |
| 6 | Mohammed BIN ABID | Объединенные Арабские Эмираты | 56.82 | |
| 7 | Carl Harvie PROBERT | Фиджи | 57.25 | |
| заплыв-3 | 1 | Ian Steed RAYNOR | Бермудские острова | 53.16 |
| 2 | Rhoderick MCGOWN | Зимбабве | 53.65 | |
| 3 | Plutarco CASTELLANOS DUSAVAGE | Гондурас | 54.66 | |
| 4 | Gustavo Adolfo BUCARO ORTIZ | Гватемала | 54.74 | |
| 5 | Laurent Paul ALFRED | Виргинские острова | 54.89 | |
| 6 | Helder Omar TORRES QUINTANA | Гватемала | 55.38 | |
| 7 | Jarrah AL-ASMAWI | Кувейт | 56.72 | |
| заплыв-4 | 1 | Shigeo OGATA | Япония | 52.74 |
| 2 | Enrico Gustafo LINSCHEER | Суринам | 52.94 | |
| 3 | Geri Bryan MEWETT | Бермудские острова | 53.14 | |
| 4 | Mohamed EL AZOUL | Египет | 53.31 | |
| 5 | Nikos PALEOKRASSAS | Греция | 53.47 | |
| 6 | Win Jin Kenneth YEO | Сингапур | 54.44 | |
| 7 | Frank LESKAJ | Албания | 55.50 | |
| заплыв-5 | 1 | Janne Mikael BLOMQVIST | Финляндия | 51.86 |
| 2 | Arthur Kai Yien LI | Гонконг | 52.22 | |
| 3 | Allan MURRAY | Багамские острова | 52.43 | |
| 4 | Stavros MICHAELIDES | Кипр | 52.54 | |
| 5 | Ivor Craig LE ROUX | Зимбабве | 52.92 | |
| 6 | Marc VERBEECK | Бельгия | 52.97 | |
| 7 | Sebastian G. LASAVE CRESPI | Аргентина | 53.07 | |
| 8 | Patrick C. SAGISI | Гуам | 53.90 | |
| заплыв-6 | 1 | Stefan VOLERY | Швейцария | 51.05 |
| 2 | Indrek SEI | Эстония | 51.47 | |
| 3 | Krzysztof CWALINA | Польша | 51.70 | |
| 4 | Nicholas James SANDERS | Новая Зеландия | 51.77 | |
| 5 | Giovanni Rudolf LINSCHEER | Суринам | 51.82 | |
| 6 | Michael Jeremy WRIGHT | Гонконг | 51.88 | |
| 7 | Jun XIE | Китай | 51.94 | |
| 8 | Darren Thomas WARD | Канада | 52.05 | |
| заплыв-7 | 1 | Ricardo J. BUSQUETS HEALY | Пуэрто-Рико | 50.31 QB |
| 2 | Rodrigo GONZALEZ SESMA | Мексика | 51.04 | |
| 3 | Jarl Inge MELBERG | Норвегия | 51.39 | |
| 4 | Seddon George KEYTER | ЮАР (Южная Африка) | 51.42 | |
| 5 | Yoav BRUCK | Израиль | 51.46 | |
| 6 | Yves CLAUSSE | Люксембург | 51.47 | |
| 7 | Tsutomu NAKANO | Япония | 51.63 | |
| заплыв-8 | 1 | Jon OLSEN | США | 49.63 QA |
| 2 | Tommy Henrik WERNER | Швеция | 50.08 QA | |
| 3 | Christopher John FYDLER | Австралия | 50.26 QB | |
| 4 | Giorgio LAMBERTI | Италия | 50.65 Q(scr.) | |
| 5 | Hakan KARLSSON | Швеция | 50.73 | |
| 6 | Stephen CLARKE | Канада | 50.73 | |
| 7 | Bela SZABADOS | Венгрия | 50.78 | |
| 8 | Mehmet Ugur TANER | Турция | 51.34 | |
| заплыв-9 | 1 | Stephan CARON | Франция | 49.82 QA |
| 2 | Christian-Alexander TROGER | Германия | 50.05 QA | |
| 3 | Raimundas MAZUOLIS | Литва | 50.17 QB | |
| 4 | Nils RUDOLPH | Германия | 50.29 QB | |
| 5 | Christophe KALFAYAN | Франция | 50.30 QB | |
| 6 | Michael Wenham FIBBENS | Великобритания | 50.93 | |
| 7 | Emmanuel FORTES NASCIMENTO | Бразилия | 51.17 | |
| 8 | Franz MORTENSEN | Дания | 51.29 | |
| заплыв-10 | 1 | Aleksandr POPOV | Команда стран СНГ | 49.29 QA |
| 2 | Gustavo Franca BORGES | Бразилия | 49.49 QA | |
| 3 | Matt BIONDI | США | 49.75 QA | |
| 4 | Gennadiy PRIGODA | Команда стран СНГ | 50.00 QA | |
| 5 | John Meredith STEEL | Новая Зеландия | 50.59 QB | |
| 5 | Andrew James BAILDON | Австралия | 50.59 QB | |
| 7 | Roberto GLERIA | Италия | 50.66 QB | |
| 8 | Paul Tony HOWE | Великобритания | 51.12 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr POPOV | Команда стран СНГ | 49.02 | |
| 2 | Gustavo Franca BORGES | Бразилия | 49.43 | |
| 3 | Stephan CARON | Франция | 49.50 | |
| 4 | Jon OLSEN | США | 49.51 | |
| 5 | Matt BIONDI | США | 49.53 | |
| 6 | Tommy Henrik WERNER | Швеция | 49.63 | |
| 7 | Christian-Alexander TROGER | Германия | 49.84 | |
| 8 | Gennadiy PRIGODA | Команда стран СНГ | 50.25 |
Финал B
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ricardo J. BUSQUETS HEALY | Пуэрто-Рико | 49.92 | |
| 10 | Raimundas MAZUOLIS | Литва | 50.13 | |
| 11 | Christophe KALFAYAN | Франция | 50.49 | |
| 12 | Nils RUDOLPH | Германия | 50.62 | |
| 13 | John Meredith STEEL | Новая Зеландия | 50.69 | |
| 14 | Christopher John FYDLER | Австралия | 50.78 | |
| 15 | Roberto GLERIA | Италия | 50.81 | |
| 16 | Andrew James BAILDON | Австралия | 50.93 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Барселона 1992 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2. | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3. | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 214 |
| Страны, завоевавшие медали: | 56 |
| Участники соревнований: | 10070 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
| 2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
| 3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, мужчины, вольный стиль, 100 м
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: мужчины, вольный стиль, 100 м: 1896, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, вольный стиль, 100 м, матросы: 1896 мужчины, вольный стиль, 100 ярдов: 1904 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 14 | 10 | 9 | 33 |
| 2. | Австралия | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 3. | Венгрия | 3 | 2 | 1 | 6 |
Ссылки по теме
Плавание
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, вольный стиль, 100 м: статистика
Барселона 1992
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ

















