Результаты Олимпийских игр Атланта 1996 — Фехтование — женщины, рапира, индивидуальное пер-во
Количество участников: 40
Количество стран: 17
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Laura Gabriela BADEA | Румыния | |
2 | Valentina VEZZALI | Италия | |
3 | Giovanna TRILLINI | Италия | |
4 | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | |
5 | Monika WEBER-KOSZTO | Германия | |
6 | Aihua XIAO | Китай | |
7 | Ann Elizabeth MARSH | США | |
8 | Aida MOHAMED | Венгрия | |
9 | Diana BIANCHEDI | Италия | |
10 | Anja FICHTEL-MAURITZ | Германия | |
11 | Zsuzsa NEMETHNE-JANOSI | Венгрия | |
12 | Sabine BAU | Германия | |
13 | Lydia CZUCKERMANN-HATUEL | Израиль | |
14 | Adeline WUILLEME | Франция | |
15 | Roxana SCARLAT | Румыния | |
16 | Olga VELICHKO | Россия | |
17 | Gabriella LANTOS | Венгрия | |
18 | Svetlana BOYKO | Россия | |
19 | Reka Zsofia SZABO | Румыния | |
20 | Olga SHARKOVA | Россия | |
21 | Felicia T. ZIMMERMANN | США | |
22 | Anna Maria RYBICKA | Польша | |
23 | Clothilde MAGNAN | Франция | |
24 | Anna ANGELOVA | Болгария | |
25 | Barbara Miroslawa SZEWCZYK | Польша | |
26 | Ayelet OHAYON | Израиль | |
27 | Jun LIANG | Китай | |
28 | Katarzyna FELUSIAK | Польша | |
29 | Huifeng WANG | Китай | |
30 | Lilach PARISKY | Израиль | |
31 | Ivana GEORGIEVA | Болгария | |
32 | Mi-Kyung CHUN | Корея Южная | |
33 | Suzanne PAXTON | США | |
34 | Fiona Jane MCINTOSH | Великобритания | |
35 | Yanina M. IANNUZZI SAN MARTIN | Аргентина | |
36 | Alejandra Andrea CARBONE | Аргентина | |
37 | Ferial SALHI | Алжир | |
37 | Dolores PAMPIN | Аргентина | |
37 | Carmen RODRIGUEZ OLIVA | Гватемала | |
37 | Henda ZAOUALI | Тунис |
Результаты
1/32 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Mi-Kyung CHUN | Корея Южная | V 15:14 |
2 | Suzanne PAXTON | США | L | |
#2 | 1 | Ayelet OHAYON | Израиль | V 15:2 |
2 | Carmen RODRIGUEZ OLIVA | Гватемала | L | |
#3 | 1 | Katarzyna FELUSIAK | Польша | V 15:9 |
2 | Henda ZAOUALI | Тунис | L | |
#4 | 1 | Huifeng WANG | Китай | V 15:4 |
2 | Alejandra Andrea CARBONE | Аргентина | L | |
#5 | 1 | Lilach PARISKY | Израиль | V 15:7 |
2 | Yanina M. IANNUZZI SAN MARTIN | Аргентина | L | |
#6 | 1 | Jun LIANG | Китай | V 15:7 |
2 | Ferial SALHI | Алжир | L | |
#7 | 1 | Barbara Miroslawa SZEWCZYK | Польша | V 15:8 |
2 | Dolores PAMPIN | Аргентина | L | |
#8 | 1 | Ivana GEORGIEVA | Болгария | V 15:4 |
2 | Fiona Jane MCINTOSH | Великобритания | L | |
bye | Giovanna TRILLINI | Италия | wl | |
bye | Valentina VEZZALI | Италия | wl | |
bye | Olga VELICHKO | Россия | wl | |
bye | Gabriella LANTOS | Венгрия | wl | |
bye | Ann Elizabeth MARSH | США | wl | |
bye | Clothilde MAGNAN | Франция | wl | |
bye | Sabine BAU | Германия | wl | |
bye | Monika WEBER-KOSZTO | Германия | wl | |
bye | Felicia T. ZIMMERMANN | США | wl | |
bye | Lydia CZUCKERMANN-HATUEL | Израиль | wl | |
bye | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | wl | |
bye | Olga SHARKOVA | Россия | wl | |
bye | Diana BIANCHEDI | Италия | wl | |
bye | Laura Gabriela BADEA | Румыния | wl | |
bye | Reka Zsofia SZABO | Румыния | wl | |
bye | Adeline WUILLEME | Франция | wl | |
bye | Aida MOHAMED | Венгрия | wl | |
bye | Anna Maria RYBICKA | Польша | wl | |
bye | Anja FICHTEL-MAURITZ | Германия | wl | |
bye | Zsuzsa NEMETHNE-JANOSI | Венгрия | wl | |
bye | Anna ANGELOVA | Болгария | wl | |
bye | Aihua XIAO | Китай | wl | |
bye | Svetlana BOYKO | Россия | wl | |
bye | Roxana SCARLAT | Румыния | wl |
1/16 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Valentina VEZZALI | Италия | V 15:12 |
2 | Mi-Kyung CHUN | Корея Южная | L | |
#2 | 1 | Olga VELICHKO | Россия | V 15:14 |
2 | Gabriella LANTOS | Венгрия | L | |
#3 | 1 | Ann Elizabeth MARSH | США | V 15:9 |
2 | Clothilde MAGNAN | Франция | L | |
#4 | 1 | Sabine BAU | Германия | V 15:10 |
2 | Ayelet OHAYON | Израиль | L | |
#5 | 1 | Monika WEBER-KOSZTO | Германия | V 15:14 |
2 | Katarzyna FELUSIAK | Польша | L | |
#6 | 1 | Lydia CZUCKERMANN-HATUEL | Израиль | V 15:12 |
2 | Felicia T. ZIMMERMANN | США | L | |
#7 | 1 | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | V 15:14 |
2 | Olga SHARKOVA | Россия | L | |
#8 | 1 | Diana BIANCHEDI | Италия | V 15:10 |
2 | Huifeng WANG | Китай | L | |
#9 | 1 | Laura Gabriela BADEA | Румыния | V 15:5 |
2 | Lilach PARISKY | Израиль | L | |
#10 | 1 | Adeline WUILLEME | Франция | V 15:12 |
2 | Reka Zsofia SZABO | Румыния | L | |
#11 | 1 | Aida MOHAMED | Венгрия | V 15:8 |
2 | Anna Maria RYBICKA | Польша | L | |
#12 | 1 | Anja FICHTEL-MAURITZ | Германия | V 15:10 |
2 | Jun LIANG | Китай | L | |
#13 | 1 | Zsuzsa NEMETHNE-JANOSI | Венгрия | V 15:11 |
2 | Barbara Miroslawa SZEWCZYK | Польша | L | |
#14 | 1 | Aihua XIAO | Китай | V 15:4 |
2 | Anna ANGELOVA | Болгария | L | |
#15 | 1 | Roxana SCARLAT | Румыния | V 15:10 |
2 | Svetlana BOYKO | Россия | L | |
#16 | 1 | Giovanna TRILLINI | Италия | V 15:8 |
2 | Ivana GEORGIEVA | Болгария | L |
1/8 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Valentina VEZZALI | Италия | V 15:13 |
2 | Olga VELICHKO | Россия | L | |
#2 | 1 | Ann Elizabeth MARSH | США | V 15:8 |
2 | Sabine BAU | Германия | L | |
#3 | 1 | Monika WEBER-KOSZTO | Германия | V 15:13 |
2 | Lydia CZUCKERMANN-HATUEL | Израиль | L | |
#4 | 1 | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | V 15:0 |
2 | Diana BIANCHEDI | Италия | L | |
#5 | 1 | Laura Gabriela BADEA | Румыния | V 15:6 |
2 | Adeline WUILLEME | Франция | L | |
#6 | 1 | Aida MOHAMED | Венгрия | V 15:14 |
2 | Anja FICHTEL-MAURITZ | Германия | L | |
#7 | 1 | Aihua XIAO | Китай | V 15:7 |
2 | Zsuzsa NEMETHNE-JANOSI | Венгрия | L | |
#8 | 1 | Giovanna TRILLINI | Италия | V 15:11 |
2 | Roxana SCARLAT | Румыния | L |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Valentina VEZZALI | Италия | V 15:10 |
2 | Ann Elizabeth MARSH | США | L | |
#2 | 1 | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | V 15:14 |
2 | Monika WEBER-KOSZTO | Германия | L | |
#3 | 1 | Laura Gabriela BADEA | Румыния | V 15:8 |
2 | Aida MOHAMED | Венгрия | L | |
#4 | 1 | Giovanna TRILLINI | Италия | V 15:7 |
2 | Aihua XIAO | Китай | L |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Valentina VEZZALI | Италия | V 15:7 |
2 | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | L | |
#2 | 1 | Laura Gabriela BADEA | Румыния | V 15:14 |
2 | Giovanna TRILLINI | Италия | L |
Финал (3-4)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
3 | Giovanna TRILLINI | Италия | V 15:9 | |
4 | Laurence MODAINE-CESSAC | Франция | D 9:15 |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Gabriela BADEA | Румыния | V 15:10 | |
2 | Valentina VEZZALI | Италия | D 10:15 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Атланта 1996 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 39 |
Участники соревнований: | 4598 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 50 | 49 | 36 | 135 |
2. | Франция | 45 | 47 | 38 | 130 |
3. | Венгрия | 39 | 25 | 29 | 93 |
Фехтование, женщины, рапира, индивидуальное пер-во
Впервые в программе: 1924 Париж |
Годы проведения: 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 7 | 5 | 6 | 18 |
2. | Венгрия | 4 | 3 | 2 | 9 |
3. | США | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -185 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 375 дней |