Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Дзюдо — женщины, легкий вес, 57 кг
Количество участников: 23
Количество стран: 23
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Isabel FERNANDEZ GUTIERREZ | Испания | |
| 2 | Driulys GONZALEZ MORALES | Куба | ||
| Финал (3-4) | 3 | Maria PEKLI | Австралия | |
| 3 | Kie KUSAKABE | Япония | ||
| 5 | Cinzia CAVAZZUTI | Италия | ||
| 5 | Jun SHEN | Китай | ||
| Утешительные финалы | 7 | Zulfiya HUSEYNOVA | Азербайджан | |
| 7 | Barbara HAREL | Франция | ||
| Утешительный раунд-II | 9 | Khishigbatyn ERDENET-OD | Монголия | |
| 9 | Anna Pernilla ANDERSSON | Швеция | ||
| Утешительный раунд | 11 | Ellen Bernice WILSON | США | |
| 11 | Francoise Madeleine NGUELE | Камерун | ||
| 11 | Tania Cristina DOS SANTOS FERREIRA | Бразилия | ||
| 11 | Marie-Isabelle LOMBA | Бельгия | ||
| 1/8 Финала | 15 | Cheryle PEEL | Великобритания | |
| 15 | Jessica Shelley Isabel GAL | Нидерланды | ||
| 15 | Filipa CAVALLERI LOPES SOARES | Португалия | ||
| 15 | Orit BAR-ON | Израиль | ||
| 1/16 Финала | 19 | Ludmila CRISTEA | Молдова | |
| 19 | Michaela VERNEROVA | Чехия | ||
| 19 | Michelle Therese BUCKINGHAM | Канада | ||
| 19 | Rose Marie KOUAHO | Кот-д`Ивуар | ||
| 19 | Laurie PACE | Мальта |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
1/16 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Isabel FERNANDEZ GUTIERREZ | Испания | V ippon 1:45 |
| 2 | Khishigbatyn ERDENET-OD | Монголия | L | |
| #2 | 1 | Maria PEKLI | Австралия | V keikoku |
| 2 | Zulfiya HUSEYNOVA | Азербайджан | L | |
| #3 | 1 | Jessica Shelley Isabel GAL | Нидерланды | V chui |
| 2 | Ludmila CRISTEA | Молдова | L | |
| #4 | 1 | Cinzia CAVAZZUTI | Италия | V shido |
| 2 | Michaela VERNEROVA | Чехия | L | |
| #5 | 1 | Tania Cristina DOS SANTOS FERREIRA | Бразилия | V w-ari |
| 2 | Michelle Therese BUCKINGHAM | Канада | L | |
| #6 | 1 | Marie-Isabelle LOMBA | Бельгия | V ippon 3:36 |
| 2 | Rose Marie KOUAHO | Кот-д`Ивуар | L | |
| #7 | 1 | Barbara HAREL | Франция | V ippon 0:58 |
| 2 | Laurie PACE | Мальта | L | |
| bye | Kie KUSAKABE | Япония | wl | |
| bye | Cheryle PEEL | Великобритания | wl | |
| bye | Ellen Bernice WILSON | США | wl | |
| bye | Francoise Madeleine NGUELE | Камерун | wl | |
| bye | Anna Pernilla ANDERSSON | Швеция | wl | |
| bye | Filipa CAVALLERI LOPES SOARES | Португалия | wl | |
| bye | Jun SHEN | Китай | wl | |
| bye | Orit BAR-ON | Израиль | wl | |
| bye | Driulys GONZALEZ MORALES | Куба | wl |
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Kie KUSAKABE | Япония | V ippon 4:00 (wip) |
| 2 | Cheryle PEEL | Великобритания | L | |
| #2 | 1 | Isabel FERNANDEZ GUTIERREZ | Испания | V chui |
| 2 | Ellen Bernice WILSON | США | L | |
| #3 | 1 | Maria PEKLI | Австралия | V yuko |
| 2 | Francoise Madeleine NGUELE | Камерун | L | |
| #4 | 1 | Anna Pernilla ANDERSSON | Швеция | V dec. (yusei-gachi) |
| 2 | Jessica Shelley Isabel GAL | Нидерланды | L | |
| #5 | 1 | Cinzia CAVAZZUTI | Италия | V yuko |
| 2 | Filipa CAVALLERI LOPES SOARES | Португалия | L | |
| #6 | 1 | Jun SHEN | Китай | V ippon 3:25 |
| 2 | Tania Cristina DOS SANTOS FERREIRA | Бразилия | L | |
| #7 | 1 | Marie-Isabelle LOMBA | Бельгия | V yuko |
| 2 | Orit BAR-ON | Израиль | L | |
| #8 | 1 | Driulys GONZALEZ MORALES | Куба | V ippon 0:56 |
| 2 | Barbara HAREL | Франция | L |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Isabel FERNANDEZ GUTIERREZ | Испания | V dec. (yusei-gachi) |
| 2 | Kie KUSAKABE | Япония | L | |
| #2 | 1 | Maria PEKLI | Австралия | V koka |
| 2 | Anna Pernilla ANDERSSON | Швеция | L | |
| #3 | 1 | Jun SHEN | Китай | V dec. (yusei-gachi) |
| 2 | Cinzia CAVAZZUTI | Италия | L | |
| #4 | 1 | Driulys GONZALEZ MORALES | Куба | V yuko |
| 2 | Marie-Isabelle LOMBA | Бельгия | L |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Isabel FERNANDEZ GUTIERREZ | Испания | V dec. (yusei-gachi) |
| 2 | Maria PEKLI | Австралия | L | |
| #2 | 1 | Driulys GONZALEZ MORALES | Куба | V shido |
| 2 | Jun SHEN | Китай | L |
A/Утешительный раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Khishigbatyn ERDENET-OD | Монголия | V ippon 1:42 |
| 2 | Ellen Bernice WILSON | США | L | |
| #2 | 1 | Zulfiya HUSEYNOVA | Азербайджан | V ippon 2:16 |
| 2 | Francoise Madeleine NGUELE | Камерун | L |
A/Утешительный раунд-II
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Kie KUSAKABE | Япония | V yuko |
| 2 | Khishigbatyn ERDENET-OD | Монголия | L | |
| #2 | 1 | Zulfiya HUSEYNOVA | Азербайджан | V w-ari |
| 2 | Anna Pernilla ANDERSSON | Швеция | L |
A/Утешительные финалы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kie KUSAKABE | Япония | V ippon 0:15 | |
| 2 | Zulfiya HUSEYNOVA | Азербайджан | L |
B/Утешительный раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Cinzia CAVAZZUTI | Италия | V w-ari |
| 2 | Tania Cristina DOS SANTOS FERREIRA | Бразилия | L | |
| #2 | 1 | Barbara HAREL | Франция | V ippon 1:28 |
| 2 | Marie-Isabelle LOMBA | Бельгия | L |
B/Утешительные финалы
Финал (3-4)
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | Maria PEKLI | Австралия | V dec. (yusei-gachi) |
| 4 | Cinzia CAVAZZUTI | Италия | L | |
| #2 | 3 | Kie KUSAKABE | Япония | V ippon 0:44 |
| 4 | Jun SHEN | Китай | L |
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
| 2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
| Впервые в программе: 1992 Барселона |
| Годы проведения: женщины, легкий вес, 56 кг: 1992, 1996 женщины, легкий вес, 57 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Испания | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | Куба | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Япония | 1 | 0 | 5 | 6 |

















