Результаты Олимпийских игр Афины 2004 — Легкая атлетика — мужчины, 400 м
Количество участников: 62
Количество стран: 48
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Jeremy WARINER | США | 44.00 |
| 2 | Otis HARRIS | США | 44.16 | |
| 3 | Derrick K. BREW | США | 44.42 | |
| 4 | Alleyne Jeremy FRANCIQUE | Гренада | 44.66 | |
| 5 | Brandon SIMPSON | Ямайка | 44.76 | |
| 6 | Davian CLARKE | Ямайка | 44.83 | |
| 7 | Leslie DJHONE | Франция | 44.94 | |
| 8 | Michael BLACKWOOD | Ямайка | 45.55 | |
| 1/2 Финала | 9 | Lewis BANDA | Зимбабве | 45.23 |
| 9 | Eric MILAZAR | Маврикий | 45.23 | |
| 11 | Christopher BROWN | Багамские острова | 45.31 | |
| 12 | Geyman LOPEZ GARCIA | Куба | 45.52 | |
| 13 | Gary KIKAYA SENGA | Конго Демократическая Республика | 45.58 | |
| 13 | Carlos Yohelin SANTA | Доминикана | 45.58 | |
| 15 | Hamdan Odha AL-BISHI | Саудовская Аравия | 45.59 | |
| 16 | Manuel Alejandro CARDENAS ROBLES | Мексика | 45.64 | |
| 17 | Saul WEIGOPWA | Нигерия | 45.67 | |
| 18 | Ezra Kenyoke SAMBU | Кения | 45.84 | |
| 19 | K. Mathews BINU | Индия | 45.97 | |
| 20 | Cedric VAN BRANTEGHEM | Бельгия | 46.03 | |
| 21 | Ingo SCHULTZ | Германия | 46.23 | |
| 22 | Timothy BENJAMIN | Великобритания | 46.28 | |
| 23 | Matija SESTAK | Словения | 46.54 | |
| dq | Anton GALKIN | Россия | DQ-dop. (45.34) | |
| Раунд-I | 24 | California MOLEFE | Ботсвана | 45.88 |
| 25 | Clinton HILL | Австралия | 45.89 | |
| 26 | Marcus LA GRANGE | ЮАР (Южная Африка) | 45.95 | |
| 27 | Young Talkmore NYONGANI | Зимбабве | 46.03 | |
| 28 | Sofiane LABIDI | Тунис | 46.04 | |
| 29 | Casey VINCENT | Австралия | 46.09 | |
| 30 | Daniel CAINES | Великобритания | 46.15 | |
| 31 | Zsolt SZEGLET | Венгрия | 46.16 | |
| 32 | Yuki YAMAGUCHI | Япония | 46.16 | |
| 32 | Rohan Pradeep KUMARA | Шри-Ланка | 46.20 | |
| 34 | Piotr KLIMCZAK | Польша | 46.23 | |
| 35 | Malachi DAVIS | Великобритания | 46.28 | |
| 36 | Ato MODIBO | Тринидад и Тобаго | 46.29 | |
| 37 | Vincent Mumo KIILU | Кения | 46.31 | |
| 38 | Nagmeldin Ali ABUBAKR | Судан | 46.32 | |
| 39 | Jun OSAKADA | Япония | 46.39 | |
| 40 | Oleg MISHUKOV | Россия | 46.41 | |
| 41 | Andres Byron SILVA LEMOS | Уругвай | 46.48 | |
| 42 | Adem HECINI | Алжир | 46.50 | |
| 43 | Stilios DIMOTSIOS | Греция | 46.51 | |
| 44 | Mitsuhiro SATO | Япония | 46.70 | |
| 45 | Lloyd ZVASIYA | Зимбабве | 47.19 | |
| 46 | David CANAL VALERO | Испания | 47.23 | |
| 47 | Sajid MUHAMMAD | Пакистан | 47.45 | |
| 48 | Dadi DENIS | Гаити | 47.57 | |
| 49 | Luis Raul LUNA LEMUS | Венесуэла | 47.92 | |
| 50 | Chris LLOYD | Доминика | 47.98 | |
| 51 | Jonni LOWE | Гондурас | 48.06 | |
| 52 | Moses KAMUT | Вануату | 48.14 | |
| 53 | Evans MARIE | Сейшельские острова | 48.23 | |
| 54 | Fawzi AL SHAMMARI | Кувейт | 48.25 | |
| 55 | Takeshi FUJIWARA | Сальвадор | 48.46 | |
| 56 | Anderson Jorge OLIVEIRA DOS SANTOS | Бразилия | 48.77 | |
| 57 | Yoube OULD H'MEIDE | Мавритания | 49.18 | |
| 58 | Danilson RICCIULI | Гвинея-Бисау | 49.27 | |
| 59 | Saeed AL ADHRAEE | Йемен | 49.39 | |
| 60 | Abdulla MOHAMED HUSSEIN | Сомали | 51.52 | |
| dnf | Victor KIBET | Кения | DNF |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Alleyne Jeremy FRANCIQUE | Гренада | 45.32 Q |
| 2 | Davian CLARKE | Ямайка | 45.54 Q | |
| 3 | Marcus LA GRANGE | ЮАР (Южная Африка) | 45.95 | |
| 4 | Piotr KLIMCZAK | Польша | 46.23 | |
| 5 | Jun OSAKADA | Япония | 46.39 | |
| 6 | Lloyd ZVASIYA | Зимбабве | 47.19 | |
| 7 | David CANAL VALERO | Испания | 47.23 | |
| 8 | Danilson RICCIULI | Гвинея-Бисау | 49.27 | |
| забег-2 | 1 | Christopher BROWN | Багамские острова | 45.09 Q |
| 2 | Otis HARRIS | США | 45.11 Q | |
| 3 | Eric MILAZAR | Маврикий | 45.34 Q | |
| 4 | Casey VINCENT | Австралия | 46.09 | |
| 5 | Vincent Mumo KIILU | Кения | 46.31 | |
| 6 | Andres Byron SILVA LEMOS | Уругвай | 46.48 | |
| 7 | Stilios DIMOTSIOS | Греция | 46.51 | |
| 8 | Abdulla MOHAMED HUSSEIN | Сомали | 51.52 | |
| забег-3 | 1 | Geyman LOPEZ GARCIA | Куба | 45.44 Q |
| 2 | Manuel Alejandro CARDENAS ROBLES | Мексика | 45.46 Q | |
| 3 | Gary KIKAYA SENGA | Конго Демократическая Республика | 45.57 Q | |
| 4 | Ato MODIBO | Тринидад и Тобаго | 46.29 | |
| 5 | Mitsuhiro SATO | Япония | 46.70 | |
| 6 | Takeshi FUJIWARA | Сальвадор | 48.46 | |
| 7 | Yoube OULD H'MEIDE | Мавритания | 49.18 | |
| dq | Anton GALKIN | Россия | DQ-dop. (45.43- Q) | |
| забег-4 | 1 | Derrick K. BREW | США | 45.41 Q |
| 2 | Brandon SIMPSON | Ямайка | 45.61 Q | |
| 3 | Sofiane LABIDI | Тунис | 46.04 | |
| 4 | Daniel CAINES | Великобритания | 46.15 | |
| 5 | Rohan Pradeep KUMARA | Шри-Ланка | 46.20 | |
| 6 | Evans MARIE | Сейшельские острова | 48.23 | |
| забег-5 | 1 | Carlos Yohelin SANTA | Доминикана | 45.31 Q |
| 2 | Lewis BANDA | Зимбабве | 45.37 Q | |
| 3 | K. Mathews BINU | Индия | 45.48 Q | |
| 4 | Cedric VAN BRANTEGHEM | Бельгия | 45.70 Q | |
| 5 | California MOLEFE | Ботсвана | 45.88 | |
| 6 | Chris LLOYD | Доминика | 47.98 | |
| 7 | Fawzi AL SHAMMARI | Кувейт | 48.25 | |
| 8 | Saeed AL ADHRAEE | Йемен | 49.39 | |
| забег-6 | 1 | Jeremy WARINER | США | 45.56 Q |
| 2 | Ingo SCHULTZ | Германия | 45.88 Q | |
| 3 | Young Talkmore NYONGANI | Зимбабве | 46.03 | |
| 4 | Zsolt SZEGLET | Венгрия | 46.16 | |
| 5 | Malachi DAVIS | Великобритания | 46.28 | |
| 6 | Oleg MISHUKOV | Россия | 46.41 | |
| 7 | Dadi DENIS | Гаити | 47.57 | |
| dnf | Victor KIBET | Кения | DNF | |
| забег-7 | 1 | Michael BLACKWOOD | Ямайка | 45.23 Q |
| 2 | Hamdan Odha AL-BISHI | Саудовская Аравия | 45.31 Q | |
| 3 | Saul WEIGOPWA | Нигерия | 45.59 Q | |
| 4 | Matija SESTAK | Словения | 45.88 Q | |
| 5 | Yuki YAMAGUCHI | Япония | 46.16 | |
| 6 | Nagmeldin Ali ABUBAKR | Судан | 46.32 | |
| 7 | Sajid MUHAMMAD | Пакистан | 47.45 | |
| 8 | Moses KAMUT | Вануату | 48.14 | |
| забег-8 | 1 | Leslie DJHONE | Франция | 45.40 Q |
| 2 | Ezra Kenyoke SAMBU | Кения | 45.59 Q | |
| 3 | Timothy BENJAMIN | Великобритания | 45.69 Q | |
| 4 | Clinton HILL | Австралия | 45.89 | |
| 5 | Adem HECINI | Алжир | 46.50 | |
| 6 | Luis Raul LUNA LEMUS | Венесуэла | 47.92 | |
| 7 | Jonni LOWE | Гондурас | 48.06 | |
| 8 | Anderson Jorge OLIVEIRA DOS SANTOS | Бразилия | 48.77 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Jeremy WARINER | США | 44.87 Q |
| 2 | Michael BLACKWOOD | Ямайка | 45.00 Q | |
| 3 | Leslie DJHONE | Франция | 45.01 Q | |
| 4 | Lewis BANDA | Зимбабве | 45.23 | |
| 4 | Eric MILAZAR | Маврикий | 45.23 | |
| 6 | Gary KIKAYA SENGA | Конго Демократическая Республика | 45.58 | |
| 7 | Ezra Kenyoke SAMBU | Кения | 45.84 | |
| 8 | Cedric VAN BRANTEGHEM | Бельгия | 46.03 | |
| забег-2 | 1 | Derrick K. BREW | США | 45.05 Q |
| 2 | Davian CLARKE | Ямайка | 45.27 Q | |
| 3 | Christopher BROWN | Багамские острова | 45.31 | |
| 4 | Geyman LOPEZ GARCIA | Куба | 45.52 | |
| 5 | Manuel Alejandro CARDENAS ROBLES | Мексика | 45.64 | |
| 6 | K. Mathews BINU | Индия | 45.97 | |
| 7 | Matija SESTAK | Словения | 46.54 | |
| dq | Anton GALKIN | Россия | DQ-dop. (45.34) | |
| забег-3 | 1 | Brandon SIMPSON | Ямайка | 44.97 Q |
| 2 | Otis HARRIS | США | 44.99 Q | |
| 3 | Alleyne Jeremy FRANCIQUE | Гренада | 45.08 Q | |
| 4 | Carlos Yohelin SANTA | Доминикана | 45.58 | |
| 5 | Hamdan Odha AL-BISHI | Саудовская Аравия | 45.59 | |
| 6 | Saul WEIGOPWA | Нигерия | 45.67 | |
| 7 | Ingo SCHULTZ | Германия | 46.23 | |
| 8 | Timothy BENJAMIN | Великобритания | 46.28 |
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Афины 2004 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 400 м
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 20 | 13 | 12 | 45 |
| 2. | Великобритания | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3. | Ямайка | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Афины 2004
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ




















