Результаты Олимпийских игр Афины 2004 — Парусный спорт — класс 49-й
Количество участников: 38
Количество стран: 19
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | Iker MARTINEZ DE LIZARDEY | 67 | |
| Xavier FERNANDEZ GAZTANAGA | ||||
| 2 | Украина | Rodion LUKA | 72 | |
| Georgiy LEONCHUK | ||||
| 3 | Великобритания | Chris DRAPER | 77 | |
| Simon HISCOCKS | ||||
| 4 | Норвегия | Christoffer SUNDBY | 88 | |
| Frode BOVIM | ||||
| 5 | США | Timothy WADLOW | 92 | |
| Peter SPAULDING | ||||
| 6 | Бразилия | Andre DA FONSECA | 104 | |
| Rodrigo LINCK DUARTE | ||||
| 7 | Австралия | Chris NICHOLSON | 105 | |
| Gary BOYD | ||||
| 8 | Финляндия | Thomas Mark Michael JOHANSON | 111 | |
| Jukka PIIRAINEN | ||||
| 9 | Германия | Marcus BAUR | 116 | |
| Max GROY | ||||
| 10 | Австрия | Nico DELLE-KARTH | 122 | |
| Nikolaus RESCH | ||||
| 11 | Франция | Marc AUDINEAU | 130 | |
| Stephane CHRISTIDIS | ||||
| 12 | Швейцария | Christopher RAST | 137 | |
| Christian STEIGER | ||||
| 13 | Дания | Michael HESTBAEK | 138 | |
| Dennis Dengso ANDERSEN | ||||
| 14 | Италия | Piero SIBELLO | 138 | |
| Gianfranco SIBELLO | ||||
| 15 | Япония | Kenji NAKAMURA | 146 | |
| Masato TAKAKI | ||||
| 16 | Ирландия | Tom FITZPATRICK | 152 | |
| Fraser BROWN | ||||
| 17 | Греция | Athanasios PACHOUMAS | 181,4 | |
| Vasilios PORTOSALTE | ||||
| 18 | Польша | Marcin CZAJKOWSKI | 190 | |
| Krzysztof KIERKOWSKI | ||||
| 19 | Индия | Malav SHROFF | 253 | |
| Sumeet PATEL | ||||
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Афины 2004 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
Парусный спорт, мужчины, класс 49-й
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: класс 49-й: 2000, 2004, 2008, 2012 мужчины, класс 49-й: 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Испания | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Новая Зеландия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3. | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ссылки по теме
Парусный спорт
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Афины 2004
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ

















