Результаты Олимпийских игр Рио-де-Жанейро 2016 — Легкая атлетика — мужчины, 400 м
				Количество участников: 53
				Количество стран: 35			
Место проведения соревнований
Олимпийский стадион Жоао Авеланжа (Estádio Olímpico João Havelange)
Олимпийский стадион Жоао Авеланжа, известный как «Энженьян» (порт. Engenhão), расположен в Рио-де-Жанейро в предместье Рио Энженьо-ди-Дентру. Является домашней ареной футбольного клуба «Ботафого Фламенго». Во время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр 2016 предназначен для проведения соревнований по лёгкой атлетике.
Сроки строительства: 2003 – 2007 гг;
Официальное открытие: 30 июня 2007 года;
Стоимость проекта: $192 млн;
Вместимость: 46 931 зрителей;
Самбодром (Sambódromo)
Самбодром (порт. Sambódromo) — улица в Рио-де-Жанейро, предназначенная для проведения уличных шествий, карнавалов самбы и других масштабных действий. Построен в 1984 году, реконструирован — в 2012.
Объект, представляет собой огороженную 700-метровую улицу, по обеим сторонам которой находятся трибуны для зрителей. Общая площадь Самбодрома — 85 тыс. кв. м, на которой могут поместиться до 90 тыс. человек. В рамках программы летних Олимпийских игр 2016 года на Самбодроме пройдут соревнования по стрельбе из лука, а также старт и финиш марафонских забегов у мужчин и женщин.
Понтал (Pontal)
Понтал — название небольшого полуостров и пляжной зоны на западе Рио-де-Жанейро, территориально расположенные в Олимпийском кластере Барра. В рамках программы Олимпиады-2016 Понтал станет местом проведения велогонок с раздельным стартом, а также соревнований по спортивной ходьбе.
Протяженность дистанции в мужской гонке с раздельным стартом — 54.5 км (2 круга), женской — 29.8 км. На время проведения соревнований в местах финиша будут возведены временные трибуны для зрителей. Наблюдать за перипетиями борьбы болельщики также смогут расположившись вдоль трасс.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК | 
|---|---|---|---|
| Раунд-I | 12 августа 2016 года | 21:05 | 03:05 | 
| 1/2 Финала | 13 августа 2016 года | 20:30 | 02:30 | 
| Финал | 14 августа 2016 года | 22:00 | 04:00 | 
Пьедестал
![]()  | 
					
						
  | 
				
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат | 
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Wayde VAN NIEKERK | ЮАР (Южная Африка) | 43.03 | 
| 2 | Kirani JAMES | Гренада | 43.76 | |
| 3 | Lashawn MERRITT | США | 43.85 | |
| 4 | Machel CEDENIO | Тринидад и Тобаго | 44.01 | |
| 5 | Karabo SIBANDA | Ботсвана | 44.25 | |
| 6 | Ali Khamis KHAMIS | Бахрейн | 44.36 | |
| 7 | Bralon TAPLIN | Гренада | 44.45 | |
| 8 | Matthew HUDSON-SMITH | Великобритания | 44.61 | |
| 1/2 Финала | 9 | Gil ROBERTS | США | 44.65 | 
| 10 | Luguelin SANTOS | Доминикана | 44.71 | |
| 11 | Steven GARDINER | Багамские острова | 44.72 | |
| 12 | Javon FRANCIS | Ямайка | 44.96 | |
| 13 | Yoandys LESCAY | Куба | 45.00 | |
| 14 | Nery BRENES | Коста-Рика | 45.02 | |
| 15 | Liemarvin BONEVACIA | Нидерланды | 45.03 | |
| 16 | Pavel MASLAK | Чехия | 45.06 | |
| 17 | Luka JANEZIC | Словения | 45.07 | |
| 18 | Lalonde GORDON | Тринидад и Тобаго | 45.13 | |
| 19 | Rafal OMELKO | Польша | 45.28 | |
| 20 | David VERBURG | США | 45.61 | |
| 21 | Rusheen MCDONALD | Ямайка | 46.12 | |
| 22 | Isaac MAKWALA | Ботсвана | 46.60 | |
| 23 | Abdalelah HAROUN | Катар | 46.66 | |
| 24(dns) | Baboloki THEBE | Ботсвана | ||
| Раунд-I | 25 | Chris BROWN | Багамские острова | 45.56 | 
| 26 | Martyn ROONEY | Великобритания | 45.60 | |
| 27 | Fitzroy DUNKLEY | Ямайка | 45.66 | |
| 28 | Winston GEORGE | Гайана | 45.77 | |
| 29 | Kevin BORLEE | Бельгия | 45.90 | |
| 30 | Vitalii BUTRYM | Украина | 45.92 | |
| 31 | Muhammed Anas YAHIYA | Индия | 45.95 | |
| 32 | Jonathan BORLEE | Бельгия | 46.01 | |
| 33 | Donald BLAIR-SANFORD | Израиль | 46.06 | |
| 34 | Matteo GALVAN | Италия | 46.07 | |
| 35 | Alberth BRAVO | Венесуэла | 46.15 | |
| 36 | Raymond KIBET | Кения | 46.15 | |
| 37 | Deon LENDORE | Тринидад и Тобаго | 46.15 | |
| 38 | Julian Jrummi WALSH | Япония | 46.37 | |
| 39 | Diego PALOMEQUE | Колумбия | 46.48 | |
| 40 | Alexander Lerionka SAMPAO | Кения | 46.62 | |
| 41 | Hederson ESTEFANI | Бразилия | 46.68 | |
| 42 | Alphas Leken KISHOYIAN | Кения | 46.74 | |
| 43 | Gustavo CUESTA | Доминикана | 46.92 | |
| 44 | Orukpe ERAIYOKAN | Нигерия | 47.42 | |
| 45 | Brandon VALENTINE-PARRIS | Сент-Винсент и Гренадины | 47.62 | 
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Machel CEDENIO | Тринидад и Тобаго | 44.98 Q | 
| 2 | Gil ROBERTS | США | 45.27 Q | |
| 3 | Yoandys LESCAY | Куба | 45.36 Q | |
| 4 | Fitzroy DUNKLEY | Ямайка | 45.66 | |
| 5 | Kevin BORLEE | Бельгия | 45.90 | |
| 6 | Alberth BRAVO | Венесуэла | 46.15 | |
| 7 | Alexander Lerionka SAMPAO | Кения | 46.62 | |
| 8 | Ousseini DJIBO IDRISSA | Нигер | 50.06 | |
| забег-2 | 1 | Bralon TAPLIN | Гренада | 45.15 Q | 
| 2 | Nery BRENES | Коста-Рика | 45.53 Q | |
| 3 | Karabo SIBANDA | Ботсвана | 45.56 Q | |
| 4 | Matteo GALVAN | Италия | 46.07 | |
| 5 | Raymond KIBET | Кения | 46.15 | |
| 6 | Mehboob ALI | Пакистан | 48.37 | |
| 7 | Bachir MAHAMAT | Чад | 48.59 | |
| dq | Anas BESHR | Египет | DQ | |
| забег-3 | 1 | Wayde VAN NIEKERK | ЮАР (Южная Африка) | 45.26 Q | 
| 2 | Luguelin SANTOS | Доминикана | 45.61 Q | |
| 3 | Javon FRANCIS | Ямайка | 45.88 Q | |
| 4 | Jonathan BORLEE | Бельгия | 46.01 | |
| 5 | Alphas Leken KISHOYIAN | Кения | 46.74 | |
| 6 | Brandon VALENTINE-PARRIS | Сент-Винсент и Гренадины | 47.62 | |
| dq | Alonzo RUSSELL | Багамские острова | DQ | |
| забег-4 | 1 | Lalonde GORDON | Тринидад и Тобаго | 45.24 Q | 
| 2 | Luka JANEZIC | Словения | 45.33 Q | |
| 3 | Baboloki THEBE | Ботсвана | 45.41 Q | |
| 4 | Chris BROWN | Багамские острова | 45.56 | |
| 5 | Martyn ROONEY | Великобритания | 45.60 | |
| 6 | Julian Jrummi WALSH | Япония | 46.37 | |
| 7 | Gustavo CUESTA | Доминикана | 46.92 | |
| 8 | James Nyang CHIENGJIEK | Команда беженцев | 52.89 | |
| забег-5 | 1 | Lashawn MERRITT | США | 45.28 Q | 
| 2 | Abdalelah HAROUN | Катар | 45.76 Q | |
| 3 | Isaac MAKWALA | Ботсвана | 45.91 Q | |
| 4 | Vitalii BUTRYM | Украина | 45.92 | |
| 5 | Donald BLAIR-SANFORD | Израиль | 46.06 | |
| 6 | Deon LENDORE | Тринидад и Тобаго | 46.15 | |
| 7 | Hederson ESTEFANI | Бразилия | 46.68 | |
| забег-6 | 1 | Kirani JAMES | Гренада | 44.93 Q | 
| 2 | Rusheen MCDONALD | Ямайка | 45.22 Q | |
| 3 | Matthew HUDSON-SMITH | Великобритания | 45.26 Q | |
| 4 | David VERBURG | США | 45.48 q | |
| 5 | Winston GEORGE | Гайана | 45.77 | |
| 6 | Diego PALOMEQUE | Колумбия | 46.48 | |
| dq | Abbas Abubakar ABBAS | Бахрейн | DQ | |
| забег-7 | 1 | Ali Khamis KHAMIS | Бахрейн | 45.12 Q | 
| 2 | Steven GARDINER | Багамские острова | 45.24 Q | |
| 3 | Liemarvin BONEVACIA | Нидерланды | 45.49 Q | |
| 4 | Rafal OMELKO | Польша | 45.54 q | |
| 5 | Pavel MASLAK | Чехия | 45.54 q | |
| 6 | Muhammed Anas YAHIYA | Индия | 45.95 | |
| 7 | Orukpe ERAIYOKAN | Нигерия | 47.42 | |
| 8 | Yuzo KANEMARU | Япония | 48.38 | 
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Kirani JAMES | Гренада | 44.02 Q | 
| 2 | Lashawn MERRITT | США | 44.21 Q | |
| 3 | Karabo SIBANDA | Ботсвана | 44.47 q | |
| 4 | Luguelin SANTOS | Доминикана | 44.71 | |
| 5 | Javon FRANCIS | Ямайка | 44.96 | |
| 6 | Nery BRENES | Коста-Рика | 45.02 | |
| 7 | Liemarvin BONEVACIA | Нидерланды | 45.03 | |
| 8 | Lalonde GORDON | Тринидад и Тобаго | 45.13 | |
| забег-2 | 1 | Machel CEDENIO | Тринидад и Тобаго | 44.39 Q | 
| 2 | Wayde VAN NIEKERK | ЮАР (Южная Африка) | 44.45 Q | |
| 3 | Pavel MASLAK | Чехия | 45.06 | |
| 4 | Luka JANEZIC | Словения | 45.07 | |
| 5 | David VERBURG | США | 45.61 | |
| 6 | Rusheen MCDONALD | Ямайка | 46.12 | |
| 7 | Abdalelah HAROUN | Катар | 46.66 | |
| dns | Baboloki THEBE | Ботсвана | DNS | |
| забег-3 | 1 | Bralon TAPLIN | Гренада | 44.44 Q | 
| 2 | Matthew HUDSON-SMITH | Великобритания | 44.48 Q | |
| 3 | Ali Khamis KHAMIS | Бахрейн | 44.49 q | |
| 4 | Gil ROBERTS | США | 44.65 | |
| 5 | Steven GARDINER | Багамские острова | 44.72 | |
| 6 | Yoandys LESCAY | Куба | 45.00 | |
| 7 | Rafal OMELKO | Польша | 45.28 | |
| 8 | Isaac MAKWALA | Ботсвана | 46.60 | 
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayde VAN NIEKERK | ЮАР (Южная Африка) | 43.03 | |
| 2 | Kirani JAMES | Гренада | 43.76 | |
| 3 | Lashawn MERRITT | США | 43.85 | |
| 4 | Machel CEDENIO | Тринидад и Тобаго | 44.01 | |
| 5 | Karabo SIBANDA | Ботсвана | 44.25 | |
| 6 | Ali Khamis KHAMIS | Бахрейн | 44.36 | |
| 7 | Bralon TAPLIN | Гренада | 44.45 | |
| 8 | Matthew HUDSON-SMITH | Великобритания | 44.61 | 
Справка по теме
- Игры
 - Спорт
 - Дисциплина
 
Рио-де-Жанейро 2016 «энциклопедия»
![]()  | 
  | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 46 | 37 | 38 | 121 | 
| 2. | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | 
| 3. | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 30 | 
| Страны (НОК): | 232 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 104 | 
| Участники соревнований: | 25295 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 | 
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 | 
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 | 
Легкая атлетика, мужчины, 400 м
| Впервые в программе: 1896 Афины | 
| Годы  проведения: 1896,  1900,  1904,  1908,  1912,  1920,  1924,  1928,  1932,  1936,  1948,  1952,  1956,  1960,  1964,  1968,  1972,  1976,  1980,  1984,  1988,  1992,  1996,  2000,  2004,  2008,  2012,  2016,  2020,  2024 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 20 | 13 | 12 | 45 | 
| 2. | Великобритания | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 3. | Ямайка | 2 | 2 | 1 | 5 | 
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Рио-де-Жанейро 2016
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ




























 
 
 
 
                    




