Результаты Олимпийских игр Токио 2020 — Хоккей на траве — мужчины
Количество участников: 216
Количество стран: 12
Формат проведения соревнований
Предварительный (групповой) раунд: 12 команд разбиты на две группы по шесть команд в каждой. Каждая команда проводит по пять игр в группе по круговой системе. Команды, занявшие в группах места с 1-ого по 4-ое выходят в четвертьфиналы.
Четвертьфиналы: команды, занявшие в группах 1-ое место, встречаются с командами, занявшими в противоположенных группах 4-ое место, занявшие 2-ое место - соответственно с командами, занявшими 3-ье место. Победители встреч выходят в полуфинал. Проигравшие команды классифицируются по итогам турнира с 5-ым местом.
Полуфиналы: победители выходят в финал за 1-е место, проигравшие - в финал за 3-е место.
Финалы за 1-2 и 3-4 места.
Место проведения соревнований
Хоккейный стадион Ои (Oi Hockey Stadium)
Группа A
№ | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07.2021 | 03:30 | Япония | 3:5 | Австралия |
2 | 24.07.2021 | 04:00 | Новая Зеландия | 2:3 | Индия |
3 | 24.07.2021 | 06:00 | Аргентина | 1:1 | Испания |
4 | 25.07.2021 | 12:30 | Индия | 1:7 | Австралия |
5 | 25.07.2021 | 13:00 | Япония | 1:2 | Аргентина |
6 | 25.07.2021 | 14:45 | Испания | 3:4 | Новая Зеландия |
7 | 27.07.2021 | 03:30 | Аргентина | 2:5 | Австралия |
8 | 27.07.2021 | 04:00 | Индия | 3:0 | Испания |
9 | 27.07.2021 | 05:45 | Япония | 2:2 | Новая Зеландия |
10 | 28.07.2021 | 14:45 | Япония | 1:4 | Испания |
11 | 28.07.2021 | 15:15 | Австралия | 4:2 | Новая Зеландия |
12 | 29.07.2021 | 03:30 | Индия | 3:1 | Аргентина |
13 | 30.07.2021 | 04:00 | Австралия | 1:1 | Испания |
14 | 30.07.2021 | 12:30 | Япония | 3:5 | Индия |
15 | 30.07.2021 | 13:00 | Аргентина | 4:1 | Новая Зеландия |
Группа A: итоговое положение
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | 1/4 Финала |
2 | Индия | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | 1/4 Финала |
3 | Аргентина | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 1/4 Финала |
4 | Испания | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 1/4 Финала |
5 | Новая Зеландия | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
6 | Япония | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
Группа В
№ | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07.2021 | 05:45 | Нидерланды | 1:3 | Бельгия |
2 | 24.07.2021 | 12:30 | Великобритания | 3:1 | ЮАР (Южная Африка) |
3 | 24.07.2021 | 13:00 | Канада | 1:7 | Германия |
4 | 25.07.2021 | 15:15 | ЮАР (Южная Африка) | 3:5 | Нидерланды |
5 | 26.07.2021 | 03:30 | Германия | 1:3 | Бельгия |
6 | 26.07.2021 | 05:45 | Великобритания | 3:1 | Канада |
7 | 27.07.2021 | 06:15 | Германия | 5:1 | Великобритания |
8 | 27.07.2021 | 12:30 | Бельгия | 9:4 | ЮАР (Южная Африка) |
9 | 27.07.2021 | 14:45 | Нидерланды | 4:2 | Канада |
10 | 29.07.2021 | 04:00 | Бельгия | 9:1 | Канада |
11 | 29.07.2021 | 05:45 | ЮАР (Южная Африка) | 4:3 | Германия |
12 | 29.07.2021 | 06:15 | Нидерланды | 2:2 | Великобритания |
13 | 30.07.2021 | 06:15 | Канада | 4:4 | ЮАР (Южная Африка) |
14 | 30.07.2021 | 14:45 | Германия | 3:1 | Нидерланды |
15 | 30.07.2021 | 15:15 | Бельгия | 2:2 | Великобритания |
Группа B: итоговое положение
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 | 13 | 1/4 Финала |
2 | Германия | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 9 | 1/4 Финала |
3 | Великобритания | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1/4 Финала |
4 | Нидерланды | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1/4 Финала |
5 | ЮАР (Южная Африка) | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | |
6 | Канада | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | 1 |
Четвертьфиналы
№ | Раунд | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4F | 01.08.2021 | 03:30 | Германия | 3:1 | Аргентина |
2 | 1/4F | 01.08.2021 | 06:00 | Австралия | 2:2 (3:0) | Нидерланды |
3 | 1/4F | 01.08.2021 | 12:30 | Бельгия | 3:1 | Испания |
4 | 1/4F | 01.08.2021 | 13:00 | Индия | 3:1 | Великобритания |
Полуфиналы и финалы
Составы команд в порядке занятых мест
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | Gauthier BOCCARD | ||
de Nicolas KERPEL | ||||
de Arthur Anne-Marie Thierr SLOOVER | ||||
Alexander Robby HENDRICKX P | ||||
Loick Fanny LUYPAERT A | ||||
van Florent AUBEL | ||||
Vincent VANASCH | ||||
Tom Alain BOON | ||||
Thomas BRIELS | ||||
Cedric Daniel Andre CHARLIER | ||||
Felix Veronique B. DENAYER | ||||
Sebastien DOCKIER | ||||
Simon Pierre GOUGNARD F | ||||
Antoine Sylvain KINA T | ||||
Augustin Jean MEURMANS J | ||||
Victor Nicky WEGNEZ B | ||||
van Arthur DOREN | ||||
John-John Dominique DOHMEN M | ||||
2 | Австралия | Andrew Lewis CHARTER | ||
Trent Grant MITTON | ||||
Edward Clive OCKENDEN | ||||
Jacob Thomas WHETTON | ||||
Aran ZALEWSKI | ||||
Daniel James BEALE | ||||
Tom Joseph WICKHAM | ||||
Matthew DAWSON | ||||
Tim BRAND | ||||
Blake GOVERS | ||||
Flynn Andrew OGILVIE | ||||
Thomas William CRAIG | ||||
Tim HOWARD | ||||
Joshua BELTZ | ||||
Jeremy Thomas HAYWARD | ||||
Lachlan Thomas SHARP | ||||
Joshua SIMMONDS | ||||
Dylan MARTIN | ||||
3 | Индия | Sreejesh PARATTU RAVEENDRAN | ||
Harmanpreet SINGH | ||||
Birendra LAKRA | ||||
Surender KUMAR | ||||
Amit ROHIDAS | ||||
Varun KUMAR | ||||
Rupinder Pal SINGH | ||||
Manpreet SINGH | ||||
SUMIT | ||||
Nilakanta SHARMA | ||||
Hardik SINGH | ||||
Vivek Sagar PRASAD | ||||
Mandeep SINGH | ||||
Shamsher SINGH | ||||
Lalit Kumar UPADHYAY | ||||
Simranjeet SINGH | ||||
Dilpreet SINGH | ||||
Gurjant SINGH | ||||
4 | Германия | Tobias Constantin HAUKE | ||
Constantin STAIB | ||||
Niklas WELLEN | ||||
Florian FUCHS | ||||
Benedikt FURK | ||||
Mats Jurgen GRAMBUSCH | ||||
Martin Dominik HANER | ||||
Timur ORUZ | ||||
Jan Christopher RUHR | ||||
Lukas WINDFEDER | ||||
Martin Detlef ZWICKER | ||||
Johannes GROSSE | ||||
Timm Alexander HERZBRUCH | ||||
Niklas BOSSERHOFF | ||||
Paul-Philipp KAUFMANN | ||||
Linus MULLER | ||||
Alexander STADLER | ||||
Justus WEIGAND | ||||
5 | Великобритания | James Richard GALL | ||
David AMES | ||||
Liam Paul ANSELL | ||||
Brendan William John CREED | ||||
Adam Graham DIXON | ||||
Jacob Benjamin DRAPER | ||||
Alan FORSYTH | ||||
Christopher GRIFFITHS | ||||
Harry John MARTIN | ||||
Oliver PAYNE | ||||
Phillip ROPER | ||||
Liam SANFORD | ||||
Rupert Scott SHIPPERLEY | ||||
Ian Martin SLOAN | ||||
Thomas SORSBY | ||||
Zachary WALLACE | ||||
Jack WALLER | ||||
Samuel Ian WARD | ||||
6 | Нидерланды | Mirco PRUIJSER | ||
Glenn SCHUURMAN | ||||
van Severiano Boris ASS | ||||
van Thijs Johannes Reinier DAM | ||||
van der Mink Alphons Louis WEERDEN | ||||
Billy BAKKER | ||||
Lars BALK | ||||
Pirmin BLAAK | ||||
Justen BLOK | ||||
Roel BOVENDEERT | ||||
Thierry BRINKMAN | ||||
Jorrit CROON | ||||
de Jonas GEUS | ||||
de Joep Paul Eric MOL | ||||
de Sander Sebastiaan Robert WIJN | ||||
Jeroen HERTZBERGER | ||||
Jip JANSSEN | ||||
Robbert KEMPERMAN | ||||
7 | Аргентина | Agustin Fernando BUGALLO | ||
Maico CASELLA SCHUTH | ||||
Nicolas CICILEO | ||||
Thomas Ezequiel HABIF | ||||
Pedro IBARRA | ||||
Nicolas Santiago KEENAN | ||||
Juan Martin LOPEZ | ||||
Lucas MARTINEZ | ||||
Agustin Alejandro MAZZILLI | ||||
Ignacio Horacio ORTIZ | ||||
Matias Alejandro REY | ||||
Lucas Rafael ROSSI | ||||
Nahuel SALIS | ||||
Santiago Tomas TARAZONA | ||||
Jose Leandro TOLINI | ||||
Lucas Martin VILA | ||||
Juan Manuel VIVALDI | ||||
Diego Ignacio PAZ | ||||
8 | Испания | David ALEGRE BIOSCA | ||
Albert BELTRAN MIR | ||||
Marc BOLTO | ||||
Francisco CORTES JUNCOSA | ||||
de Miguel DELAS ANDRES | ||||
de Enrique GONZALEZ CASTEJON | ||||
Alvaro IGLESIAS MARCOS | ||||
Xavier LLEONART BLANCO | ||||
Roc OLIVA ISERN | ||||
Llorenc PIERA GRAU | ||||
Pau QUEMADA CADAFALCH | ||||
Marc RECASENS LLOBET | ||||
Josep ROMEU ARGEMI | ||||
Vicenc RUIZ TORRUELLA | ||||
Marc SALLES ESTEVE | ||||
Ricardo SANCHEZ HERRERO | ||||
Jose Maria BASTERRA | ||||
Alejandro ALONSO | ||||
9 | Новая Зеландия | David BRYDON | ||
Steve EDWARDS | ||||
Sean FINDLAY | ||||
Leon HAYWARD | ||||
Hugo INGLIS | ||||
Stephen JENNESS | ||||
Sam LANE | ||||
Dane LETT | ||||
Shea MCALEESE | ||||
George MUIR | ||||
Jared PANCHIA | ||||
Nick ROSS | ||||
Kane RUSSELL | ||||
Jake SMITH | ||||
Blair TARRANT | ||||
Dylan THOMAS | ||||
Nick WILSON | ||||
Nic WOODS | ||||
10 | ЮАР (Южная Африка) | Ryan Cowen JULIUS | ||
Keenan Craig HORNE | ||||
Abdud Dayaan CASSIEM | ||||
Matthew GUISE-BROWN | ||||
Nicholas Balfour SPOONER | ||||
Austin Charles SMITH | ||||
Timothy DRUMMOND | ||||
Tevin Michael KOK | ||||
Jethro Ray EUSTICE | ||||
Tyson DLUNGWANA | ||||
Taine PATON | ||||
Daniel BELL | ||||
Rusten John ABRAHAMS | ||||
Nduduza Peabo LEMBETHE | ||||
Nqobile Mansuet NTULI | ||||
Samkelo MVIMBI | ||||
Mustaphaa CASSIEM | ||||
Erasmus PIETERSE | ||||
11 | Япония | Takashi YOSHIKAWA | ||
Manabu YAMASHITA | ||||
Hirotaka ZENDANA | ||||
Masaki OHASHI | ||||
Shota YAMADA | ||||
Yoshiki KIRISHITA | ||||
Kenji KITAZATO | ||||
Genki MITANI | ||||
Seren TANAKA | ||||
Hiromasa OCHIAI | ||||
Kaito TANAKA | ||||
Kenta TANAKA | ||||
Kazuma MURATA | ||||
Kentaro FUKUDA | ||||
Koji YAMASAKI | ||||
Kota WATANABE | ||||
Yuma NAGAI | ||||
Ken NAGAYOSHI | ||||
12 | Канада | Brenden David Nelson BISSETT | ||
John Findlay Hammond BOOTHROYD | ||||
Taylor Westermark CURRAN | ||||
Brendan GURALIUK | ||||
Gabriel Wing-Chuen HO-GARCIA | ||||
Gordon Mackenzi JOHNSTON | ||||
Antoni Pawel KINDLER | ||||
James Alexander Paget KIRKPATRICK | ||||
Sukhpal Singh PANESAR | ||||
Mark Alistair John PEARSON | ||||
Keegan Reginald PEREIRA | ||||
Brandon Anthony PEREIRA | ||||
Matthew Brandon SARMENTO | ||||
Oliver William SCHOLFIELD | ||||
John Barrie SMYTHE | ||||
Scott William Martin TUPPER | ||||
van Floris Frederik SON | ||||
James Brodie Burns WALLACE |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 2020 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1908 Лондон |
В программе ОИ (раз): | 25 |
Страны (НОК): | 45 |
Страны, завоевавшие медали: | 20 |
Участники соревнований: | 4507 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
2. | Индия | 8 | 1 | 4 | 13 |
3. | Австралия | 4 | 4 | 5 | 13 |
Впервые в программе: 1908 Лондон |
Годы проведения: 1908, 1920, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Индия | 8 | 1 | 4 | 13 |
2. | Нидерланды | 3 | 4 | 3 | 10 |
3. | Пакистан | 3 | 3 | 2 | 8 |
Ссылки по теме
Хоккей на траве
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Токио 2020
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -153 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 407 дней |