Результаты Олимпийских игр Амстердам 1928 — Гребля академическая — мужчины, двойка распашная с рулевым (2+)
Количество участников: 18
Количество стран: 6
Финальное положение
| Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | Швейцария | Hans W. SCHOCHLIN | 7:42.6 | |
| Karl F. SCHOCHLIN | |||||
| Hans BOURQUIN | |||||
| 2 | Финал | Франция | Armand MARCELLE | 7:48.4 | |
| Edouard MARCELLE | |||||
| Henri PREAUX | |||||
| 3 | 1/2 Финала | Бельгия | Leon FLAMENT | 7:59.4 | |
| Francois DE CONINCK | |||||
| Georges ANTHONY | |||||
| 4 | 1/4 Финала | Италия | Roberto VESTRINI | DNF | |
| Pier Luigi VESTRINI | |||||
| Cesare MILANI | |||||
| 5 | Утешительный раунд | США | Joseph Michael DOUGHERTY | 8:41.2 | |
| Augustus Shaw GOETZ | |||||
| Thomas P. MACK | |||||
| dnf | Раунд-I | Нидерланды | Tjapko Antoon VAN BERGEN | DNF | |
| Cornells DUSSELDORP | |||||
| Hendrik Hans SMITS | |||||
Результаты
Раунд-I
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Швейцария | Hans W. SCHOCHLIN | 8:41.2 Q | |
| Karl F. SCHOCHLIN | |||||
| Hans BOURQUIN | |||||
| 2 | Франция | Armand MARCELLE | 8:41.4 rep | ||
| Edouard MARCELLE | |||||
| Henri PREAUX | |||||
| заезд-2 | 1 | Бельгия | Leon FLAMENT | 8:58.4 Q | |
| Francois DE CONINCK | |||||
| Georges ANTHONY | |||||
| dnf | Нидерланды | Tjapko Antoon VAN BERGEN | DNF | ||
| Cornells DUSSELDORP | |||||
| Hendrik Hans SMITS | |||||
| заезд-3 | 1 | Италия | Roberto VESTRINI | 8:42.0 Q | |
| Pier Luigi VESTRINI | |||||
| Cesare MILANI | |||||
| 2 | США | Joseph Michael DOUGHERTY | 8:44.8 rep | ||
| Augustus Shaw GOETZ | |||||
| Thomas P. MACK | |||||
Утешительный раунд
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Франция | Armand MARCELLE | 8:37.2 Q | |
| Edouard MARCELLE | |||||
| Henri PREAUX | |||||
| 2 | США | Joseph Michael DOUGHERTY | 8:41.2 | ||
| Augustus Shaw GOETZ | |||||
| Thomas P. MACK | |||||
1/4 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Швейцария | Hans W. SCHOCHLIN | 7:46.8 Q | |
| Karl F. SCHOCHLIN | |||||
| Hans BOURQUIN | |||||
| dnf | Италия | Roberto VESTRINI | DNF | ||
| Pier Luigi VESTRINI | |||||
| Cesare MILANI | |||||
| заезд-2 | 1 | Франция | Armand MARCELLE | 7:53.4 Q | |
| Edouard MARCELLE | |||||
| Henri PREAUX | |||||
| 2 | Бельгия | Leon FLAMENT | 8:02.4 q | ||
| Francois DE CONINCK | |||||
| Georges ANTHONY | |||||
1/2 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Франция | Armand MARCELLE | 7:48.2 Q | |
| Edouard MARCELLE | |||||
| Henri PREAUX | |||||
| 2 | Бельгия | Leon FLAMENT | 7:59.4 | ||
| Francois DE CONINCK | |||||
| Georges ANTHONY | |||||
| заезд-2 | 1 | Швейцария | Hans W. SCHOCHLIN | 8:02.0 Q | |
| Karl F. SCHOCHLIN | |||||
| Hans BOURQUIN | |||||
Финал
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Фигурное катание - 02.10.2026 | 18:26Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — серебряные призёры турнира в Грузии в танцах на льду
Фигурное катание - 02.10.2026 | 17:59Мишина и Галлямов — о турнире в Грузии: Волнительно очень, будто в первый раз на международных соревнованиях
Фигурное катание - 02.10.2026 | 15:03Фигуристы Чикмарёва и Янченков обошли Мишину и Галлямова в короткой программе на турнире в Грузии
Фигурное катание - 01.10.2026 | 23:57Время и очередность выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии в пятницу, 2 октября
Фигурное катание - 01.10.2026 | 22:52Петросян было страшно выходить на короткую программу на турнире в Грузии, у Фроловой тряслись руки и ноги
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Амстердам 1928 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 22 | 18 | 16 | 56 |
| 2. | Германия | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 3. | Финляндия | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, двойка распашная с рулевым (2 )
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Италия | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2. | ГДР | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | США | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ссылки по теме
Гребля академическая
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+): статистика
Амстердам 1928
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ















