Олимпийские результаты Австралии в отдельных дисциплинах: Конный спорт — конкур, индивидуальное перв-во
Страна: Австралия (AUS)
Вид спорта: Конный спорт
Дисциплина: конкур, индивидуальное перв-во
Спортсменов: 32
0 из 30
0 из 28
0 из 29
Всего 0 из 87
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
прыжки в длину: 1900
конкур, индивидуальное перв-во: 1900, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
прыжки в высоту: 1900
2024 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SCOTT Hilary | Итоговое положение | 43 | |
TOPS-ALEXANDER Edwina | Итоговое положение | 46 | |
ERWIN Thaisa | Итоговое положение | 50 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
TOPS-ALEXANDER Edwina | Итоговое положение | 9 | 4 |
WILLIAMS Matt | Итоговое положение | 28 | 8 |
PATERSON-ROBINSON James | Итоговое положение | 53 | 17 |
KEACH Scott | Итоговое положение | 58 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HARGREAVES Julia | 1-я Квалификация | 1 | 0 Q |
2-я Квалификация | 31 | 8 Q | |
3-я Квалификация | 31 | 13 Q | |
Финал, раунд А | 35 | 17 | |
Итоговое положение | 35 | ||
ALEXANDER Edwina | 1-я Квалификация | 1 | 0 Q |
2-я Квалификация | 1 | 0 Q | |
3-я Квалификация | 4 | 4 Q | |
Финал, раунд А | 11 | 4 Q | |
Финал, раунд В | 20 | 13 | |
Итоговое положение | 20 | ||
PATERSON-ROBINSON James | 1-я Квалификация | 42 | 4 Q |
2-я Квалификация | 31 | 8 Q | |
3-я Квалификация | 41 | 21 | |
Итоговое положение | 41 | ||
WILLIAMS Matt | 1-я Квалификация | 72 | 42 |
Итоговое положение | 72 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ALEXANDER Edwina | Итоговое положение | 10 | 8 |
WILLIAMS Matt | Итоговое положение | 21 | 24 |
LEVER Laurie | Итоговое положение | 23 | |
MCMAHON Peter | Итоговое положение | 46 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
AMITRANO Tim | Раунд-I | dnf | DNS-3 |
Итоговое положение | dnf | DNS-3 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
COMAN Jamie | Раунд-I | 12 | 16,25 Q |
Раунд-II | 43 | 22,00 | |
Итоговое положение | 43 | 22,00 | |
BLOOMFIELD Geoff | Раунд-I | 46 | 36,50 Q |
Раунд-II | 20 | 12,00 Q | |
Финал | 20 | 20,00 (12,00+8,00) | |
Итоговое положение | 20 | 20,00 (12,00+8,00) | |
EASEY Ron | Раунд-I | 52 | 44,75 |
Итоговое положение | 52 | 44,75 | |
CHESTER Gavin | Раунд-I | 60 | 53,00 |
Итоговое положение | 60 | 53,00 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ROYCROFT Victoria (Vicky) | Раунд-I | 55 | 40 |
Итоговое положение | 53 | 40 | |
JOHNSTONE Russell | Раунд-I | 61 | 48 |
Итоговое положение | 59 | 48 | |
COOPER David | Раунд-I | 71 | 88,25 |
Итоговое положение | 69 | 88,25 | |
PARLEVLIET Jennifer | Раунд-I | dq | DQ |
Итоговое положение | dq | DQ |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BROWN Rodney | Раунд-I | 25 | 95,0 (55,0+40,0) Q |
Раунд-II | 29 | 13,5 | |
Итоговое положение | 29 | 13,5 | |
SANNA George | Раунд-I | 32 | 86,0 (37,0+49,0) Q |
Раунд-II | 28 | 13,25 | |
Итоговое положение | 28 | 13,25 | |
MCVEAN Jeffrey | Раунд-I | 53 | 45,0 (0,0+45,0) |
Итоговое положение | 53 | 45,0 (0,0+45,0) | |
MCDERMOTT Gregory | Раунд-I | dnf | DNF (55,0+dns) |
Итоговое положение | 64(dnf) | DNF (55,0+dns) |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MCVEAN Jeffrey | Раунд-I | 22 | 12,50 Q |
Финал | 26 | 36,75 | |
Итоговое положение | 26 | 36,75 | |
EURELL Gregory | Раунд-I | 29 | 16,5 |
Итоговое положение | 29 | 16,5 | |
SANNA George | Раунд-I | 36 | 24,5 |
Итоговое положение | 36 | 24,5 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CREIGHTON Guy | Итоговое положение | 5 | 16.00 |
BACON Kevin | Итоговое положение | 37 | |
ROYCROFT Barry | Итоговое положение | ac |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BACON Kevin Ashley | Раунд-I | 3 | 4,00 Q |
Финал | 18 | 28,75 | |
Итоговое положение | 18 | 28,75 | |
FAHEY Thomas John | Раунд-I | 21 | 12 |
Итоговое положение | 21 | 12 | |
CAMPBELL Samuel | Раунд-I | 26 | 16 |
Итоговое положение | 26 | 16 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FAHEY Thomas John | Итоговое положение | 4 | 16,00 (8,00) |
MCINTYRE Bridget Anne | Итоговое положение | 24 | 39,5 |
BACON Kevin Ashley | Итоговое положение | 30 | 53,5 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JACOBS Albert Frank | Итоговое положение | dnf | DNF-1 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 182 | 192 | 226 | 600 |
Зимние ОИ | 6 | 7 | 6 | 19 |
По итогам всех Игр | 188 | 199 | 232 | 619 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 27 |
Страны (НОК): | 84 |
Страны, завоевавшие медали: | 32 |
Участники соревнований: | 2717 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 32 | 15 | 14 | 61 |
2. | Швеция | 18 | 13 | 14 | 45 |
3. | Франция | 15 | 16 | 14 | 45 |
Конный спорт, конкур, индивидуальное перв-во
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: прыжки в длину: 1900 конкур, индивидуальное перв-во: 1900, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 прыжки в высоту: 1900 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 5 | 1 | 4 | 10 |
2. | Италия | 4 | 5 | 1 | 10 |
3. | Германия | 4 | 1 | 2 | 7 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -102 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 458 дней |