Олимпийские результаты Дании в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м

Страна: Дания (DEN)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м
Спортсменов: 11
1 из 20
1 из 20
1 из 20
Всего 3 из 60
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NIELSSON Arne | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [3:32.32 Q] |
| Финал | 2 | [3:39.26] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:39.26] | |
| FREDERIKSEN WIGO Christian | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [3:32.32 Q] |
| Финал | 2 | [3:39.26] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:39.26] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FREDERIKSEN WIGO Christian | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [3:50.58 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-3 | 2 | [3:51.62 Q] | |
| Финал | 4 | [3:54.94] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:54.94] | |
| NIELSSON Arne | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [3:50.58 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-3 | 2 | [3:51.62 Q] | |
| NIELSSON Ame | Финал | 4 | [3:54.94] |
| Итоговое положение | 4 | [3:54.94] |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MATHIASSEN Lennart | Раунд-I, заезд-2 | 8 | [04:39.5] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 4 | [04:06.3] | |
| Итоговое положение | 14 | [04:06.3] | |
| BOYSEN Sren Nikolaj | Раунд-I, заезд-2 | 8 | [04:39.5] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 4 | [04:06.3] | |
| Итоговое положение | 14 | [04:06.3] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NORRBOHM NIELSEN Peer | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [4:11.34 Q] |
| Финал | 3 | [4:07.48] | |
| Итоговое положение | 3 | [4:07.48] | |
| SORENSEN John Rungsted | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [4:11.34 Q] |
| Финал | 3 | [4:07.48] | |
| Итоговое положение | 3 | [4:07.48] |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SYLVAN Kaj | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [5:07.5 Q] |
| Финал | dq | [DQ] | |
| Итоговое положение | 8 | [final-DQ] | |
| CHRISTIANSEN Gemer | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [5:07.5 Q] |
| Финал | dq | [DQ] | |
| Итоговое положение | 8 | [final-DQ] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RASCH Bent Peder Benjamin | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [4:32.9 Q] |
| Финал | 1 | [4:38.3] | |
| Итоговое положение | 1 | [4:38.3] | |
| HAUNSTOFT Finn | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [4:32.9 Q] |
| Финал | 1 | [4:38.3] | |
| Итоговое положение | 1 | [4:38.3] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
| Зимние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 50 | 81 | 84 | 215 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м
| Впервые в программе: 1936 Берлин |
| Годы проведения: 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Румыния | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2. | Германия | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 3. | СССР | 5 | 1 | 2 | 8 |













