Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Дзюдо — мужчины, легкий вес
0 из 15
1 из 14
1 из 30
Всего 2 из 59
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, легкий вес, 68 кг: 1964
мужчины, легкий вес, 63 кг: 1972, 1976
мужчины, легкий вес, 71 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, легкий вес, 73 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WILLIAMS Daniel | 1/16 Финала, #8 | 2 | 000-1001 |
Итоговое положение | 17 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KINGSTON Danny | 1/32 Финала, #1 | 1 | V ippon 2:55 (wip) |
1/16 Финала, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 21 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CUSACK William | 1/32 Финала, #12 | 1 | V yuko |
1/16 Финала, #15 | 1 | V ippon 2:13 | |
1/8 Финала, #8 | 2 | L | |
Итоговое положение | 18 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BROWN Kerrith | 1/32 Финала, #2 | 1 | V ippon 1:40 |
1/16 Финала, #2 | 1 | V koka | |
1/8 Финала, #1 | 1 | V shido | |
1/4 Финала, #1 | 1 | V dec. (yusei-gachi) | |
1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
A/Утешительные финалы | 1 | V koka - DQ-dop. | |
Итоговое положение | dq | DQ-dop. |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BROWN Kerrith | 1/16 Финала, #11 | 1 | V dec. (yusei-gachi) |
1/8 Финала, #6 | 1 | V ippon 4:25 | |
1/4 Финала, #3 | 1 | V koka | |
1/2 Финала, #2 | 2 | L | |
B/Утешительные финалы | 1 | V koka | |
Итоговое положение | 3 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ADAMS Neil Adrian | 1/16 Финала, #7 | 1 | V ippon 1:13 |
1/8 Финала, #4 | 1 | V wo | |
1/4 Финала, #2 | 1 | V ippon 1:39 | |
1/2 Финала, #1 | 1 | V ippon 1:04 | |
Финал | 2 | L | |
Итоговое положение | 2 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ALEXANDER Connie | A/Раунд-I, #5 | 1 | V koka 6:00 |
A/Раунд-II, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 12 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MULLEN Edward | B/Раунд-I, #5 | 1 | V yusei-gachi (6:00) |
B/Раунд-II, #3 | 2 | L | |
B/Утешительный раунд, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JACKS Brian Albert Thomas | Группа-II, #2 | 2 | L |
Группа-II, #3 | 1 | V ippon | |
Группа-II, итоговое положение | 2 | 1 | |
Итоговое положение | 9 | 1 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
Зимние ОИ | 12 | 5 | 16 | 33 |
По итогам всех Игр | 312 | 344 | 356 | 1012 |
Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
В программе ОИ (раз): | 15 |
Страны (НОК): | 190 |
Страны, завоевавшие медали: | 60 |
Участники соревнований: | 3163 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
Впервые в программе: 1964 Токио |
Годы проведения: мужчины, легкий вес, 68 кг: 1964 мужчины, легкий вес, 63 кг: 1972, 1976 мужчины, легкий вес, 71 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, легкий вес, 73 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 6 | 1 | 1 | 8 |
2. | Корея Южная | 2 | 3 | 2 | 7 |
3. | Италия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |