Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Поло — мужчины

3 из 6
4 из 7
2 из 6
Всего 9 из 19
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FOWLER Bryan John | Итоговое положение | 2 | |
| HINDE William Robert Norris | Итоговое положение | 2 | |
| DAWNAY David | Итоговое положение | 2 | |
| GUINNESS Humphrey Patrick | Итоговое положение | 2 |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GUEST Frederick Edward | Итоговое положение | 3 | |
| BINGHAM John Denis Yelverton | Итоговое положение | 3 | |
| BARRETT Frederick Whitfield (Rattle) | Итоговое положение | 3 | |
| WISE Percival H. | Итоговое положение | 3 |
1920 Антверпен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MELVILL Teignmouth Philip | Итоговое положение | 1 | |
| BARRETT Frederick Whitfield | Итоговое положение | 1 | |
| LORD WODEHOUSE John | Итоговое положение | 1 | |
| LOCKETT Vivian Noverre | Итоговое положение | 1 |
1908 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WILSON Herbert Haydon | Итоговое положение | 1 | |
| MILLER George Arthur | Итоговое положение | 1 | |
| NICKALLS Patterson Wormesley | Итоговое положение | 1 | |
| MILLER Charles Darley | Итоговое положение | 1 | |
| JONES Walter John Henry | Итоговое положение | 2 | |
| FREAKE Frederick Charles Maitland | Итоговое положение | 2 | |
| BUCKMASTER Walter Selby | Итоговое положение | 2 | |
| LORD WODEHOUSE John | Итоговое положение | 2 | |
| MCCANN John Paul | Итоговое положение | 2 | |
| LLOYD John Hardress | Итоговое положение | 2 | |
| O'REILLY Percy Philip | Итоговое положение | 2 | |
| ROTHERHAM Auston Morgan | Итоговое положение | 2 |
1900 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RAWLINSON Alfred (GBR) | Итоговое положение | 1 | |
| DALY Dennis St. George (GBR) | Итоговое положение | 1 | |
| BERESFORD John George (GBR) | Итоговое положение | 1 | |
| FREAKE Frederick Charles Maitland (GBR) | Итоговое положение | 2 | |
| BUCKMASTER Walter Selby (GBR) | Итоговое положение | 2 | |
| DE MADRE Joe (GBR) | Итоговое положение | 2 | |
| GILL Frederick Agnew (GBR) | Итоговое положение | 3 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 13:58Савелий Коростелев — четвёртый в коньковой гонке в Финляндии, Сергей Волков — 22-ой
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 12:19Дарья Непряева — шестая в коньковой гонке на 10 км в финском Муонио, Терентьева не вышла на старт
Фигурное катание - 15.11.2026 | 08:52Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин выиграли Гран-при «Скейт Америка» в парном катании
Лыжные гонки - 15.11.2026 | 08:07Коростелев, Волков, Непряева выступят 15 ноября в гонке свободным стилем в Финляндии, Терентьева не планирует стартовать
Фигурное катание - 15.11.2026 | 07:41Время выхода на лёд россиянок Трусовой и Петросян в произвольной программе на Гран-при «Скейт Америка»
Фигурное катание - 15.11.2026 | 07:14Американец Илья Малинин — победитель домашнего этапа Гран-при «Скейт Америка 2026»
Фигурное катание - 15.11.2026 | 02:23Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник захватили лидерство после ритм-танца на Гран-при «Скейт Америка»
Фигурное катание - 14.11.2026 | 21:08Расписание IV этапа Гран-при «Skate America», там выступят Александра Трусова и Аделия Петросян
Фигурное катание - 14.11.2026 | 21:07Время выхода на лёд в короткой программе на Гран-при «Скейт Америка» в США россиянок Трусовой и Петросян
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
| Зимние ОИ | 15 | 6 | 17 | 38 |
| По итогам всех Игр | 315 | 345 | 357 | 1017 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 5 |
| Страны (НОК): | 9 |
| Страны, завоевавшие медали: | 6 |
| Участники соревнований: | 88 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2. | Аргентина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | США | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1908, 1920, 1924, 1936 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2. | Аргентина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | США | 1 | 2 | 1 | 4 |












