Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, тройной прыжок
Страна: Великобритания (GBR)
Вид спорта: Легкая атлетика
Дисциплина: мужчины, тройной прыжок
Спортсменов: 34
2 из 30
2 из 30
1 из 30
Всего 5 из 90
2020 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WILLIAMS Benjamin | Квалификация | 22 | 16.30 |
Итоговое положение | 22 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
IDOWU Phillips | Квалификация, Группа А | 8 | 16.53 |
Итоговое положение | 14 | 16.53 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
IDOWU Phillips Olaosebikan | Квалификация, группа-A | 1 | 17.44 Q |
Финал | 2 | 17.62 | |
Итоговое положение | 2 | 17.62 | |
ACHIKE Onochie Lawrence | Квалификация, группа-B | 3 | 17.18 Q |
Финал | 7 | 17.17 | |
Итоговое положение | 7 | 17.17 | |
DOUGLAS Nathan | Квалификация, группа-B | 9 | 16.72 |
Итоговое положение | 20 | 16.72 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
IDOWU Phillips | Квалификация, группа-A | 2 | 17.33 Q |
Финал | nm | 0 | |
Итоговое положение | nm | 0 | |
DOUGLAS Nathan | Квалификация, группа-B | 6 | 16.84 |
Итоговое положение | 13 | 16.84 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ACHIKE Onochie | Квалификация, группа-A | 1 | 17.30 Q |
Финал | 5 | 17.29 | |
Итоговое положение | 5 | 17.29 | |
EDWARDS Jonathan | Квалификация, группа-A | 2 | 17.08 Q |
Финал | 1 | 17.71 | |
Итоговое положение | 1 | 17.71 | |
IDOWU Phillips | Квалификация, группа-B | 1 | 17.12 Q |
Финал | 6 | 17.08 | |
Итоговое положение | 6 | 17.08 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
AGYEPONG Francis | Квалификация, группа-A | 8 | 16.71 |
Итоговое положение | 13 | 16.71 | |
EDWARDS Jonathan | Квалификация, группа-B | 3 | 16.96 q |
Финал | 2 | 17.88 | |
Итоговое положение | 2 | 17.88 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
EDWARDS Jonathan | Квалификация, группа-A | 16 | 15.76 |
Итоговое положение | 35 | 15.76 | |
AGYEPONG Francis | Квалификация, группа-B | 12 | 16.55 |
Итоговое положение | 18 | 16.55 | |
GOLLEY Julian | Квалификация, группа-B | 15 | 16.18 |
Итоговое положение | 26 | 16.18 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SAMUELS Vernon G. | Квалификация, группа-A | 7 | 16.28 |
Итоговое положение | 13 | 16.28 | |
EDWARDS Jonathan | Квалификация, группа-A | 9 | 15.88 |
Итоговое положение | 23 | 15.88 | |
HERBERT John A. A. | Квалификация, группа-B | 9 | 16.18 |
Итоговое положение | 16 | 16.18 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MCCALLA Eric Lloyd | Квалификация, группа-A | 2 | 17.01 Q |
Финал | 8 | 16.66 | |
Итоговое положение | 8 | 16.66 | |
HERBERT John A. A. | Квалификация, группа-B | 3 | 16.64 Q |
CONNOR Keith Leroy | Квалификация, группа-B | 5 | 16.60 Q |
Финал | 3 | 16.87 | |
Итоговое положение | 3 | 16.87 | |
HERBERT John | Финал | 10 | 16.40 |
Итоговое положение | 10 | 16.40 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CONNOR Keith Leroy | Квалификация, группа-B | 4 | 16.57 Q |
Финал | 4 | 16.87 | |
Итоговое положение | 4 | 16.87 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MOORE Aston | Квалификация, группа-B | nm | 0 |
Итоговое положение | nm | 0 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOOSEY Derek Charles | Квалификация, группа-A | 6 | 16,01 |
Итоговое положение | 16 | 16,01 | |
ALSOP Frederick John | Квалификация, группа-B | 12 | 15,71 |
Итоговое положение | 23 | 15,71 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ALSOP Frederick John | Квалификация | 1 | 16.41 Q |
Финал | 4 | 16.46 | |
Итоговое положение | 4 | 16.46 | |
RALPH Michael | Квалификация | 18 | 15.57 |
Итоговое положение | 18 | 15.57 |
1960 Рим полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ALSOP Frederick John | Квалификация, группа-B | 5 | 15.65 Q |
Финал | 12 | 15.49 | |
Итоговое положение | 12 | 15.49 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WILMHURST Kenneth S. D. | Квалификация | 19 | 14.89 Q |
Финал | 9 | 15.54 | |
Итоговое положение | 9 | 15.54 |
1948 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CROSS Sidney | Итоговое положение | 16 | 14.30 |
LINDSAY Allan Shanks | Итоговое положение | 23 | 13.70 |
HAWKEY Robert L. | Итоговое положение | np |
1936 Берлин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOYCE Edward | Квалификация | ac | - |
Итоговое положение | 24-31 | - |
1924 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LANGLEY Harold A. | Квалификация, группа-A | 8 | 12.74 |
Итоговое положение | 15 | 12.74 | |
ODDE Hans Jacob (John) | Квалификация, группа-B | 6 | 13.40 |
Итоговое положение | 12 | 13.40 | |
HIGGINSON Jack | Квалификация, группа-B | 7 | 13.34 |
Итоговое положение | 13 | 13.34 |
1920 Антверпен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BAKER Benjamin Howard | Квалификация | 8 | 13.675 |
Итоговое положение | 8 | 13.675 | |
LIVELY Charles E. | Квалификация | 14 | 13.15 |
Итоговое положение | 14 | 13.15 |
1912 Стокгольм полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CARROLL Timothy J. | Итоговое положение | 19 | 12.56 |
1908 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
AHEARNE Timothy J. | Итоговое положение | 1 | 14.92 OR |
DUGMORE Cyril Patrick W. | Итоговое положение | 11 | 13.31 |
DINEEN Michael D. | Итоговое положение | 12 | 13.23 |
MAYBERRY George Mahoney | Итоговое положение | ac |
1900 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LEAHY Patrick Joseph | Итоговое положение | 4 | - |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
Зимние ОИ | 12 | 5 | 16 | 33 |
По итогам всех Игр | 312 | 344 | 356 | 1012 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, тройной прыжок
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 8 | 8 | 2 | 18 |
2. | СССР | 4 | 5 | 4 | 13 |
3. | Швеция | 3 | 3 | 2 | 8 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -135 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 425 дней |