Олимпийские результаты Нидерландов в отдельных дисциплинах: Плавание — женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

Страна: Нидерланды (NED)
Вид спорта: Плавание
Дисциплина: женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Спортсменов: 20
0 из 8
0 из 8
0 из 8
Всего 0 из 24
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOOTEN van Janna | Предварительные заплывы, заплыв-2 | 7 | [7:57.58 +11.95] |
| Итоговое положение | 12 | ||
| JONG de Imani | Предварительные заплывы, заплыв-2 | 7 | [7:57.58 +11.95] |
| Итоговое положение | 12 | ||
| HOLKENBORG Silke | Предварительные заплывы, заплыв-2 | 7 | [7:57.58 +11.95] |
| Итоговое положение | 12 | ||
| STEENBERGEN Marrit | Предварительные заплывы, заплыв-2 | 7 | [7:57.58 +11.95] |
| Итоговое положение | 12 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STEENBERGEN Marrit | Итоговое положение | 14 | 2:00.80 [2:00.80] |
| VERMEULEN Esmee | Итоговое положение | 14 | 1:59.07 [3:59.87] |
| KNEPPERS Andrea | Итоговое положение | 14 | 1:59.86 [5:59.73] |
| NEUMANN Robin | Итоговое положение | 14 | 1:59.01 [7:58.74] |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HEEMSKERK Frederike | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 1:58.29 [7:56.60 11] |
| Итоговое положение | 11 | 1:58.29 [7:56.60 11] | |
| KROMOWIDJOJO Ranomi | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 1:58.29 [7:56.60 11] |
| Итоговое положение | 11 | 1:58.29 [7:56.60 11] | |
| DE JONGE Saskia Klazina | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 2:00.71 [7:56.60 11] |
| Итоговое положение | 11 | 2:00.71 [7:56.60 11] | |
| VAN ROOIJEN Manon | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 1:59.31 [7:56.60 11] |
| Итоговое положение | 11 | 1:59.31 [7:56.60 11] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEMMEN Celina Johanna Maria | Раунд-I, заплыв-2 | 4 | 2:02.21 [8:08.96 9] |
| Итоговое положение | 9 | 2:02.21 [8:08.96 9] | |
| VAN STRALEN Haike Eva | Раунд-I, заплыв-2 | 4 | 2:01.80 [8:08.96 9] |
| Итоговое положение | 9 | 2:01.80 [8:08.96 9] | |
| GROOT Chantal | Раунд-I, заплыв-2 | 4 | 2:02.87 [8:08.96 9] |
| Итоговое положение | 9 | 2:02.87 [8:08.96 9] | |
| VELDHUIS Magdalena Johanna Maria | Раунд-I, заплыв-2 | 4 | 2:02.08 [8:08.96 9] |
| Итоговое положение | 9 | 2:02.08 [8:08.96 9] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GEURTS Carla-Louise Maria | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 2:00.56 [8:08.53 11] |
| Итоговое положение | 11 | 2:00.56 [8:08.53 11] | |
| GROOT Chantal | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 2:04.42 [8:08.53 11] |
| Итоговое положение | 11 | 2:04.42 [8:08.53 11] | |
| VAN STRALEN Haike Eva | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 2:02.22 [8:08.53 11] |
| Итоговое положение | 11 | 2:02.22 [8:08.53 11] | |
| VAN ROOIJEN Manon | Раунд-I, заплыв-1 | 5 | 2:01.33 [8:08.53 11] |
| Итоговое положение | 11 | 2:01.33 [8:08.53 11] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SMIT Minouche | Раунд-I, заплыв-1 | 2 | [8:12.78 Q7] |
| Финал | 6 | 2:02.05 [8:08.48] | |
| Итоговое положение | 6 | 2:02.05 [8:08.48] | |
| STOKKERS Patricia | Раунд-I, заплыв-1 | 2 | [8:12.78 Q7] |
| Финал | 6 | 2:03.00 [8:08.48] | |
| Итоговое положение | 6 | 2:03.00 [8:08.48] | |
| BRIENESSE Karin | Раунд-I, заплыв-1 | 2 | [8:12.78 Q7] |
| Итоговое положение | 6 | round1 | |
| GEURTS Carla-Louise Maria | Раунд-I, заплыв-1 | 2 | [8:12.78 Q7] |
| Финал | 6 | 2:01.52 [8:08.48] | |
| Итоговое положение | 6 | 2:01.52 [8:08.48] | |
| VLIEGHUIS Kirsten | Финал | 6 | 2:01.90 [8:08.48] |
| Итоговое положение | 6 | 2:01.90 [8:08.48] |
Ещё новости
Фигурное катание - 21.12.2025 | 18:53Илья Авербух: Если Петр откатает свою программу абсолютно чисто, то это однозначно будет серебро Олимпийских игр
Биатлон - 21.12.2025 | 17:19Победой итальянца Томмазо Джакомеля в масс-старте в Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону
Биатлон - 21.12.2025 | 14:48Норвежка Марен Киркейде одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира 2025/2026 по биатлону в Анси
Фигурное катание - 21.12.2025 | 11:50Александр Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: Это настолько подло, я считаю!
Лыжные гонки - 21.12.2025 | 11:30Вероника Степанова: Травмы и любые проблемы со здоровьем — моё личное дело, не комментирую и другим запрещаю
Лыжные гонки - 21.12.2025 | 11:14Евгения Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на Кубка России в Ижевске
Лыжные гонки - 21.12.2025 | 10:50Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не смогла финишировать в разделке на Кубке России в Ижевске
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 111 | 112 | 134 | 357 |
| Зимние ОИ | 53 | 49 | 45 | 147 |
| По итогам всех Игр | 164 | 161 | 179 | 504 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 214 |
| Страны, завоевавшие медали: | 56 |
| Участники соревнований: | 10070 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
| 2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
| 3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
| Впервые в программе: 1996 Атланта |
| Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2. | Австралия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Китай | 1 | 2 | 1 | 4 |













