Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Дзюдо — мужчины, тяжелый вес
0 из 15
0 из 15
1 из 30
Всего 1 из 60
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, тяжелый вес, +80 кг: 1964
мужчины, тяжелый вес, +93 кг: 1972, 1976
мужчины, тяжелый вес, +95 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MCCORMICK Daniel | 1/16 Финала, #7 | 1 | V 0010S1 |
Утешительный раунд-I, #2 | 1 | V 0100S2 | |
1/8 Финала, #4 | 2 | D 0000 | |
Утешительный раунд-II, #2 | 2 | D 0001 | |
Итоговое положение | 9 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOONZAAYER Martin David | 1/32 Финала | bye | wl |
1/16 Финала, #11 | 1 | V ippon 2:21 | |
1/8 Финала, #6 | 2 | L | |
Итоговое положение | 16 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOONZAAYER Martin David | 1/32 Финала, #1 | 2 | L |
Итоговое положение | 32 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KEEVE Damon Z. | 1/32 Финала | bye | wl |
1/16 Финала, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 21 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KEEVE Damon Z. | 1/16 Финала, #6 | 2 | L |
A/Утешительный раунд-I, #2 | 1 | V ippon 2:30 | |
A/Утешительный раунд-II, #2 | 1 | V yuko | |
A/Утешительные финалы | 2 | L | |
Итоговое положение | 7 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
COHEN Steven Jay | 1/16 Финала, #7 | 1 | V w-ari |
1/8 Финала, #5 | 2 | L | |
Итоговое положение | 13 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NELSON Douglas Edward | 1/8 Финала, #1 | 1 | V ippon 1:08 |
1/4 Финала, #1 | 1 | V yuko | |
1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
A/Утешительные финалы | 2 | L | |
Итоговое положение | 5 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
COAGE Allen | B/Раунд-I | bye | wl |
B/Раунд-II, #4 | 1 | V ippon 1:24 | |
B/Раунд-III, #2 | 1 | V yuko 6:00 | |
B/Раунд-IV, #1 | 2 | L | |
B/Утешительный раунд, #2 | 1 | V wip 2:13 | |
Итоговое положение | 3 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NELSON Larry | B/Раунд-I | bye | wl |
B/Раунд-II, #4 | 1 | V fusen-gachi | |
B/Раунд-III, #2 | 2 | L | |
B/Утешительный раунд, #1 | 1 | V yusei-gachi (6:00) | |
B/Утешительный раунд, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HARRIS George Lee | Группа-II, #1 | 1 | V ippon |
Группа-II, #2 | 2 | L | |
Группа-II, итоговое положение | 2 | 1 | |
Итоговое положение | 6 | 1 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
Зимние ОИ | 113 | 120 | 96 | 329 |
По итогам всех Игр | 1209 | 991 | 870 | 3070 |
Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
В программе ОИ (раз): | 15 |
Страны (НОК): | 190 |
Страны, завоевавшие медали: | 60 |
Участники соревнований: | 3163 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
Впервые в программе: 1964 Токио |
Годы проведения: мужчины, тяжелый вес, 80 кг: 1964 мужчины, тяжелый вес, 93 кг: 1972, 1976 мужчины, тяжелый вес, 95 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, тяжелый вес, 100 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 6 | 1 | 3 | 10 |
2. | Япония | 5 | 3 | 2 | 10 |
3. | СССР | 1 | 0 | 4 | 5 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -157 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 403 дня |