Олимпийские результаты Югославии и НОУ (IOP) в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — женщины, 4х400 м эстафета

Страна: Югославия (YUG)
Вид спорта: Легкая атлетика
Дисциплина: женщины, 4х400 м эстафета
Спортсменов: 4
0 из 14
0 из 14
0 из 14
Всего 0 из 42
2000 Сидней (как Югославия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SAVIC Mila | Раунд-I, забег-1 | 7 | [3:37.99] |
| Итоговое положение | 20 | [3:37.99] | |
| STANISAVLJEVIC Jelena | Раунд-I, забег-1 | 7 | [3:37.99] |
| Итоговое положение | 20 | [3:37.99] | |
| DJAPIC Vukosava | Раунд-I, забег-1 | 7 | [3:37.99] |
| Итоговое положение | 20 | [3:37.99] | |
| LOJANICA Tatjana | Раунд-I, забег-1 | 7 | [3:37.99] |
| Итоговое положение | 20 | [3:37.99] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 28.10.2026 | 14:03Анастасия Мишина и Александр Галлямов могут получить этап Гран-при в Финляндии
Конькобежный спорт - 28.10.2026 | 09:48Николай Гуляев — о визах на Кубок мира по конькобежному спорту в Нидерландах: Не ждал бы чуда от голландской стороны
Лыжные гонки - 28.10.2026 | 05:55Результаты: 28 октября, Алдан, Кубок Селигдара — женщины, 5 км, свободный стиль
Лыжные гонки - 27.10.2026 | 17:56Старт-листы на гонки свободным стилем 28 октября на «Кубке Селигдара» в Алдане, там примут участие и биатлонисты
Фигурное катание - 27.10.2026 | 15:57Расписание II этапа Гран-при ISU по фигурному катанию «Скейт Канада», там не будет российских фигуристов
Лыжные гонки - 27.10.2026 | 13:30Открытие лыжного сезона: расписание соревнований по лыжным гонкам «Кубок Селигдара» в якутском Алдане
Фигурное катание - 27.10.2026 | 12:35Состав участников III этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске
Лыжные гонки - 27.10.2026 | 06:07Юрий Бородавко заявил, что не осталось причин для отказа Большунову в предоставления нейтрального статуса
Фигурное катание - 27.10.2026 | 00:13Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после серебра во Франции поднялись на 22-ое место в мировом рейтинге ISU
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как Югославия
![]() |
|
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 28 | 32 | 33 | 93 |
| Югославия | 28 | 31 | 31 | 90 |
| Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Зимние ОИ | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Югославия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Независимые участники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 28 | 35 | 34 | 97 |
| Югославия | 28 | 34 | 32 | 94 |
| Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, женщины, 4х400 м эстафета
| Впервые в программе: 1972 Мюнхен |
| Годы проведения: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 2. | ГДР | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | СССР | 2 | 0 | 1 | 3 |














