Бельгия: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по футболу
На Олимпийских играх в соревнованиях по футболу спортсмены Бельгии завоевали:
- золотых — 1
- серебряных — 0
- бронзовых — 1
- всего медалей — 2
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2008 Пекин | 19 | - | 19 | 1 | Результаты |
| 1928 Амстердам | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
| 1924 Париж | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| 1920 Антверпен | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
| 1900 Париж | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| 69 | 0 | 69 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 Амстердам | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1920 Антверпен | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1900 Париж | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины | Jan DEBIE | ||
| Armand J. SWARTNEBROEKS | |||
| Oscar VERBEECK | |||
| Joseph B. MUSCH | |||
| Emile J. HANSE | |||
| Andre J. FIERENS | |||
| Louis VAN HEGE | |||
| Robert COPPEE | |||
| Mathieu BRAGARD | |||
| A. Henri LARNOE | |||
| Desire BASTIN | |||
| Felix BALYU | |||
| Georges HEBDIN | |||
| Fernand NISOT | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины | Marcel LEBOUTTE | ||
| Raul KELECOM | |||
| Ernest MOREAU DE MELEN | |||
| Alphonse RENIER | |||
| Georges PELGRIMS | |||
| Edmond NEEFS | |||
| Eric THORNTON | |||
| Albert DELBECQUE | |||
| Emile Hilaire SPANNOGHE | |||
| Hendrik (Henk) VAN HEUCKELUM | |||
| Lucien Jean LONDOT | |||
Ещё новости
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно
Фигурное катание - 26.07.2026 | 22:59Алёна Косторная: Сейчас я на связи с Аделией Петросян, мы хорошо общаемся. С Трусовой не общаюсь
Фигурное катание - 25.07.2026 | 10:28Евгения Медведева — о своей свадьбе: Это будет этим летом, прямо в центре Москвы
Фигурное катание - 24.07.2026 | 18:49Елена Радионова: Аделия Петросян ещё совсем юная фигуристка, её главные победы впереди
Фигурное катание - 24.07.2026 | 11:18Андрей Бушков: Александра Трусова — основной претендент на лидерство и в команде Тутберидзе, и в сборной России
Фигурное катание - 23.07.2026 | 21:15Фигуристка Александра Трусова анонсировала произвольную программу на сезон-2026/27
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 46 | 58 | 64 | 168 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 5 | 9 |
| По итогам всех Игр | 48 | 60 | 69 | 177 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 36 |
| Участники соревнований: | 6808 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |














