Великобритания: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по же де пам
На Олимпийских играх в соревнованиях по же де пам спортсмены Великобритании завоевали:
- золотых — 0
- серебряных — 1
- бронзовых — 1
- всего медалей — 2
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 1908 Лондон | 10 | - | 10 | 1 | Результаты |
| 10 | 0 | 10 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 Лондон | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 45 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, личное прев-во | Eustace Hamilton MILES | ||
| Neville Stephen LYTTON | |||
Ещё новости
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 18:58Александр Большунов заявлен на гонку свободным стилем 19 ноября в Кировске
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 17:34Ардашев, Червоткин, Степанова, Крупицкая выступят 19 ноября в классических гонках на «Кубке Хакасии» в Вершине Теи
Фигурное катание - 18.11.2026 | 14:20ISU: Российские фигуристы, не выступившие в Финляндии, получат первоочередное право на замену на Гран-при в Японии
Фигурное катание - 18.11.2026 | 13:59Ирина Роднина: Дурной пример заразителен, если оставить все как есть, то другие пойдут по стопам Финляндии
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 13:42Лыжник Сергей Волков выступит на предсезонных стартах FIS в норвежском Бейтостолене
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:37Расписание Гран-при Финляндии, российским фигуристам закрыли въезд в страну
Лыжные гонки - 17.11.2026 | 21:06Якимушкин, Соловьёв, Истомина и ещё пять российских лыжников получили нейтральный статус
Лыжные гонки - 17.11.2026 | 12:54Александр Панжинский: Удивляет, возмущает и даже уже бесит, FIS творит какую-то глупость
Фигурное катание - 17.11.2026 | 12:34Тамара Москвина: Российские фигуристы сохраняют свой высокий уровень, но и шапкозакидательские настроения нужно оставить
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
| Зимние ОИ | 15 | 6 | 17 | 38 |
| По итогам всех Игр | 315 | 345 | 357 | 1017 |
| Впервые в программе ОИ: | 1908 Лондон |
| В программе ОИ (раз): | 1 |
| Страны (НОК): | 2 |
| Страны, завоевавшие медали: | 2 |
| Участники соревнований: | 11 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Великобритания | 0 | 1 | 1 | 2 |













