Горнолыжный спорт на Олимпийских играх в Гармиш Партенкирхене 1936
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австрия | - | 4 | 4 | 1 | Результаты |
| Бельгия | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| Болгария | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
| Великобритания | 4 | 4 | 8 | 2 | Результаты |
| Венгрия | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| Германия | 4 | 4 | 8 | 2 | Результаты |
| Греция | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Испания | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Италия | 4 | 4 | 8 | 2 | Результаты |
| Канада | 3 | 4 | 7 | 2 | Результаты |
| Латвия | 2 | 1 | 3 | 2 | Результаты |
| Лихтенштейн | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Люксембург | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Нидерланды | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
| Норвегия | 4 | 3 | 7 | 2 | Результаты |
| Польша | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
| Румыния | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| США | 4 | 4 | 8 | 2 | Результаты |
| Турция | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| Франция | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
| Чехословакия | 4 | 3 | 7 | 2 | Результаты |
| Швейцария | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Швеция | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Эстония | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
| Югославия | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| Япония | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
| 66 | 37 | 103 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 2 | 0 | 4 | 04 | 25 | 26 | 07 | 08 |
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 16:34Семен Елистратов — о российских шорт-трекистах на ОИ-2026: Ребятам не хватило международного опыта. Оцениваю как хорошо, они большие молодцы!
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 13:35Вероника Степанова предлагает заменить обычные эстафеты смешанными: Как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников?
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 01:06Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии — лучшие в короткой программе на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 23:30Норвежка Анна Одине Стрём завоевала второе золото Олимпиады-2026, победив в прыжках с большого трамплина
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 20:04Илья Авербух: Никто давно не видел Аделию Петросян, не надо вешать на неё олимпийскую медаль заранее
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 19:49Конькобежка Фемке Кок с олимпийским рекордом выиграла дистанцию 500 метров на Играх-2026 в Италии
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 17:57Российская фигуристка Аделия Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 выступит второй
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 17:15Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци — чемпионка Олимпийских игр 2026 года в гонке преследования
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 17:09Николай Морошкин о тройном акселе Петросян в короткой программе: Придётся рисковать
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Гармиш Партенкирхен 1936 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 2. | Германия | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Швеция | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Гармиш Партенкирхен |
| В программе ОИ (раз): | 22 |
| Страны (НОК): | 110 |
| Страны, завоевавшие медали: | 27 |
| Участники соревнований: | 3301 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австрия | 41 | 46 | 45 | 132 |
| 2. | Швейцария | 31 | 25 | 27 | 83 |
| 3. | США | 18 | 22 | 11 | 51 |
Ссылки по теме
Горнолыжный спорт
Гармиш Партенкирхен 1936
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
















