Бобслей на Олимпийских играх в Шамони 1924
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Бельгия | 5 | - | 5 | 1 | Результаты |
| Великобритания | 8 | - | 8 | 1 | Результаты |
| Италия | 10 | - | 10 | 1 | Результаты |
| Франция | 8 | - | 8 | 1 | Результаты |
| Швейцария | 8 | - | 8 | 1 | Результаты |
| 39 | 0 | 39 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, экипажи-четверки
| SCHERRER Eduard | Швейцария | 5:45.54 |
| NEVEU Alfred | Швейцария | 5:45.54 |
| SCHLAPPI Alfred | Швейцария | 5:45.54 |
| SCHLAPPI Heinrich | Швейцария | 5:45.54 |
| BROOME Ralph Howard | Великобритания | 5:48.83 |
| ARNOLD Thomas Alfred | Великобритания | 5:48.83 |
| RICHARDSON Alexander Whitmore Colquhoun | Великобритания | 5:48.83 |
| SOHER Rodney E. | Великобритания | 5:48.83 |
| MULDER Charles | Бельгия | 6:02.29 |
| MORTIAUX Rene | Бельгия | 6:02.29 |
| VAN DEN BROECK Pauln | Бельгия | 6:02.29 |
| VERSCHUEREN Viktor A. | Бельгия | 6:02.29 |
| WILLEMS Henri P. | Бельгия | 6:02.29 |
Ещё новости
Фигурное катание - 12.11.2026 | 00:44РУСАДА дважды в этом году проверяло фигуристку Александру Трусову на допинг
Фигурное катание - 11.11.2026 | 18:50Фигуристки Трусова и Валиева вошли в топ-3 рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», мужчины, 10 км, свободный стиль
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», женщины, 10 км, свободный стиль
Фигурное катание - 11.11.2026 | 13:31Лакерник: Трусову честно судили на Гран-при Китая, она пока выступает умышленно не с самым сложным набором
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 09:2611.11.2026. Лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», Ханты-Мансийск: Мужчины и женщины, 10 км, свободный стиль. Прямая трансляция
Биатлон - 11.11.2026 | 09:13Призовой фонд Кубка МЛКБ-2026 составит 4 млн 775 тысяч рублей, победители получат 2 млн
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 08:50Большунов, Спицов, Степанова, Крупицкая выступят 11 ноября в гонке свободным стилем на «Югория. Первый снег 2026» в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 00:02Коростелев и Волков не испытают проблем со въездом в Финляндию для участия в предсезонных стартах FIS
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Шамони 1924 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 2. | Финляндия | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3. | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 24 |
| Страны (НОК): | 56 |
| Страны, завоевавшие медали: | 16 |
| Участники соревнований: | 2015 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 19 | 13 | 8 | 40 |
| 2. | Швейцария | 9 | 11 | 12 | 32 |
| 3. | США | 9 | 9 | 13 | 31 |













