Керлинг на Олимпийских играх в Шамони 1924
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Великобритания | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| Франция | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
| Швеция | 8 | - | 8 | 1 | Результаты |
| 16 | 0 | 16 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| JACKSON William K. | Великобритания | 4 (84:11) |
| MURRAY Thomas B. | Великобритания | 4 (84:11) |
| WELSH Robin | Великобритания | 4 (84:11) |
| JACKSON Laurence | Великобритания | 4 (84:11) |
| AHLEN Johann Peter | Швеция | 2 (25:48) |
| PETTERSSON Carl-Axel | Швеция | 2 (25:48) |
| WAHLBERG Karl-Erik | Швеция | 2 (25:48) |
| KRONLUND Carl Axel V. | Швеция | 2 (25:48) |
| PETERSEN Carl Wilhelm | Швеция | 2 (25:48) |
| ODLUND Ture | Швеция | 2 (25:48) |
| WETTERSTROM Victor | Швеция | 2 (25:48) |
| SEVERIN Eriko. | Швеция | 2 (25:48) |
| COURNOLLET F. | Франция | 0 (14:64) |
| CANIVET P. | Франция | 0 (14:64) |
| BENEDIC A. | Франция | 0 (14:64) |
| ANDRE Gerard | Франция | 0 (14:64) |
Ещё новости
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:43Юрий Бородавко: Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат слова, которые призывают к допуску россиян
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:16В ближайшие два дня станет известно, рассмотрит ли FIS в июле российский вопрос
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 22:47Петтер Нортуг: По мере возможностей я поддерживаю контакт и с Коростелевым, и с Большуновым
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:20Илья Авербух: Я все еще верю, что как минимум будет допуск по юниорам
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:07Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов намерены продолжать карьеру до Олимпиады-2030
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Лыжные гонки - 06.05.2026 | 14:26Елена Вяльбе: Абсолютно уверена, что Большунов еще приедет с Олимпиады с медалями
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Шамони 1924 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 2. | Финляндия | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3. | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 9 |
| Страны (НОК): | 18 |
| Страны, завоевавшие медали: | 13 |
| Участники соревнований: | 523 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 2. | Швеция | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 3. | Великобритания | 3 | 3 | 1 | 7 |








