Лякросс на Олимпийских играх в Лондоне 1908
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Великобритания | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| Канада | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| 24 | 0 | 24 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Канада | ||
| CAMPBELL George H. DIXON Frank J. BRENNAN Patrick GORMAN Thomas Patrick | BRODERICK John HAMILTON Ernest HOOBIN Henry Francis TURNBULL Alexander T. | MCKERROW Clarence D. RENNIE George H. DUCKETT Richard Louis DILLON Angus F. |
| Великобритания | ||
| JONES Edward Percy MARTIN R. G. ALEXANDER Gustav Bernard Franck HAYES S. N. | BUCKLAND George Frederick WHITLEY Norman Henry Pownall JOHNSON Wilfrid Alexander PARKER-SMITH J. | DUTTON E. O. RAMSAY Hw. MASON G. SCOTT Charles Hubert |
Ещё новости
Фигурное катание - 03.11.2026 | 16:09Источник: Трусову и Валиеву допустят к участию в чемпионате России даже без этапов Гран-при России
Фигурное катание - 03.11.2026 | 13:58Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева пропускают Гран-при России, но каждая по своим причинам
Фигурное катание - 03.11.2026 | 00:09Расписание Гран-при Китая, там выступят Дикиджи, Семененко, Трусова, пара Мишина и Галлямов
02.11.2026 | 20:14МОК утвердил список из семи стран, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Фигурное катание - 02.11.2026 | 19:38Александра Трусова: У меня скоро два этапа Гран-при, уже собираю чемоданы — один для Китая и один для Америки
Лыжные гонки - 02.11.2026 | 15:32Национальные лыжные федерации ряда европейских стран направили в FIS протест против выдачи нейтрального статуса Большунову
Фигурное катание - 02.11.2026 | 15:17Аделия Петросян и японка претендуют на этап Гран-при «Скейт Америка» после снятия бельгийской фигуристки
Лыжные гонки - 02.11.2026 | 11:43FIS рассмотрит вопрос допуска Александра Большунова 3 ноября, у федерации нет видимых оснований для отказа
Фигурное катание - 02.11.2026 | 02:47Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон — победители Гран-при Канады в танцах на льду
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Лондон 1908 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 56 | 51 | 39 | 146 |
| 2. | США | 23 | 12 | 12 | 47 |
| 3. | Швеция | 8 | 6 | 11 | 25 |
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
| В программе ОИ (раз): | 2 |
| Страны (НОК): | 3 |
| Страны, завоевавшие медали: | 3 |
| Участники соревнований: | 60 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | США | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |













