Результаты: Биатлон Кубок Мира 2018/2019 Оберхоф, Этап 4 мужчины, 10 км, спринт
Время стрельбы
Дата проведения: 11 января 2019 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Видео
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. GOW | Канада | 45.0 | |
| 2 | M. DOVZAN | Словения | 48.0 | +3.0 |
| 3 | A. LOGINOV | Россия | 49.0 | +4.0 |
| 4 | M. ROESCH | Бельгия | 50.0 | +5.0 |
| 5 | J. EBERHARD | Австрия | 52.0 | +7.0 |
| 5 | L. FRATZSCHER | Германия | 52.0 | +7.0 |
| 7 | E. GARANICHEV | Россия | 54.0 | +9.0 |
| 7 | L. SZCZUREK | Польша | 54.0 | +9.0 |
| 9 | M. ELISEEV | Россия | 55.0 | +10.0 |
| 9 | T. GRONMAN | Финляндия | 55.0 | +10.0 |
| 9 | K. BAUER | Словения | 55.0 | +10.0 |
| 9 | D. MALYSHKO | Россия | 55.0 | +10.0 |
| 9 | B. DOLL | Германия | 55.0 | +10.0 |
| 9 | A. NEDZA-KUBINIEC | Польша | 55.0 | +10.0 |
| 9 | L.H. BIRKELAND | Норвегия | 55.0 | +10.0 |
| 16 | E. LESSER | Германия | 56.0 | +11.0 |
| 16 | M. JAEGER | Швейцария | 56.0 | +11.0 |
| 16 | V.S. CHRISTIANSEN | Норвегия | 56.0 | +11.0 |
| 16 | L. NORDGREN | США | 56.0 | +11.0 |
| 16 | W. WANG | Китай | 56.0 | +11.0 |
| 16 | M. USOV | Молдова | 56.0 | +11.0 |
| 16 | S. BOCHARNIKOV | Беларусь | 56.0 | +11.0 |
| 16 | T. KUTS | Казахстан | 56.0 | +11.0 |
| 24 | A. GUIGONNAT | Франция | 57.0 | +12.0 |
| 24 | J.T. BOE | Норвегия | 57.0 | +12.0 |
| 24 | K. ERMITS | Эстония | 57.0 | +12.0 |
| 24 | S. DOHERTY | США | 57.0 | +12.0 |
| 24 | A. PEIFFER | Германия | 57.0 | +12.0 |
| 24 | V. VITENKO | Казахстан | 57.0 | +12.0 |
| 24 | A. PATRIJUKS | Латвия | 57.0 | +12.0 |
| 24 | G. BUTA | Румыния | 57.0 | +12.0 |
| 24 | R. TKALENKO | Украина | 57.0 | +12.0 |
| 33 | M. FOURCADE | Франция | 58.0 | +13.0 |
| 33 | M. OTCENAS | Словакия | 58.0 | +13.0 |
| 33 | T. BOE | Норвегия | 58.0 | +13.0 |
| 33 | J. FINELLO | Швейцария | 58.0 | +13.0 |
| 33 | S. SEMENOV | Украина | 58.0 | +13.0 |
| 33 | M. KAZAR | Словакия | 58.0 | +13.0 |
| 33 | O. HIIDENSALO | Финляндия | 58.0 | +13.0 |
| 33 | A. SMOLSKI | Беларусь | 58.0 | +13.0 |
| 41 | A. PRYMA | Украина | 59.0 | +14.0 |
| 41 | S. DESTHIEUX | Франция | 59.0 | +14.0 |
| 41 | O. MORAVEC | Чехия | 59.0 | +14.0 |
| 41 | A. SINAPOV | Болгария | 59.0 | +14.0 |
| 45 | R. YALIOTNAU | Беларусь | 1:00.0 | +15.0 |
| 45 | M. DOLDER | Швейцария | 1:00.0 | +15.0 |
| 45 | S. EDER | Австрия | 1:00.0 | +15.0 |
| 45 | R. ZAHKNA | Эстония | 1:00.0 | +15.0 |
| 49 | D. PIDRUCHNYI | Украина | 1:01.0 | +16.0 |
| 49 | J. TANG | Китай | 1:01.0 | +16.0 |
| 49 | D. WINDISCH | Италия | 1:01.0 | +16.0 |
| 49 | G. GUZIK | Польша | 1:01.0 | +16.0 |
| 49 | Q. FILLON MAILLET | Франция | 1:01.0 | +16.0 |
| 54 | D. GERDZHIKOV | Болгария | 1:02.0 | +17.0 |
| 54 | A. RASTORGUJEVS | Латвия | 1:02.0 | +17.0 |
| 54 | S. SAMUELSSON | Швеция | 1:02.0 | +17.0 |
| 57 | T. SEPPALA | Финляндия | 1:03.0 | +18.0 |
| 57 | D. LANDERTINGER | Австрия | 1:03.0 | +18.0 |
| 57 | S. WIESTNER | Швейцария | 1:03.0 | +18.0 |
| 57 | S. SUCHILOV | Россия | 1:03.0 | +18.0 |
| 61 | E. JACQUELIN | Франция | 1:04.0 | +19.0 |
| 61 | V. CHEPELIN | Беларусь | 1:04.0 | +19.0 |
| 61 | T. HASILLA | Словакия | 1:04.0 | +19.0 |
| 64 | F. LEITNER | Австрия | 1:05.0 | +20.0 |
| 64 | L. BANYS | Литва | 1:05.0 | +20.0 |
| 64 | C. PUCHIANU | Румыния | 1:05.0 | +20.0 |
| 64 | T. BORMOLINI | Италия | 1:05.0 | +20.0 |
| 64 | V. ILIEV | Болгария | 1:05.0 | +20.0 |
| 69 | V. STROLIA | Литва | 1:06.0 | +21.0 |
| 69 | B. GREEN | Канада | 1:06.0 | +21.0 |
| 69 | M. DRINOVEC | Словения | 1:06.0 | +21.0 |
| 72 | T. COOPER | США | 1:07.0 | +22.0 |
| 72 | L. HOFER | Италия | 1:07.0 | +22.0 |
| 72 | B. WEGER | Швейцария | 1:07.0 | +22.0 |
| 75 | K. ANEV | Болгария | 1:08.0 | +23.0 |
| 75 | A. ANGELIS | Греция | 1:08.0 | +23.0 |
| 75 | K. KOIV | Эстония | 1:08.0 | +23.0 |
| 75 | G. MONTELLO | Италия | 1:08.0 | +23.0 |
| 79 | T. CHENAL | Италия | 1:09.0 | +24.0 |
| 79 | S. HEO | Корея | 1:09.0 | +24.0 |
| 79 | T. STENERSEN | Швеция | 1:09.0 | +24.0 |
| 82 | E. BJOENTEGAARD | Норвегия | 1:10.0 | +25.0 |
| 82 | J. BURNOTTE | Канада | 1:10.0 | +25.0 |
| 84 | T. INVENIUS | Финляндия | 1:11.0 | +26.0 |
| 84 | P. FEMLING | Швеция | 1:11.0 | +26.0 |
| 86 | R. TRSAN | Словения | 1:12.0 | +27.0 |
| 87 | D. SERBAN | Румыния | 1:13.0 | +28.0 |
| 87 | T. EBERHARD | Австрия | 1:13.0 | +28.0 |
| 89 | L'ABEE-LUND HENRIK | Норвегия | 1:14.0 | +29.0 |
| 89 | M. TSVETKOV | Россия | 1:14.0 | +29.0 |
| 89 | S. BARTKO | Словакия | 1:14.0 | +29.0 |
| 89 | M. KRCMAR | Чехия | 1:14.0 | +29.0 |
| 89 | T. KRUPCIK | Чехия | 1:14.0 | +29.0 |
| 94 | S. SCHEMPP | Германия | 1:15.0 | +30.0 |
| 94 | J. NELIN | Швеция | 1:15.0 | +30.0 |
| 96 | S. HALLSTROEM | Швеция | 1:16.0 | +31.0 |
| 96 | J. KUEHN | Германия | 1:16.0 | +31.0 |
| 98 | S. FOURCADE | Франция | 1:18.0 | +33.0 |
| 98 | Y. KIM | Корея | 1:18.0 | +33.0 |
| 100 | R. YEREMIN | Казахстан | 1:19.0 | +34.0 |
| 100 | F. CLAUDE | Бельгия | 1:19.0 | +34.0 |
| 102 | T. KOBONOKI | Япония | 1:22.0 | +37.0 |
| 103 | M. TACHIZAKI | Япония | 1:27.0 | +42.0 |
| 103 | D. RASTIC | Сербия | 1:27.0 | +42.0 |
| 105 | J. STVRTECKY | Чехия | 1:30.0 | +45.0 |
| - | S. GOW | Канада | ||
| - | R. SLOTINS | Латвия | ||
| - | T. KAUKENAS | Литва | ||
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2018/2019
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 4, Оберхоф
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 2 | Италия | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 4 | Франция | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Словакия | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |


