Главная Биатлон Чемпионат мира 2021 (Поклюка) мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Результаты: Биатлон Чемпионат мира 2021Поклюка мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Дата проведения: 17 февраля 2021 года

Начало соревнований: 16:30 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы  Видео 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1 LAEGREID Sturla Holm Норвегия 49:27.6 [0(0+0+0+0)] 0.0
2 PEIFFER Arnd Германия 49:44.5 [0(0+0+0+0)] +16.9
3 DALE Johannes Норвегия 50:08.5 [1(0+1+0+0)] +40.9
4 FILLON MAILLET Quentin Франция 50:40.5 [2(1+0+1+0)] +1:12.9
5 BOE Johannes Thingnes Норвегия 50:41.1 [2(0+1+0+1)] +1:13.5
6 KHALILI Said Karimulla Россия 51:12.9 [0(0+0+0+0)] +1:45.3
7 EDER Simon Австрия 51:27.3 [1(0+1+0+0)] +1:59.7
8 DOLL Benedikt Германия 51:34.5 [2(1+1+0+0)] +2:06.9
9 PRYMA Artem Украина 51:58.8 [1(0+0+0+1)] +2:31.2
10 REES Roman Германия 51:59.2 [1(0+0+1+0)] +2:31.6
11 MORAVEC Ondrej Чехия 52:00.4 [1(1+0+0+0)] +2:32.8
12 ILIEV Vladimir Болгария 52:00.9 [1(1+0+0+0)] +2:33.3
13 JACQUELIN Emilien Франция 52:14.5 [2(1+0+1+0)] +2:46.9
14 LEITNER Felix Австрия 52:44.7 [2(0+1+0+1)] +3:17.1
15 FEMLING Peppe Швеция 52:45.3 [0(0+0+0+0)] +3:17.7
16 GARANICHEV Evgeniy Россия 52:58.5 [2(0+1+0+1)] +3:30.9
17 FINELLO Jeremy Швейцария 53:02.8 [3(1+1+0+1)] +3:35.2
18 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 53:06.5 [2(0+1+1+0)] +3:38.9
19 HOFER Lukas Италия 53:09.6 [4(1+0+1+2)] +3:42.0
20 CLAUDE Florent Бельгия 53:12.8 [1(0+0+0+1)] +3:45.2
21 FAK Jakov Словения 53:17.4 [3(0+1+0+2)] +3:49.8
22 BROWN Jake США 53:17.5 [2(0+0+1+1)] +3:49.9
23 DOVZAN Miha Словения 53:18.1 [2(0+1+0+1)] +3:50.5
24 KUEHN Johannes Германия 53:25.7 [3(0+2+0+1)] +3:58.1
25 SAMUELSSON Sebastian Швеция 53:29.7 [3(2+1+0+0)] +4:02.1
26 ZEMLICKA Milan Чехия 53:39.8 [0(0+0+0+0)] +4:12.2
27 KRCMAR Michal Чехия 53:49.1 [3(0+1+1+1)] +4:21.5
28 DESTHIEUX Simon Франция 53:51.5 [4(1+2+1+0)] +4:23.9
29 SMOLSKI Anton Беларусь 53:58.9 [3(3+0+0+0)] +4:31.3
30 LABASTAU Mikita Беларусь 54:01.2 [1(1+0+0+0)] +4:33.6
31 LOGINOV Alexander Россия 54:02.6 [3(1+2+0+0)] +4:35.0
32 NORDGREN Leif США 54:02.9 [2(1+0+0+1)] +4:35.3
33 ZAHKNA Rene Эстония 54:09.7 [1(0+0+0+1)] +4:42.1
34 EBERHARD Julian Австрия 54:13.1 [4(2+0+1+1)] +4:45.5
35 PONSILUOMA Martin Швеция 54:15.6 [4(2+1+0+1)] +4:48.0
36 BUTA George Румыния 54:20.5 [2(1+0+1+0)] +4:52.9
37 SEPPALA Tero Финляндия 54:24.0 [4(0+1+0+3)] +4:56.4
38 DOMBROVSKI Karol Литва 54:29.3 [1(1+0+0+0)] +5:01.7
39 RUNNALLS Adam Канада 54:29.4 [3(1+1+0+1)] +5:01.8
40 GOW Scott Канада 54:30.2 [3(0+1+1+1)] +5:02.6
41 CLAUDE Fabien Франция 54:31.0 [4(1+0+2+1)] +5:03.4
42 TRSAN Rok Словения 54:32.9 [2(0+0+1+1)] +5:05.3
43 WIESTNER Serafin Швейцария 54:36.5 [3(1+1+1+0)] +5:08.9
44 TYSHCHENKO Artem Украина 54:41.3 [1(0+0+0+1)] +5:13.7
45 WINDISCH Dominik Италия 54:45.3 [5(1+3+1+0)] +5:17.7
46 DUDCHENKO Anton Украина 54:46.2 [3(0+2+0+1)] +5:18.6
47 WEGER Benjamin Швейцария 54:47.6 [3(2+1+0+0)] +5:20.0
48 CISAR Alex Словения 54:57.6 [2(2+0+0+0)] +5:30.0
49 KOMATZ David Австрия 54:57.8 [3(0+0+2+1)] +5:30.2
50 GERDZHIKOV Dimitar Болгария 55:01.8 [2(1+1+0+0)] +5:34.2
51 MISE Edgars Латвия 55:04.0 [1(0+0+0+1)] +5:36.4
52 DOHERTY Sean США 55:04.6 [3(0+1+0+2)] +5:37.0
53 KAUKENAS Tomas Литва 55:06.7 [3(1+0+0+2)] +5:39.1
54 VARABEI Maksim Беларусь 55:15.1 [3(1+2+0+0)] +5:47.5
55 HASILLA Tomas Словакия 55:15.5 [3(0+0+0+3)] +5:47.9
56 OZAKI Kosuke Япония 55:17.5 [2(0+1+0+1)] +5:49.9
57 KOBONOKI Tsukasa Япония 55:18.7 [3(1+0+1+1)] +5:51.1
58 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 55:20.3 [2(0+1+1+0)] +5:52.7
59 SINAPOV Anton Болгария 55:25.7 [4(0+2+0+2)] +5:58.1
60 BIONAZ Didier Италия 55:26.2 [4(0+2+0+2)] +5:58.6
61 ELISEEV Matvey Россия 55:29.6 [3(2+1+0+0)] +6:02.0
62 FLORE Raul Antonio Румыния 55:50.6 [2(0+1+0+1)] +6:23.0
63 PUCHIANU Cornel Румыния 55:58.3 [4(1+1+0+2)] +6:30.7
64 SIMA Michal Словакия 55:58.6 [2(2+0+0+0)] +6:31.0
65 HARJULA Tuomas Финляндия 56:02.2 [4(1+0+0+3)] +6:34.6
66 STROLIA Vytautas Литва 56:05.8 [2(0+0+2+0)] +6:38.2
67 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 56:07.8 [6(1+2+2+1)] +6:40.2
68 BOCHARNIKOV Sergey Беларусь 56:08.2 [3(0+1+1+1)] +6:40.6
69 MUKHIN Alexandr Казахстан 56:12.3 [3(0+1+1+1)] +6:44.7
70 BOE Tarjei Норвегия 56:34.6 [6(3+2+0+1)] +7:07.0
71 GIACOMEL Tommaso Италия 56:49.9 [6(1+1+2+2)] +7:22.3
72 GUZIK Grzegorz Польша 56:55.8 [5(1+0+2+2)] +7:28.2
73 GOW Christian Канада 57:06.7 [4(0+1+2+1)] +7:39.1
74 SCHOMMER Paul США 57:06.8 [4(2+1+0+1)] +7:39.2
75 JAEGER Martin Швейцария 57:06.9 [5(1+3+0+1)] +7:39.3
76 HELDNA Robert Эстония 57:09.4 [4(2+2+0+0)] +7:41.8
77 LANGER Thierry Бельгия 57:11.8 [5(2+1+1+1)] +7:44.2
78 CHOI Dujin Корея 57:20.8 [1(1+0+0+0)] +7:53.2
79 STVRTECKY Jakub Чехия 57:32.7 [5(1+1+0+3)] +8:05.1
80 KIERS Trevor Канада 57:39.5 [6(1+1+1+3)] +8:11.9
81 BELETSKIY Danil Казахстан 57:42.0 [2(0+2+0+0)] +8:14.4
82 MAGAZEEV Pavel Молдова 57:45.7 [5(1+2+1+1)] +8:18.1
83 NELIN Jesper Швеция 57:49.3 [7(1+4+2+0)] +8:21.7
84 PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 57:54.4 [5(0+3+1+1)] +8:26.8
85 SIRIK Sergey Казахстан 58:49.9 [3(0+0+2+1)] +9:22.3
86 BALOGA Matej Словакия 59:24.9 [6(1+2+2+1)] +9:57.3
87 ANGELIS Apostolos Греция 59:25.1 [6(1+3+0+2)] +9:57.5
88 SZWAJNOS Marcin Польша 59:39.4 [6(1+4+0+1)] +10:11.8
89 ORYASHKOV Vladimir Болгария 59:58.5 [4(3+0+0+1)] +10:30.9
90 USOV Mihail Молдова 1:00:07.4 [4(0+3+0+1)] +10:39.8
91 RASTIC Damir Сербия 1:00:09.7 [6(1+2+2+1)] +10:42.1
92 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 1:00:30.1 [8(4+2+0+2)] +11:02.5
93 LEE Suyoung Корея 1:00:39.9 [4(1+2+1+0)] +11:12.3
94 ERMITS Kalev Эстония 1:00:44.4 [8(3+1+3+1)] +11:16.8
95 HIIDENSALO Olli Финляндия 1:01:15.7 [8(3+3+0+2)] +11:48.1
96 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 1:01:24.7 [5(3+1+0+1)] +11:57.1
97 LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия 1:01:25.4 [7(3+2+0+2)] +11:57.8
98 FOUNTAIN Vinny Великобритания 1:02:03.1 [6(1+3+1+1)] +12:35.5
99 TSOUREKAS Nikolaos Греция 1:03:13.8 [6(3+1+1+1)] +13:46.2
100 GYALLAI Soma Венгрия 1:09:44.4 [9(3+3+2+1)] +20:16.8
dnf JADA Stavre Македония DNF

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Чемпионат мира 2021

Поклюка
Страна: Словения (SLO)
Начало: 10 февраля 2021 года
Окончание: 21 февраля 2021 года
Дисциплины: 12

Статистика: Поклюка

МСтрана456
1Норвегия734223
2Франция223321
3Швеция132-1-
4Австрия1202-1
5Чехия100---
6Германия020112

Фотомомент

20.02.2021. Чемпионат мира 2020 по биатлону, Поклюка (SLO): российские биатлонисты Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов — бронзовые призёры эстафеты. ©Nordic Focus

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок Мира 2023/2024: Общий зачёт: мужчины на 17-03-2024

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия1262
2BOE TarjeiНорвегия1080
3DALE-SKJEVDAL JohannesНорвегия949
4LAEGREID Sturla HolmНорвегия862
5CHRISTIANSEN Vetle SjaastadНорвегия817
6JACQUELIN EmilienФранция712
7STROEMSHEIM EndreНорвегия700
8GIACOMEL TommasoИталия688
9SAMUELSSON SebastianШвеция671
10PONSILUOMA MartinШвеция638

Кубок Мира 2023/2024: Общий зачёт: женщины на 17-03-2024

М НОКОчки
1VITTOZZI LisaИталия1091
2JEANMONNOT LouФранция1068
3TANDREVOLD Ingrid LandmarkНорвегия1044
4BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция1025
5SIMON JuliaФранция994
6HAECKI-GROSS LenaШвейцария853
7OEBERG ElviraШвеция829
8VOIGT VanessaГермания631
9KNOTTEN Karoline OffigstadНорвегия629
10HETTICH-WALZ JaninaГермания543

Кубок России 2023/2024: Общий зачёт: мужчины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард430
2БАБИКОВ Антон362
3БАЖИН Кирилл341
4ЛОГИНОВ Александр338
5СИДОРОВ Евгений331
6МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ296
7ПОВАРНИЦЫН Александр269
8ХАЛИЛИ Саид Каримулла252
9ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий241
10ВАГИН Алексей232

Кубок России 2023/2024: Общий зачёт: женщины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия442
2СЛИВКО Виктория356
3КАПЛИНА Елизавета348
4ДЕРБУШЕВА Тамара345
5ГОРЕЕВА Анастасия341
6ШЕВЧЕНКО Анастасия338
7ГЕРБУЛОВА Наталья334
8БАТМАНОВА Анастасия320
9ШЕВНИНА Полина309
10ЕГОРОВА Анастасия295
Наверх