Результаты: Биатлон Кубок Мира 2020/2021 Нове Место, Этап 9 женщины, 7.5 км, спринт
Время стрельбы
Дата проведения: 12 марта 2021 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Видео
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. VITTOZZI | Италия | 45.4 | |
| 2 | A. GHILENKO | Молдова | 46.0 | +0.6 |
| 3 | M. HAMMERSCHMIDT | Германия | 46.6 | +1.2 |
| 4 | M. BANKES | Канада | 47.5 | +2.1 |
| 5 | A. MERKUSHYNA | Украина | 47.6 | +2.2 |
| 6 | F. PREUSS | Германия | 48.0 | +2.6 |
| 7 | S. DUNKLEE | США | 48.5 | +3.1 |
| 8 | D. WIERER | Италия | 48.9 | +3.5 |
| 9 | O. PIDHRUSHNA | Украина | 49.3 | +3.9 |
| 10 | A. MAKA | Польша | 50.1 | +4.7 |
| 11 | J. SCHWAIGER | Австрия | 50.6 | +5.2 |
| 11 | A. GASPARIN | Швейцария | 50.6 | +5.2 |
| 13 | H. SOLA | Беларусь | 50.9 | +5.5 |
| 13 | V. SEMERENKO | Украина | 50.9 | +5.5 |
| 15 | L. CHARVATOVA | Чехия | 51.2 | +5.8 |
| 16 | M. BRORSSON | Швеция | 51.3 | +5.9 |
| 17 | E. CHIRKOVA | Румыния | 51.4 | +6.0 |
| 18 | L.T. HAUSER | Австрия | 51.8 | +6.4 |
| 19 | L. LIE | Бельгия | 52.5 | +7.1 |
| 20 | J. SIMON | Франция | 52.6 | +7.2 |
| 20 | S. BEAUDRY | Канада | 52.6 | +7.2 |
| 22 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | 52.7 | +7.3 |
| 23 | E. GASPARIN | Швейцария | 52.9 | +7.5 |
| 24 | L. HAECKI | Швейцария | 53.0 | +7.6 |
| 25 | R. OJA | Эстония | 53.1 | +7.7 |
| 26 | L. PERSSON | Швеция | 53.5 | +8.1 |
| 26 | H. OEBERG | Швеция | 53.5 | +8.1 |
| 26 | P. KLEMENCIC | Словения | 53.5 | +8.1 |
| 26 | M. ZDRAVKOVA | Болгария | 53.5 | +8.1 |
| 30 | K. ZUK | Польша | 53.7 | +8.3 |
| 30 | E. PAVLOVA | Россия | 53.7 | +8.3 |
| 32 | E. JANKA | Финляндия | 53.8 | +8.4 |
| 33 | Y. DZHIMA | Украина | 53.9 | +8.5 |
| 33 | N. MOSER | Канада | 53.9 | +8.5 |
| 35 | T. ECKHOFF | Норвегия | 54.1 | +8.7 |
| 35 | S. MINKKINEN | Финляндия | 54.1 | +8.7 |
| 37 | A. WEIDEL | Германия | 54.2 | +8.8 |
| 38 | D. BLASHKO | Украина | 54.5 | +9.1 |
| 39 | M.O. ROEISELAND | Норвегия | 54.8 | +9.4 |
| 39 | L. KUKLINA | Россия | 54.8 | +9.4 |
| 41 | I. ANDERSSON | Швеция | 55.1 | +9.7 |
| 42 | I. CADURISCH | Швейцария | 55.3 | +9.9 |
| 42 | K. LEHTLA | Эстония | 55.3 | +9.9 |
| 42 | E. LUNDER | Канада | 55.3 | +9.9 |
| 45 | E. PUSKARCIKOVA | Чехия | 55.4 | +10.0 |
| 46 | P. FIALKOVA | Словакия | 55.5 | +10.1 |
| 47 | N. ZADRAVEC | Словения | 55.8 | +10.4 |
| 48 | S. KIM | Корея | 56.1 | +10.7 |
| 49 | D. HERRMANN | Германия | 56.2 | +10.8 |
| 50 | D. ZDOUC | Австрия | 56.5 | +11.1 |
| 50 | S. MIRONOVA | Россия | 56.5 | +11.1 |
| 52 | K. INNERHOFER | Австрия | 57.4 | +12.0 |
| 53 | I. LARDSCHNEIDER | Италия | 57.7 | +12.3 |
| 54 | D. ALIMBEKAVA | Беларусь | 57.8 | +12.4 |
| 55 | K. ZBYLUT | Польша | 58.5 | +13.1 |
| 56 | M. TODOROVA | Болгария | 58.6 | +13.2 |
| 57 | J. TALIHAERM | Эстония | 58.8 | +13.4 |
| 58 | U. KAISHEVA | Россия | 59.0 | +13.6 |
| 59 | M. HOJNISZ-STAREGA | Польша | 59.2 | +13.8 |
| 60 | L. JEANMONNOT | Франция | 59.4 | +14.0 |
| 61 | D. KADEVA | Болгария | 59.5 | +14.1 |
| 61 | A. TOLMACHEVA | Румыния | 59.5 | +14.1 |
| 63 | F. TACHIZAKI | Япония | 59.6 | +14.2 |
| 63 | S. GASPARIN | Швейцария | 59.6 | +14.2 |
| 65 | N. KOCERGINA | Литва | 59.8 | +14.4 |
| 66 | G. VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO | Казахстан | 1:00.2 | +14.8 |
| 66 | A. CHEVALIER-BOUCHET | Франция | 1:00.2 | +14.8 |
| 66 | E. OEBERG | Швеция | 1:00.2 | +14.8 |
| 66 | I. LIEN | Норвегия | 1:00.2 | +14.8 |
| 66 | J. REID | США | 1:00.2 | +14.8 |
| 71 | R. FEMSTEINEVIK | Норвегия | 1:00.5 | +15.1 |
| 72 | B. BENDIKA | Латвия | 1:00.8 | +15.4 |
| 73 | A. FROLINA | Корея | 1:01.0 | +15.6 |
| 74 | C. CHEVALIER | Франция | 1:01.1 | +15.7 |
| 75 | I. FIALKOVA | Словакия | 1:01.2 | +15.8 |
| 76 | J. HETTICH | Германия | 1:01.3 | +15.9 |
| 77 | I. KRYUKO | Беларусь | 1:01.5 | +16.1 |
| 78 | M. DAVIDOVA | Чехия | 1:02.6 | +17.2 |
| 79 | F. SANFILIPPO | Италия | 1:02.9 | +17.5 |
| 80 | M. CARRARA | Италия | 1:03.0 | +17.6 |
| 81 | J. BRAISAZ-BOUCHET | Франция | 1:03.9 | +18.5 |
| 81 | E. KRUCHINKINA | Беларусь | 1:03.9 | +18.5 |
| 83 | Z. KLEMENCIC | Словения | 1:04.3 | +18.9 |
| 84 | A. STREMOUS | Молдова | 1:04.5 | +19.1 |
| 85 | A. KONDRATYEVA | Казахстан | 1:04.6 | +19.2 |
| 86 | V. HINZ | Германия | 1:04.9 | +19.5 |
| 87 | Y. BELCHENKO | Казахстан | 1:05.2 | +19.8 |
| 88 | C. EGAN | США | 1:05.7 | +20.3 |
| 89 | A. MAGNUSSON | Швеция | 1:05.8 | +20.4 |
| 90 | A. BESCOND | Франция | 1:06.0 | +20.6 |
| 91 | E. AVVAKUMOVA | Корея | 1:07.0 | +21.6 |
| 92 | N. KINNUNEN | Финляндия | 1:07.4 | +22.0 |
| 93 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | 1:07.6 | +22.2 |
| 94 | G. LESCINSKAITE | Литва | 1:07.7 | +22.3 |
| 95 | T. AKIMOVA | Россия | 1:08.4 | +23.0 |
| 96 | M. REMENOVA | Словакия | 1:08.5 | +23.1 |
| 97 | D. IRWIN | США | 1:09.4 | +24.0 |
| 98 | J. JISLOVA | Чехия | 1:09.5 | +24.1 |
| 99 | I. KAZAKEVICH | Россия | 1:11.1 | +25.7 |
| 100 | S. MAEDA | Япония | 1:12.8 | +27.4 |
| 101 | M. EDER | Финляндия | 1:13.0 | +27.6 |
| 102 | A. HACHISUKA | Япония | 1:14.7 | +29.3 |
| 103 | S. BULINA | Латвия | 1:17.6 | +32.2 |
| - | T. TOMINGAS | Эстония | ||
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2020/2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 9, Нове Место
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Франция | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 2 |
| 3 | Швеция | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 4 | Италия | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 5 | Германия | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |

