Результаты: Биатлон Кубок Мира 2021/2022 Эстерсунд, Этап 1 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Время на лыжне
Дата проведения: 27 ноября 2021 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Видео
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. JACQUELIN | Франция | 45:51.8 | |
| 2 | S. SAMUELSSON | Швеция | +8.4 | |
| 3 | F. CLAUDE | Франция | +31.6 | |
| 4 | M. PONSILUOMA | Швеция | +35.9 | |
| 5 | S. DESTHIEUX | Франция | +50.4 | |
| 6 | T. BOE | Норвегия | +51.4 | |
| 7 | Q. FILLON MAILLET | Франция | +57.5 | |
| 8 | F. LEITNER | Австрия | +1:01.2 | |
| 9 | J. NELIN | Швеция | +1:03.3 | |
| 10 | J.T. BOE | Норвегия | +1:03.5 | |
| 11 | A. LOGINOV | Россия | +1:04.1 | |
| 12 | V.S. CHRISTIANSEN | Норвегия | +1:12.6 | |
| 13 | A. GUIGONNAT | Франция | +1:14.0 | |
| 14 | A. SMOLSKI | Беларусь | +1:32.8 | |
| 15 | R. REES | Германия | +1:33.3 | |
| 16 | F.F. ANDERSEN | Норвегия | +1:46.4 | |
| 17 | M. KRCMAR | Чехия | +1:47.3 | |
| 18 | B. DOLL | Германия | +1:52.4 | |
| 19 | J. BROWN | США | +1:53.1 | |
| 20 | S. BOCHARNIKOV | Беларусь | +1:54.2 | |
| 21 | M. VARABEI | Беларусь | +1:56.6 | |
| 22 | S.H. LAEGREID | Норвегия | +1:59.0 | |
| 23 | J. DALE | Норвегия | +2:06.0 | |
| 24 | M. KARLIK | Чехия | +2:09.0 | |
| 25 | E. LATYPOV | Россия | +2:14.9 | |
| 26 | P. NAWRATH | Германия | +2:16.2 | |
| 27 | J. FINELLO | Швейцария | +2:17.1 | |
| 28 | V. STROLIA | Литва | +2:20.9 | |
| 29 | P. HORN | Германия | +2:21.2 | |
| 30 | J. STVRTECKY | Чехия | +2:23.1 | |
| 31 | D. SEROKHVOSTOV | Россия | +2:26.1 | |
| 32 | O. BRANDT | Швеция | +2:26.4 | |
| 33 | A. DUDCHENKO | Украина | +2:28.5 | |
| 34 | R. YALIOTNAU | Беларусь | +2:30.0 | |
| 35 | D. WINDISCH | Италия | +2:36.9 | |
| 36 | D. PIDRUCHNYI | Украина | +2:37.6 | |
| 37 | P. FEMLING | Швеция | +2:49.4 | |
| 38 | S. EDER | Австрия | +2:57.9 | |
| 39 | P. SCHOMMER | США | +3:06.1 | |
| 40 | S.K. KHALILI | Россия | +3:11.4 | |
| 41 | T. GIACOMEL | Италия | +3:13.6 | |
| 42 | F. CLAUDE | Бельгия | +3:15.2 | |
| 43 | V. ILIEV | Болгария | +3:18.4 | |
| 44 | C. GOW | Канада | +3:21.7 | |
| 45 | K. OZAKI | Япония | +3:24.1 | |
| 46 | S.G. BAKKEN | Норвегия | +3:27.2 | |
| 47 | M. STEFANSSON | Швеция | +3:27.4 | |
| 48 | K. DOMBROVSKI | Литва | +3:28.3 | |
| 49 | S. GOW | Канада | +3:30.5 | |
| 50 | T. LANGER | Бельгия | +3:31.4 | |
| 51 | J. BURNOTTE | Канада | +3:32.7 | |
| 52 | J. STRELOW | Германия | +3:36.0 | |
| 53 | B. WEGER | Швейцария | +3:38.3 | |
| 54 | J. FAK | Словения | +3:39.9 | |
| 55 | D. LAZOUSKI | Беларусь | +3:45.7 | |
| 56 | D. KOMATZ | Австрия | +3:46.5 | |
| 57 | T. BORMOLINI | Италия | +3:47.0 | |
| 58 | E. GARANICHEV | Россия | +3:47.6 | |
| 59 | P. MAGAZEEV | Молдова | +3:48.7 | |
| 60 | A. VACLAVIK | Чехия | +3:51.2 | |
| 61 | A. MUKHIN | Казахстан | +3:53.0 | |
| 62 | K. CRNKOVIC | Хорватия | +3:54.7 | |
| 63 | T. KOBONOKI | Япония | +3:56.6 | |
| 64 | O. HIIDENSALO | Финляндия | +3:58.6 | |
| 65 | G. GUZIK | Польша | +3:59.1 | |
| 66 | M. DOVZAN | Словения | +4:05.4 | |
| 67 | D. BIONAZ | Италия | +4:06.5 | |
| 68 | T. KAUKENAS | Литва | +4:13.9 | |
| 69 | K. BAUER | Словения | +4:14.0 | |
| 70 | B. TSYMBAL | Украина | +4:15.9 | |
| 71 | M. USOV | Молдова | +4:18.9 | |
| 72 | L. HOFER | Италия | +4:21.5 | |
| 73 | J. EBERHARD | Австрия | +4:22.1 | |
| 74 | S. DOHERTY | США | +4:26.0 | |
| 75 | M. OBERHAUSER | Австрия | +4:28.8 | |
| 76 | T. KIERS | Канада | +4:33.6 | |
| 77 | R. SLOTINS | Латвия | +4:35.3 | |
| 78 | D. NASYKO | Украина | +4:38.4 | |
| 79 | D. GERDZHIKOV | Болгария | +4:38.9 | |
| 80 | R. ZAHKNA | Эстония | +4:41.8 | |
| 80 | A. PATRIJUKS | Латвия | +4:41.8 | |
| 82 | S. STALDER | Швейцария | +4:42.7 | |
| 83 | M. ELISEEV | Россия | +4:43.6 | |
| 84 | A. SINAPOV | Болгария | +4:48.2 | |
| 85 | G. BUTA | Румыния | +4:48.7 | |
| 86 | C. WRIGHT | Новая Зеландия | +5:01.1 | |
| 87 | M. SIMA | Словакия | +5:05.5 | |
| 88 | L. BANYS | Литва | +5:27.0 | |
| 89 | J. BURKHALTER | Швейцария | +5:29.6 | |
| 90 | T. HARJULA | Финляндия | +5:30.4 | |
| 91 | F. CHENG | Китай | +5:32.5 | |
| 92 | D. RASTIC | Сербия | +5:40.2 | |
| 93 | M. TACHIZAKI | Япония | +5:50.9 | |
| 94 | V. KIREYEV | Казахстан | +5:51.0 | |
| 95 | A. DOTSENKO | Украина | +5:51.6 | |
| 96 | C. BEAUVAIS | Бельгия | +5:57.5 | |
| 97 | H. LAITINEN | Финляндия | +6:08.2 | |
| 98 | R. FLORE | Румыния | +6:12.6 | |
| 99 | E. MISE | Латвия | +6:14.1 | |
| 100 | K. SIIMER | Эстония | +6:15.6 | |
| 101 | M. BALOGA | Словакия | +6:15.9 | |
| 101 | T. SKLENARIK | Словакия | +6:15.9 | |
| 103 | X. LI | Китай | +6:20.3 | |
| 104 | A. VIDMAR | Словения | +6:21.5 | |
| 105 | R. TRSAN | Словения | +6:26.0 | |
| 106 | B. TODEV | Болгария | +6:27.0 | |
| 107 | L. SZCZUREK | Польша | +6:36.9 | |
| 108 | P. PANCERZ | Польша | +6:58.0 | |
| 109 | V. CERVENKA | США | +6:59.8 | |
| 110 | V. HORNIG | Чехия | +7:15.6 | |
| 111 | R. HELDNA | Эстония | +8:24.6 | |
| 112 | Z. ZHU | Китай | +8:25.5 | |
| 113 | W. FILIP | Польша | +9:47.4 | |
| 114 | P. DIELEN | Бельгия | +11:38.7 | |
| - | T. SEPPALA | Финляндия | ||
| - | E. LESSER | Германия | ||
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2021/2022
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 1, Эстерсунд
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Норвегия | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| 3 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | Франция | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Австрия | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | Германия | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |


