Результаты: Биатлон Кубок Мира 2021/2022Контиолахти, Этап 8 женщины, 4х6 км, эстафета
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 3 марта 2022 года
Начало соревнований: 16:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | ROEISELAND Marte Olsbu | 0+1 0+1 | 1:09:48.1 [0+4] 0.0 |
ECKHOFF Tiril | 0+0 0+1 | |||
LIEN Ida | 0+0 0+1 | |||
TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+0 0+0 | |||
2 | Швеция | PERSSON Linn | 0+2 0+0 | 1:10:25.8 [0+8] +37.7 |
MAGNUSSON Anna | 0+0 0+0 | |||
OEBERG Hanna | 0+3 0+0 | |||
OEBERG Elvira | 0+2 0+1 | |||
3 | Италия | COMOLA Samuela | 0+0 0+2 | 1:10:48.3 [0+7] +1:00.2 |
WIERER Dorothea | 0+0 0+1 | |||
SANFILIPPO Federica | 0+0 0+2 | |||
VITTOZZI Lisa | 0+1 0+1 | |||
4 | Германия | VOIGT Vanessa | 0+0 0+3 | 1:11:45.2 [2+9] +1:57.1 |
HINZ Vanessa | 0+0 2+3 | |||
PREUSS Franziska | 0+0 0+2 | |||
HERRMANN Denise | 0+0 0+1 | |||
5 | Швейцария | GASPARIN Elisa | 0+0 0+3 | 1:12:25.2 [1+12] +2:37.1 |
HAECKI Lena | 0+2 0+2 | |||
GASPARIN Aita | 0+0 0+2 | |||
GASPARIN Selina | 0+0 1+3 | |||
6 | Австрия | ZDOUC Dunja | 0+0 0+1 | 1:12:43.9 [2+11] +2:55.8 |
HAUSER Lisa Theresa | 0+0 1+3 | |||
JUPPE Anna | 0+3 0+0 | |||
SCHWAIGER Julia | 0+1 1+3 | |||
7 | США | DUNKLEE Susan | 0+0 0+2 | 1:12:51.3 [0+10] +3:03.2 |
REID Joanne | 0+1 0+1 | |||
EGAN Clare | 0+1 0+1 | |||
IRWIN Deedra | 0+1 0+3 | |||
8 | Чехия | PUSKARCIKOVA Eva | 0+3 0+2 | 1:13:14.7 [2+14] +3:26.6 |
DAVIDOVA Marketa | 0+1 0+1 | |||
JISLOVA Jessica | 0+0 0+1 | |||
CHARVATOVA Lucie | 1+3 1+3 | |||
9 | Эстония | OJA Regina | 0+0 0+3 | 1:13:27.0 [1+9] +3:38.9 |
TOMINGAS Tuuli | 0+0 0+2 | |||
KUELM Susan | 0+1 0+0 | |||
TALIHAERM Johanna | 0+0 1+3 | |||
10 | Польша | HOJNISZ-STAREGA Monika | 0+1 0+2 | 1:14:42.5 [1+11] +4:54.4 |
ZUK Kamila | 0+1 0+1 | |||
ZBYLUT Kinga | 0+3 0+0 | |||
MAKA Anna | 0+0 1+3 | |||
11 | Финляндия | EDER Mari | 1+3 0+2 | 1:14:52.0 [2+13] +5:03.9 |
MINKKINEN Suvi | 0+1 0+0 | |||
KINNUNEN Nastassia | 0+0 0+2 | |||
JANKA Erika | 0+2 1+3 | |||
12 | Казахстан | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | 0+0 0+0 | 1:15:24.2 [0+8] +5:36.1 |
KLIMINA Darya | 0+1 0+1 | |||
BELCHENKO Yelizaveta | 0+0 0+2 | |||
AKHATOVA Lyudmila | 0+2 0+2 | |||
13 | Словакия | FIALKOVA Paulina | 0+3 0+0 | 1:15:25.6 [2+13] +5:37.5 |
REMENOVA Zuzana | 0+0 0+2 | |||
FIALKOVA Ivona | 2+3 0+1 | |||
REMENOVA Maria | 0+2 0+2 | |||
14 | Япония | TACHIZAKI Fuyuko | 0+1 0+2 | 1:15:55.6 [1+11] +6:07.5 |
MAEDA Sari | 0+2 1+3 | |||
HACHISUKA Asuka | 0+1 0+0 | |||
TANAKA Yurie | 0+1 0+1 | |||
15 | Румыния | USHKINA Natalia | 0+1 0+1 | 1:16:34.9 [2+11] +6:46.8 |
TOLMACHEVA Anastasia | 0+2 0+0 | |||
CHIRKOVA Elena | 0+2 0+1 | |||
MEZDREA Andreea | 2+3 0+1 | |||
16 | Латвия | BENDIKA Baiba | 1+3 2+3 | Lapped |
SABULE Annija | 0+2 0+1 | |||
BULINA Sanita | ||||
BULINA Sandra | ||||
dsq | Франция | BESCOND Anais | DSQ | |
CHEVALIER-BOUCHET Anais | ||||
BRAISAZ-BOUCHET Justine | ||||
SIMON Julia |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, 4х6 км, эстафета
Медальный зачёт Кубка мира + Олимпийские игры 20222.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
2 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | Россия | 0 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
6 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
8 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
10 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 6 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 6 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
13 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
14 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 6 |
15 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
16 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
17 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 |
18 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
19 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
20 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
21 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
22 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
23 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
24 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
25 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2021/2022
|
Статистика: Этап 8, Контиолахти
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | Франция | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Германия | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
4 | Швеция | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | Италия | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
6 | Австрия | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
Биатлон: Кубок Мира 2021/2022
Осло (Этап 10)17-20.03.2022
18.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 мужчины, 10 км, спринт
19.03 женщины, 10 км, гонка преследования
19.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Отепя (Этап 9)10-13.03.2022
10.03 мужчины, 10 км, спринт
11.03 женщины, 7.5 км, спринт
12.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
12.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
13.03 смешанная эстафета
Контиолахти (Этап 8)03-06.03.2022
03.03женщины, 4х6 км, эстафета
04.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
05.03 женщины, 7.5 км, спринт
05.03 мужчины, 10 км, спринт
Олимпиада-2022 (ОИ)04-20.02.2022
05.02 смешанная эстафета
07.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
08.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
12.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 10 км, гонка преследования
13.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
16.02 женщины, 4х6 км, эстафета
Антхольц (Этап 7)20-23.01.2022
20.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
21.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
22.01 мужчины, 15 км, масс-cтарт
22.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 6)12-16.01.2022
12.01 женщины, 7.5 км, спринт
13.01 мужчины, 10 км, спринт
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
15.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Оберхоф (Этап 5)06-09.01.2022
07.01 мужчины, 10 км, спринт
07.01 женщины, 7.5 км, спринт
08.01 смешанная эстафета
08.01 одиночная смешанная эстафета
Анси (Этап 4)16-19.12.2021
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 10 км, спринт
18.12 женщины, 10 км, гонка преследования
18.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 3)10-12.12.2021
10.12 мужчины, 10 км, спринт
10.12 женщины, 7.5 км, спринт
11.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
11.12 женщины, 4х6 км, эстафета
Эстерсунд (Этап 2)02-05.12.2021
02.12 женщины, 7.5 км, спринт
02.12 мужчины, 10 км, спринт
04.12 женщины, 10 км, гонка преследования
04.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Эстерсунд (Этап 1)27-28.11.2021