Результаты: Биатлон Кубок Мира 2021/2022 Контиолахти, Этап 8 женщины, 7.5 км, спринт
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 5 марта 2022 года
Начало соревнований: 14:45 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | HERRMANN Denise | Германия | 20:08.6 (1) | 0+1 | 0.0 |
| 2 | 19 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 20:13.6 (1) | 0+1 | +5.0 |
| 3 | 67 | NILSSON Stina | Швеция | 20:13.8 (1) | 0+1 | +5.2 |
| 4 | 27 | OEBERG Hanna | Швеция | 20:15.4 (1) | 1+0 | +6.8 |
| 5 | 2 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | Франция | 20:24.1 (1) | 1+0 | +15.5 |
| 6 | 14 | VOIGT Vanessa | Германия | 20:25.3 (0) | 0+0 | +16.7 |
| 7 | 8 | OEBERG Elvira | Швеция | 20:27.1 (2) | 1+1 | +18.5 |
| 8 | 24 | ROEISELAND Marte Olsbu | Норвегия | 20:36.7 (2) | 1+1 | +28.1 |
| 9 | 37 | EDER Mari | Финляндия | 20:37.7 (1) | 0+1 | +29.1 |
| 10 | 22 | PERSSON Linn | Швеция | 20:40.6 (1) | 0+1 | +32.0 |
| 11 | 64 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 20:40.8 (0) | 0+0 | +32.2 |
| 12 | 39 | HINZ Vanessa | Германия | 20:42.3 (0) | 0+0 | +33.7 |
| 13 | 3 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 20:42.6 (1) | 0+1 | +34.0 |
| 14 | 10 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | Франция | 20:48.3 (2) | 0+2 | +39.7 |
| 15 | 17 | TODOROVA Milena | Болгария | 20:54.6 (1) | 0+1 | +46.0 |
| 16 | 45 | LIEN Ida | Норвегия | 20:59.7 (2) | 0+2 | +51.1 |
| 17 | 16 | WIERER Dorothea | Италия | 21:01.0 (2) | 2+0 | +52.4 |
| 18 | 48 | SIMON Julia | Франция | 21:07.5 (2) | 1+1 | +58.9 |
| 19 | 6 | ZDOUC Dunja | Австрия | 21:10.5 (0) | 0+0 | +1:01.9 |
| 20 | 18 | JISLOVA Jessica | Чехия | 21:11.9 (1) | 0+1 | +1:03.3 |
| 21 | 20 | BESCOND Anais | Франция | 21:15.9 (2) | 1+1 | +1:07.3 |
| 22 | 12 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 21:18.1 (2) | 1+1 | +1:09.5 |
| 22 | 38 | GASPARIN Aita | Швейцария | 21:18.1 (1) | 1+0 | +1:09.5 |
| 24 | 21 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | Казахстан | 21:20.4 (0) | 0+0 | +1:11.8 |
| 25 | 23 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 21:21.7 (1) | 1+0 | +1:13.1 |
| 26 | 31 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 21:23.3 (3) | 2+1 | +1:14.7 |
| 27 | 30 | HOJNISZ-STAREGA Monika | Польша | 21:23.5 (2) | 0+2 | +1:14.9 |
| 28 | 69 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 21:23.7 (1) | 0+1 | +1:15.1 |
| 29 | 26 | TOMINGAS Tuuli | Эстония | 21:24.7 (0) | 0+0 | +1:16.1 |
| 30 | 15 | STREMOUS Alina | Молдова | 21:29.8 (1) | 1+0 | +1:21.2 |
| 31 | 34 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 21:31.0 (1) | 1+0 | +1:22.4 |
| 32 | 42 | PREUSS Franziska | Германия | 21:33.1 (3) | 1+2 | +1:24.5 |
| 33 | 5 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 21:39.5 (3) | 2+1 | +1:30.9 |
| 34 | 36 | SCHWAIGER Julia | Австрия | 21:42.6 (2) | 0+2 | +1:34.0 |
| 35 | 73 | SKOTTHEIM Johanna | Швеция | 21:43.1 (1) | 0+1 | +1:34.5 |
| 36 | 82 | REID Joanne | США | 21:43.7 (2) | 0+2 | +1:35.1 |
| 37 | 1 | HAECKI Lena | Швейцария | 21:47.1 (3) | 2+1 | +1:38.5 |
| 38 | 80 | OJA Regina | Эстония | 21:53.5 (2) | 0+2 | +1:44.9 |
| 39 | 49 | IRWIN Deedra | США | 21:55.1 (2) | 0+2 | +1:46.5 |
| 40 | 79 | HETTICH Janina | Германия | 21:59.7 (2) | 1+1 | +1:51.1 |
| 41 | 25 | BENDIKA Baiba | Латвия | 22:07.7 (3) | 1+2 | +1:59.1 |
| 42 | 35 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 22:10.6 (4) | 3+1 | +2:02.0 |
| 43 | 84 | KALKENBERG Emilie Aagheim | Норвегия | 22:10.7 (2) | 0+2 | +2:02.1 |
| 44 | 71 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 22:12.3 (2) | 0+2 | +2:03.7 |
| 45 | 58 | COMOLA Samuela | Италия | 22:14.9 (2) | 1+1 | +2:06.3 |
| 46 | 53 | TOLMACHEVA Anastasia | Румыния | 22:20.5 (2) | 0+2 | +2:11.9 |
| 47 | 66 | GASPARIN Selina | Швейцария | 22:20.8 (3) | 1+2 | +2:12.2 |
| 48 | 61 | CHEVALIER Chloe | Франция | 22:21.2 (4) | 4+0 | +2:12.6 |
| 49 | 46 | LUNDER Emma | Канада | 22:22.2 (3) | 2+1 | +2:13.6 |
| 50 | 41 | KLEMENCIC Polona | Словения | 22:22.9 (2) | 1+1 | +2:14.3 |
| 51 | 28 | EGAN Clare | США | 22:23.7 (4) | 2+2 | +2:15.1 |
| 52 | 51 | MAKA Anna | Польша | 22:28.3 (2) | 0+2 | +2:19.7 |
| 53 | 55 | TANAKA Yurie | Япония | 22:28.9 (1) | 1+0 | +2:20.3 |
| 54 | 13 | LIE Lotte | Бельгия | 22:38.6 (3) | 2+1 | +2:30.0 |
| 55 | 59 | MAEDA Sari | Япония | 22:42.2 (4) | 1+3 | +2:33.6 |
| 56 | 32 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 22:44.7 (4) | 2+2 | +2:36.1 |
| 57 | 63 | KUELM Susan | Эстония | 22:46.4 (4) | 2+2 | +2:37.8 |
| 58 | 44 | SANFILIPPO Federica | Италия | 22:47.2 (4) | 1+3 | +2:38.6 |
| 59 | 70 | REMENOVA Maria | Словакия | 22:52.4 (2) | 2+0 | +2:43.8 |
| 60 | 11 | KOCERGINA Natalja | Литва | 22:53.3 (2) | 0+2 | +2:44.7 |
| 61 | 33 | ZUK Kamila | Польша | 22:54.0 (4) | 3+1 | +2:45.4 |
| 62 | 62 | JUPPE Anna | Австрия | 22:57.9 (3) | 0+3 | +2:49.3 |
| 63 | 9 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 23:00.5 (4) | 1+3 | +2:51.9 |
| 64 | 57 | IVANOVA Aliona | Молдова | 23:01.7 (3) | 3+0 | +2:53.1 |
| 65 | 68 | SABULE Annija | Латвия | 23:03.7 (1) | 0+1 | +2:55.1 |
| 66 | 76 | BOTET Paula | Франция | 23:05.8 (4) | 1+3 | +2:57.2 |
| 67 | 74 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 23:08.4 (4) | 2+2 | +2:59.8 |
| 68 | 50 | KLIMINA Darya | Казахстан | 23:09.4 (3) | 2+1 | +3:00.8 |
| 69 | 7 | USHKINA Natalia | Румыния | 23:10.0 (3) | 2+1 | +3:01.4 |
| 70 | 52 | ZDRAVKOVA Maria | Болгария | 23:17.6 (2) | 0+2 | +3:09.0 |
| 71 | 56 | DUNKLEE Susan | США | 23:23.8 (5) | 1+4 | +3:15.2 |
| 72 | 43 | LESCINSKAITE Gabriele | Литва | 23:24.8 (4) | 1+3 | +3:16.2 |
| 73 | 81 | JANKA Erika | Финляндия | 23:28.4 (3) | 0+3 | +3:19.8 |
| 74 | 72 | TEPLA Eliska | Чехия | 23:28.7 (3) | 2+1 | +3:20.1 |
| 75 | 40 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 23:30.0 (3) | 0+3 | +3:21.4 |
| 76 | 85 | ZBYLUT Kinga | Польша | 23:30.6 (4) | 2+2 | +3:22.0 |
| 77 | 75 | VINDISAR Klara | Словения | 23:38.1 (3) | 1+2 | +3:29.5 |
| 78 | 60 | DE MAEYER Rieke | Бельгия | 23:40.8 (0) | 0+0 | +3:32.2 |
| 79 | 47 | AKHATOVA Lyudmila | Казахстан | 23:48.2 (3) | 1+2 | +3:39.6 |
| 80 | 78 | HACHISUKA Asuka | Япония | 23:54.2 (4) | 2+2 | +3:45.6 |
| 81 | 77 | KADEVA Daniela | Болгария | 23:56.8 (4) | 2+2 | +3:48.2 |
| 82 | 65 | VINDISAR Nika | Словения | 24:05.1 (4) | 2+2 | +3:56.5 |
| 83 | 83 | BULINA Sandra | Латвия | 25:04.8 (4) | 2+2 | +4:56.2 |
| dsq | 54 | KINNUNEN Nastassia | Финляндия | DSQ | ||
| dns | 4 | VITTOZZI Lisa | Италия | DNS | ||
Медальный зачёт в дисциплине женщины, 7.5 км, спринт
Медальный зачёт Кубка мира + Олимпийские игры 20222.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 18 | 29 | 37 | 47 |
| 2 | Швеция | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | 36 | 46 | 50 |
| 3 | Франция | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 28 | 36 | 44 |
| 4 | Беларусь | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 14 | 16 | 19 |
| 5 | Австрия | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 13 | 18 |
| 6 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 11 | 23 | 35 | 42 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 |
| 8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | 17 | 26 |
| 9 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 12 | 22 | 26 |
| 10 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 11 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 10 | 14 |
| 12 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 14 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 16 |
| 16 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
| 17 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 14 |
| 18 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 19 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 21 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 22 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 23 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 24 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 25 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 26 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
По спортсменам
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROEISELAND Marte Olsbu | nor | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | OEBERG Elvira | swe | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | SOLA Hanna | blr | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 5 | ECKHOFF Tiril | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | SIMON Julia | fra | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | OEBERG Hanna | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 8 | HERRMANN Denise | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 9 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 10 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 11 | VOIGT Vanessa | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 12 | BESCOND Anais | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | WIERER Dorothea | ita | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 14 | KNOTTEN Karoline Offigstad | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 15 | NILSSON Stina | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 16 | ALIMBEKAVA Dzinara | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 17 | LIEN Ida | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 18 | DAVIDOVA Marketa | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 19 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 20 | REZTSOVA Kristina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 21 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | JISLOVA Jessica | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 23 | PERSSON Linn | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 24 | MAGNUSSON Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 25 | VITTOZZI Lisa | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 26 | EDER Mari | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 27 | CHEVALIER Chloe | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 28 | FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 29 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | MIRONOVA Svetlana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | BRORSSON Mona | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 32 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 33 | HILDEBRAND Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 34 | HINZ Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 35 | STREMOUS Alina | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 36 | KAZAKEVICH Irina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 |
| 37 | NIGMATULLINA Uliana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
| 38 | HAECKI Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 |
| 39 | TODOROVA Milena | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 40 | HOJNISZ-STAREGA Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 |
| 41 | ZDOUC Dunja | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 42 | VASNETCOVA Valeriia | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| 43 | LIE Lotte | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 44 | BILOSIUK Olena | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 45 | MINKKINEN Suvi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 46 | HETTICH Janina | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 47 | EGAN Clare | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 48 | ZUK Kamila | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 49 | LESHCHANKA Iryna | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 50 | GASPARIN Elisa | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 51 | IRWIN Deedra | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 52 | KRUCHINKINA Elena | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 53 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 54 | ERDAL Karoline | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 55 | SEMERENKO Valentina | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 56 | WEIDEL Anna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 57 | PUSKARCIKOVA Eva | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 58 | TOMINGAS Tuuli | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 59 | DUNKLEE Susan | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 60 | GASPARIN Aita | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 61 | CHARVATOVA Lucie | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 62 | REID Joanne | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 63 | BOTET Paula | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 64 | AVVAKUMOVA Ekaterina | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 65 | SANFILIPPO Federica | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 66 | BLASHKO Darya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 67 | KALKENBERG Emilie Aagheim | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 68 | TANG Jialin | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 69 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 70 | COLOMBO Caroline | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 71 | USHKINA Natalia | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 72 | VINKLARKOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 73 | MERKUSHYNA Anastasiya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 74 | INNERHOFER Katharina | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 75 | NILSSON Emma | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 76 | FIALKOVA Ivona | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 77 | KINNUNEN Nastassia | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 78 | BASERGA Amy | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 79 | TACHIZAKI Fuyuko | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 80 | LUNDER Emma | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 81 | KLEMENCIC Polona | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 82 | SCHWAIGER Julia | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 83 | CHU Yuanmeng | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 84 | BEAUDRY Sarah | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 85 | OJA Regina | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 86 | TALIHAERM Johanna | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 87 | COMOLA Samuela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 88 | VOBORNIKOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 89 | MAEDA Sari | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 90 | SKOTTHEIM Johanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 91 | PETRENKO Iryna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 92 | TEPLA Eliska | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 93 | RIEDER Christina | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2021/2022
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 8, Контиолахти
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Франция | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Германия | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| 4 | Швеция | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Италия | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 6 | Австрия | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |

