Результаты: Биатлон Чемпионат мира среди юниоров 2022 Солджер Холлоу юноши, 12.5 км, индивидуальная гонка
Дата проведения: 23 февраля 2022 года
Начало соревнований: 21:00 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | HEIKKINEN Arttu | Финляндия | 36:58.6 (2) | 1+1+0+0 | 0.0 |
| 2 | 36 | BORGULA Jakub | Словакия | 38:35.5 (2) | 1+0+1+0 | +1:36.9 |
| 3 | 21 | ENGELMANN Albert | Германия | 39:00.9 (4) | 1+1+1+1 | +2:02.3 |
| 4 | 35 | AAS Andreas | Норвегия | 39:14.4 (3) | 1+1+0+1 | +2:15.8 |
| 5 | 42 | PROFIT Mathis | Швейцария | 39:15.4 (1) | 0+0+0+1 | +2:16.8 |
| 6 | 17 | TROJER Pavel | Словения | 39:28.3 (3) | 1+0+1+1 | +2:29.7 |
| 7 | 48 | BADACZ Konrad | Польша | 39:44.3 (4) | 1+2+0+1 | +2:45.7 |
| 8 | 28 | UDAM Mehis | Эстония | 39:46.6 (4) | 1+1+2+0 | +2:48.0 |
| 9 | 12 | KASKEL Fabian | Германия | 39:48.2 (4) | 0+2+1+1 | +2:49.6 |
| 10 | 40 | BETEMPS Nicolo' | Италия | 39:56.1 (3) | 1+1+0+1 | +2:57.5 |
| 11 | 55 | DEMARMELS Silvano | Швейцария | 40:03.5 (3) | 1+0+0+2 | +3:04.9 |
| 12 | 19 | VASILEV Konstantin | Болгария | 40:06.2 (4) | 1+2+1+0 | +3:07.6 |
| 13 | 9 | KULBIN Jakob | Эстония | 40:10.5 (2) | 1+0+1+0 | +3:11.9 |
| 14 | 41 | NAUMANEN Eemi | Финляндия | 40:13.6 (3) | 0+1+1+1 | +3:15.0 |
| 15 | 62 | FREY Isak | Норвегия | 40:15.3 (5) | 1+1+2+1 | +3:16.7 |
| 16 | 15 | ULLMANN Felix | Швейцария | 40:15.6 (3) | 0+1+2+0 | +3:17.0 |
| 17 | 26 | DOMES Andreas | Австрия | 40:19.5 (3) | 0+1+1+1 | +3:20.9 |
| 18 | 59 | MATUSIK Hubert | Польша | 40:20.2 (1) | 1+0+0+0 | +3:21.6 |
| 19 | 27 | LEGOVIC Matija | Хорватия | 40:24.6 (4) | 0+2+1+1 | +3:26.0 |
| 20 | 25 | PIRCHER Christoph | Италия | 40:32.6 (3) | 0+1+2+0 | +3:34.0 |
| 21 | 23 | SUCHODOLSKI Fabian | Польша | 41:02.9 (4) | 1+2+0+1 | +4:04.3 |
| 22 | 16 | FEDREHEIM STIAN | Норвегия | 41:14.7 (5) | 1+2+1+1 | +4:16.1 |
| 23 | 50 | KEHVA Mark-Markos | Эстония | 41:22.7 (3) | 0+0+2+1 | +4:24.1 |
| 24 | 29 | GILBERT Xavier | Канада | 41:28.0 (3) | 2+1+0+0 | +4:29.4 |
| 25 | 20 | HAK Petr | Чехия | 41:36.7 (6) | 2+0+1+3 | +4:38.1 |
| 26 | 24 | SKOELD Loke | Швеция | 41:43.3 (3) | 0+1+1+1 | +4:44.7 |
| 27 | 49 | NECHWATAL Tim | Германия | 41:54.4 (6) | 1+1+1+3 | +4:55.8 |
| 28 | 18 | PARMANTIER Sam | Бельгия | 41:55.1 (2) | 0+1+0+1 | +4:56.5 |
| 29 | 38 | BERGLUND Victor | Швеция | 41:57.7 (3) | 0+1+0+2 | +4:59.1 |
| 30 | 5 | BJOERNDALEN Sivert | Норвегия | 42:08.2 (4) | 2+0+1+1 | +5:09.6 |
| 31 | 22 | SHEPPARD Thor | США | 42:27.9 (4) | 2+1+1+0 | +5:29.3 |
| 32 | 57 | SEIDL Elias | Германия | 42:30.0 (6) | 1+1+1+3 | +5:31.4 |
| 33 | 31 | SLETTEMARK Sondre | Гренландия | 42:35.6 (3) | 0+2+0+1 | +5:37.0 |
| 34 | 1 | OZBOLT Gasper | Словения | 42:35.7 (2) | 0+0+0+2 | +5:37.1 |
| 35 | 8 | NIEMINEN Turkka | Финляндия | 42:36.2 (6) | 2+2+1+1 | +5:37.6 |
| 36 | 53 | JIRANEK Ondrej | Чехия | 42:37.5 (5) | 0+2+1+2 | +5:38.9 |
| 37 | 6 | CAMPBELL Wesley | США | 42:52.4 (8) | 1+2+3+2 | +5:53.8 |
| 38 | 61 | BARALE Marco | Италия | 43:00.3 (6) | 0+3+0+3 | +6:01.7 |
| 39 | 37 | DE BROECK Jean-nicolas | Канада | 43:46.1 (5) | 1+2+1+1 | +6:47.5 |
| 40 | 58 | GILFILLAN Daniel | Канада | 43:47.0 (5) | 0+3+1+1 | +6:48.4 |
| 41 | 3 | HASLINGER Lukas | Австрия | 43:54.2 (6) | 2+2+0+2 | +6:55.6 |
| 42 | 46 | GLASSER Daniel | Австрия | 43:58.9 (3) | 0+2+0+1 | +7:00.3 |
| 43 | 33 | STANISH Boris | Австралия | 44:00.2 (3) | 0+2+1+0 | +7:01.6 |
| 44 | 4 | GREGOR Jan | Чехия | 44:23.4 (9) | 3+4+0+2 | +7:24.8 |
| 45 | 34 | SEMIRAD Jan | Чехия | 44:23.6 (6) | 0+1+1+4 | +7:25.0 |
| 46 | 11 | LARSSON Jacob | Швеция | 44:27.9 (6) | 2+1+1+2 | +7:29.3 |
| 47 | 51 | REPNIK Tadej | Словения | 44:28.0 (4) | 1+1+1+1 | +7:29.4 |
| 48 | 32 | BELICAJ Benjamin | Словакия | 44:30.0 (4) | 2+0+2+0 | +7:31.4 |
| 49 | 7 | BRADFORD Noah | Австралия | 44:37.3 (4) | 0+1+3+0 | +7:38.7 |
| 50 | 14 | IN ALBON Noe | Швейцария | 44:45.6 (8) | 4+2+0+2 | +7:47.0 |
| 51 | 54 | VSIVTSEV Ivar | Эстония | 44:56.2 (8) | 3+1+2+2 | +7:57.6 |
| 52 | 52 | CIENIK Martin | Словакия | 45:01.6 (4) | 1+1+1+1 | +8:03.0 |
| 53 | 39 | CERVENKA Matej | США | 46:04.8 (8) | 1+0+3+4 | +9:06.2 |
| 54 | 45 | BRADESKO Matic | Словения | 46:39.5 (10) | 1+4+1+4 | +9:40.9 |
| 55 | 10 | BRINDLE Oliver | Канада | 46:56.0 (9) | 2+3+2+2 | +9:57.4 |
| 56 | 47 | FINK Mauro | Бельгия | 47:53.8 (5) | 2+0+1+2 | +10:55.2 |
| 57 | 2 | WEDDERBURN Quentin | Великобритания | 48:24.6 (6) | 3+2+1+0 | +11:26.0 |
| 58 | 56 | FINK Hugo | Бельгия | 48:59.7 (5) | 2+0+2+1 | +12:01.1 |
| 59 | 43 | CRNIC Filip | Хорватия | 49:53.1 (11) | 2+2+3+4 | +12:54.5 |
| 60 | 44 | SPARKE Phoenix | Австралия | 51:23.7 (11) | 1+5+1+4 | +14:25.1 |
| 61 | 13 | MAGIS Antoine | Бельгия | 55:53.8 (12) | 5+3+2+2 | +18:55.2 |
| dnf | 60 | WOODS Cale | США | DNF | ||
Справка по теме
Биатлон
Юниорский ЧМ 2022
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Солджер Холлоу
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Германия | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Италия | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Словакия | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | Финляндия | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |

