Результаты: Биатлон Кубок Мира 2022/2023Анси, Этап 3 мужчины, 10 км, спринт
Время стрельбы
Дата проведения: 15 декабря 2022 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | T. LAPSHIN | Корея | 39.9 | |
2 | T. KIERS | Канада | 43.3 | +3.4 |
3 | A. RUNNALLS | Канада | 43.9 | +4.0 |
4 | S.H. LAEGREID | Норвегия | 45.3 | +5.4 |
5 | B. TSYMBAL | Украина | 45.4 | +5.5 |
5 | T. MIKYSKA | Чехия | 45.4 | +5.5 |
7 | M. DOVZAN | Словения | 46.4 | +6.5 |
8 | J. RANTA | Финляндия | 46.6 | +6.7 |
9 | A. DUDCHENKO | Украина | 47.2 | +7.3 |
10 | N. HARTWEG | Швейцария | 48.1 | +8.2 |
11 | R. ZAHKNA | Эстония | 48.8 | +8.9 |
12 | C. WRIGHT | Новая Зеландия | 48.9 | +9.0 |
13 | Q. FILLON MAILLET | Франция | 49.1 | +9.2 |
14 | A. PRYMA | Украина | 49.3 | +9.4 |
14 | S. STALDER | Швейцария | 49.3 | +9.4 |
16 | V. KIREYEV | Казахстан | 49.5 | +9.6 |
17 | T. GIACOMEL | Италия | 49.8 | +9.9 |
17 | P. FEMLING | Швеция | 49.8 | +9.9 |
17 | J. STRELOW | Германия | 49.8 | +9.9 |
20 | S. DOHERTY | США | 49.9 | +10.0 |
21 | E. CLAUDE | Франция | 50.5 | +10.6 |
22 | J. MARECEK | Чехия | 50.8 | +10.9 |
23 | O. HIIDENSALO | Финляндия | 50.9 | +11.0 |
23 | F. CLAUDE | Франция | 50.9 | +11.0 |
25 | E. NYKVIST | Швеция | 51.2 | +11.3 |
26 | P. SCHOMMER | США | 51.5 | +11.6 |
27 | G. GUZIK | Польша | 51.7 | +11.8 |
28 | V. CERVENKA | США | 51.8 | +11.9 |
28 | M. ZAWOL | Польша | 51.8 | +11.9 |
30 | M. TACHIZAKI | Япония | 52.0 | +12.1 |
31 | J. BROWN | США | 52.2 | +12.3 |
32 | T. LANGER | Бельгия | 52.3 | +12.4 |
32 | D. ZINGERLE | Италия | 52.3 | +12.4 |
34 | T. BOE | Норвегия | 52.4 | +12.5 |
35 | R. TRSAN | Словения | 52.8 | +12.9 |
36 | P. JAKOB | Австрия | 52.9 | +13.0 |
36 | E. PERROT | Франция | 52.9 | +13.0 |
36 | V. MANDZYN | Украина | 52.9 | +13.0 |
39 | S. WIESTNER | Швейцария | 53.0 | +13.1 |
40 | F. LEITNER | Австрия | 53.1 | +13.2 |
40 | A. SINAPOV | Болгария | 53.1 | +13.2 |
42 | J. GUNKA | Польша | 53.2 | +13.3 |
42 | D. CHOI | Корея | 53.2 | +13.3 |
44 | V. STROLIA | Литва | 53.6 | +13.7 |
45 | J.T. BOE | Норвегия | 53.7 | +13.8 |
45 | F. CLAUDE | Бельгия | 53.7 | +13.8 |
47 | A. RASTORGUJEVS | Латвия | 53.8 | +13.9 |
48 | B. DOLL | Германия | 53.9 | +14.0 |
49 | A. VIDMAR | Словения | 54.0 | +14.1 |
50 | J. KUEHN | Германия | 54.3 | +14.4 |
51 | A. CISAR | Словения | 54.4 | +14.5 |
52 | K. SIIMER | Эстония | 54.5 | +14.6 |
53 | M. PONSILUOMA | Швеция | 54.7 | +14.8 |
54 | F.F. ANDERSEN | Норвегия | 55.1 | +15.2 |
54 | T. SEPPALA | Финляндия | 55.1 | +15.2 |
54 | J. BURKHALTER | Швейцария | 55.1 | +15.2 |
54 | C. PUCHIANU | Румыния | 55.1 | +15.2 |
58 | P. HORN | Германия | 55.3 | +15.4 |
59 | S. SAMUELSSON | Швеция | 55.7 | +15.8 |
60 | J. DALE | Норвегия | 55.8 | +15.9 |
61 | A. GUIGONNAT | Франция | 56.1 | +16.2 |
62 | J. NAKAJIMA | Япония | 56.2 | +16.3 |
63 | M. SIMA | Словакия | 56.6 | +16.7 |
64 | T. KAUKENAS | Литва | 56.8 | +16.9 |
65 | J. FAK | Словения | 56.9 | +17.0 |
66 | R. REES | Германия | 57.1 | +17.2 |
66 | H. LAITINEN | Финляндия | 57.1 | +17.2 |
68 | T. SKLENARIK | Словакия | 57.3 | +17.4 |
69 | J. BURNOTTE | Канада | 57.8 | +17.9 |
70 | D. BIONAZ | Италия | 58.0 | +18.1 |
71 | D. SHAMAEV | Румыния | 58.2 | +18.3 |
72 | G. BUTA | Румыния | 58.4 | +18.5 |
73 | D. ZOBEL | Германия | 58.7 | +18.8 |
73 | M. USOV | Молдова | 58.7 | +18.8 |
73 | R. YAMAMOTO | Япония | 58.7 | +18.8 |
76 | V. ILIEV | Болгария | 58.8 | +18.9 |
76 | T. HARJULA | Финляндия | 58.8 | +18.9 |
78 | J. NELIN | Швеция | 59.1 | +19.2 |
78 | O. BRANDT | Швеция | 59.1 | +19.2 |
78 | M. FOMIN | Литва | 59.1 | +19.2 |
81 | E. JACQUELIN | Франция | 59.4 | +19.5 |
82 | D. KOMATZ | Австрия | 59.7 | +19.8 |
83 | A. DYUSSENOV | Казахстан | 59.8 | +19.9 |
83 | H. LEMMERER | Австрия | 59.8 | +19.9 |
85 | M. KRCMAR | Чехия | 1:00.0 | +20.1 |
86 | V. ZASHEV | Болгария | 1:00.1 | +20.2 |
87 | V.S. CHRISTIANSEN | Норвегия | 1:00.8 | +20.9 |
88 | D. FAUNER | Италия | 1:01.2 | +21.3 |
89 | J. STVRTECKY | Чехия | 1:01.9 | +22.0 |
90 | P. MAGAZEEV | Молдова | 1:03.0 | +23.1 |
91 | J. FINELLO | Швейцария | 1:03.2 | +23.3 |
92 | R. HELDNA | Эстония | 1:03.3 | +23.4 |
93 | K. DOMBROVSKI | Литва | 1:03.4 | +23.5 |
94 | K. CRNKOVIC | Хорватия | 1:03.5 | +23.6 |
95 | E. MISE | Латвия | 1:04.1 | +24.2 |
96 | S. SIRIK | Казахстан | 1:04.7 | +24.8 |
97 | R. RAENKEL | Эстония | 1:05.1 | +25.2 |
98 | A. PATRIJUKS | Латвия | 1:05.6 | +25.7 |
99 | N. TSOUREKAS | Греция | 1:08.1 | +28.2 |
- | C. GOW | Канада | ||
- | A. ANGELIS | Греция | ||
- | T. LESIUK | Украина |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2022/2023
|
Статистика: Этап 3, Анси
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 2 |
3 | Австрия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | Италия | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
6 | Германия | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
Осло (Этап 9)16-19.03.2023
16.03 мужчины, 10 км, спринт
18.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 8)09-12.03.2023
09.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.03 женщины, 4х6 км, эстафета
11.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Нове-Место (Этап 7)02-05.03.2023
02.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
04.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 женщины, 10 км, гонка преследования
05.03 смешанная эстафета
Оберхоф08-19.02.2023
08.02 смешанная эстафета
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02 одиночная смешанная эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)19-22.01.2023
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
20.01 мужчины, 10 км, спринт
21.01 женщины, 10 км, гонка преследования
21.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)11-15.01.2023
11.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
12.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Поклюка (Этап 4)05-08.01.2023
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
06.01 мужчины, 10 км, спринт
07.01 женщины, 10 км, гонка преследования
07.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.01 одиночная смешанная эстафета
08.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)15-18.12.2022
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)08-11.12.2022
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 10 км, спринт
10.12 женщины, 10 км, гонка преследования
10.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Контиолахти (Этап 1)29.11/04.12.2022