Результаты: Биатлон Кубок IBU 2022/2023 Кенмор, Этап 8 смешанная эстафета
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 4 марта 2023 года
Начало соревнований: 20:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | ANDERSEN Aleksander Fjeld | 0+0 0+0 | 1:06:55.6 [1+9] 0.0 |
| SOERUM Vebjoern | 0+0 1+3 | |||
| KALKENBERG Emilie Aagheim | 0+1 0+2 | |||
| KIRKEEIDE Maren | 0+2 0+1 | |||
| 2 | Германия | FRATZSCHER Lucas | 0+0 0+0 | 1:07:11.0 [1+4] +15.4 |
| HORN Philipp | 0+0 0+0 | |||
| BRAUN Mareike | 1+3 0+0 | |||
| FRUEHWIRT Juliane | 0+0 0+1 | |||
| 3 | Франция | BROUTIER Remi | 0+1 0+2 | 1:08:14.8 [1+11] +1:19.2 |
| MEUNIER Ambroise | 0+1 1+3 | |||
| BENED Camille | 0+0 0+3 | |||
| GUIGONNAT Gilonne | 0+0 0+1 | |||
| 4 | Швеция | HALLSTROEM Simon | 0+1 1+3 | 1:08:23.6 [1+9] +1:28.0 |
| BRANDT Oskar | 0+1 0+1 | |||
| NILSSON Emma | 0+1 0+1 | |||
| SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+1 | |||
| 5 | Италия | CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+2 | 1:08:47.1 [1+14] +1:51.5 |
| ROMANIN Nicola | 0+1 0+2 | |||
| FAUNER Eleonora | 0+3 1+3 | |||
| CARRARA Michela | 0+2 0+1 | |||
| 6 | Австрия | OBERHAUSER Magnus | 0+3 0+1 | 1:09:05.0 [2+12] +2:09.4 |
| MUEHLBACHER Fredrik | 2+3 0+2 | |||
| SCHWAIGER Julia | 0+0 0+1 | |||
| KOMATZ Katharina | 0+0 0+2 | |||
| 7 | Украина | LESIUK Taras | 0+0 0+2 | 1:10:54.6 [1+12] +3:59.0 |
| TKALENKO Ruslan | 0+0 0+0 | |||
| DMYTRENKO Valeriya | 0+3 0+3 | |||
| BIELKINA Nadiia | 0+1 1+3 | |||
| 8 | Швейцария | BOVISI Sandro | 0+3 0+3 | 1:11:36.1 [2+20] +4:40.5 |
| DANUSER Dajan | 0+1 0+2 | |||
| MEINEN Susanna | 0+3 1+3 | |||
| HIERNICKEL Lydia | 1+3 0+2 | |||
| 9 | США | LACY Scott | 0+3 0+1 | 1:12:20.9 [1+10] +5:25.3 |
| CUNNINGHAM Timothy | 0+2 0+0 | |||
| GARSO Jackie | 0+1 0+0 | |||
| KAUTZER Amanda | 0+0 1+3 | |||
| 10 | Чехия | KARLIK Mikulas | 0+2 0+1 | 1:12:28.9 [1+12] +5:33.3 |
| KOCIAN Jakub | 0+0 0+2 | |||
| OTCOVSKA Kristyna | 0+3 1+3 | |||
| BARTOVA Lenka | 0+0 0+1 | |||
| 11 | Канада | SMITH Lucas | 0+3 0+3 | Lapped |
| LOVSTROM Reid | 0+2 0+3 | |||
| GRUNDAHL Janice | 3+3 0+0 | |||
| PEKOS Zoe |
Медальный зачёт в дисциплине смешанная эстафета
Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | Германия | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 5 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 6 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 8 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2022/2023
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 8, Кенмор
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 2 | Франция | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 3 | Германия | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
| 4 | Австрия | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 5 | Италия | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| 6 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 |

