Результаты: Биатлон Кубок Мира 2023/2024 Эстерсунд, Этап 1 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Чистое время гонки
Дата проведения: 3 декабря 2023 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Время без гандикапа
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V.S. CHRISTIANSEN | Норвегия | 30:47.6 | |
| 2 | Q. FILLON MAILLET | Франция | +21.3 | |
| 3 | S. SAMUELSSON | Швеция | +23.8 | |
| 4 | D. ZOBEL | Германия | +27.8 | |
| 5 | T. GIACOMEL | Италия | +31.4 | |
| 6 | M. PONSILUOMA | Швеция | +34.3 | |
| 7 | J.T. BOE | Норвегия | +39.4 | |
| 8 | A. VIDMAR | Словения | +40.1 | |
| 9 | S. STALDER | Швейцария | +40.6 | |
| 10 | E. STROEMSHEIM | Норвегия | +41.0 | |
| 11 | J. KUEHN | Германия | +43.5 | |
| 12 | S. EDER | Австрия | +51.7 | |
| 13 | J. DALE-SKJEVDAL | Норвегия | +52.8 | |
| 14 | P. NAWRATH | Германия | +55.9 | |
| 15 | T. BOE | Норвегия | +1:01.4 | |
| 16 | D. BIONAZ | Италия | +1:07.2 | |
| 17 | F. CLAUDE | Франция | +1:08.6 | |
| 18 | A. GUIGONNAT | Франция | +1:12.6 | |
| 19 | E. PERROT | Франция | +1:14.7 | |
| 20 | J. STRELOW | Германия | +1:17.7 | |
| 21 | V. SOERUM | Норвегия | +1:18.9 | |
| 22 | N. HARTWEG | Швейцария | +1:32.2 | |
| 23 | A. VACLAVIK | Чехия | +1:34.2 | |
| 24 | E. JACQUELIN | Франция | +1:45.1 | |
| 25 | A. MUKHIN | Казахстан | +1:46.1 | |
| 26 | B. DOLL | Германия | +1:46.2 | |
| 27 | T. LANGER | Бельгия | +1:52.6 | |
| 28 | F. LEITNER | Австрия | +1:56.1 | |
| 29 | A. RASTORGUJEVS | Латвия | +1:57.4 | |
| 30 | C. GOW | Канада | +1:58.1 | |
| 31 | L. PLANKO | Словения | +1:59.9 | |
| 32 | M. OBERHAUSER | Австрия | +2:02.9 | |
| 33 | S.H. LAEGREID | Норвегия | +2:07.8 | |
| 34 | L. HOFER | Италия | +2:11.3 | |
| 35 | P. MAGAZEEV | Молдова | +2:12.7 | |
| 36 | J. MARECEK | Чехия | +2:16.2 | |
| 37 | F. CLAUDE | Бельгия | +2:18.8 | |
| 38 | M. KARLIK | Чехия | +2:19.3 | |
| 39 | A. DUDCHENKO | Украина | +2:30.9 | |
| 40 | J. FINELLO | Швейцария | +2:34.3 | |
| 41 | M. MAKAROV | Молдова | +2:35.2 | |
| 42 | M. KRCMAR | Чехия | +2:38.6 | |
| 43 | J. GUNKA | Польша | +2:44.7 | |
| 44 | T. KAUKENAS | Литва | +2:52.2 | |
| 45 | E. ZENI | Италия | +2:56.7 | |
| 46 | D. SHAMAEV | Румыния | +2:57.8 | |
| 47 | V. ILIEV | Болгария | +2:59.7 | |
| 48 | O. BRANDT | Швеция | +3:02.4 | |
| 48 | T. SEPPALA | Финляндия | +3:02.4 | |
| 50 | J. BROWN | США | +3:19.0 | |
| 51 | S. DOHERTY | США | +3:44.5 | |
| 52 | V. STROLIA | Литва | +3:53.7 | |
| 53 | B. TSYMBAL | Украина | +4:18.2 | |
| 54 | D. KOMATZ | Австрия | +4:39.8 | |
| 55 | R. ZAHKNA | Эстония | +5:39.0 | |
| 56 | M. STEFANSSON | Швеция | +6:08.9 | |
| 57 | A. SINAPOV | Болгария | +6:12.5 | |
| - | A. RUNNALLS | Канада | ||
| - | A. DYUSSENOV | Казахстан |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2023/2024
![]() | Этап 1, Эстерсунд
|
Статистика: Этап 1, Эстерсунд
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Норвегия | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Германия | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
| 4 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 4 |
| 5 | Италия | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |


