Результаты: Биатлон Кубок Мира 2023/2024Осло, Этап 7 мужчины, 15 км, масс-cтарт
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 2 марта 2024 года
Начало соревнований: 17:20 (мск)
02.03.2024. Кубок мира 2023/2024 по биатлону, VII этап, Осло (Холменколлен): призёры мужского масс-старта немец Бенедикт Долль (серебро), норвежец Стурла Хольм Лагрейд (золото), швед Йеспер Нелин (бронза)
Результаты соревнований
Финальное положение
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 37:52.0 (1) | 1+0+0+0 | 0.0 |
2 | 9 | DOLL Benedikt | Германия | 37:58.4 (2) | 0+0+0+2 | +6.4 |
3 | 25 | NELIN Jesper | Швеция | 38:01.9 (1) | 0+1+0+0 | +9.9 |
4 | 19 | CLAUDE Fabien | Франция | 38:07.3 (2) | 1+0+0+1 | +15.3 |
5 | 14 | JACQUELIN Emilien | Франция | 38:09.7 (3) | 1+0+1+1 | +17.7 |
6 | 11 | NAWRATH Philipp | Германия | 38:10.6 (1) | 1+0+0+0 | +18.6 |
7 | 2 | BOE Tarjei | Норвегия | 38:12.0 (3) | 0+0+0+3 | +20.0 |
8 | 10 | STRELOW Justus | Германия | 38:25.1 (0) | 0+0+0+0 | +33.1 |
9 | 7 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 38:33.7 (4) | 0+2+2+0 | +41.7 |
10 | 4 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 38:44.4 (4) | 1+1+0+2 | +52.4 |
11 | 18 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 38:47.7 (2) | 1+0+1+0 | +55.7 |
12 | 29 | SEPPALA Tero | Финляндия | 38:50.7 (3) | 0+1+0+2 | +58.7 |
13 | 12 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 38:56.8 (4) | 0+0+1+3 | +1:04.8 |
14 | 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 38:57.0 (6) | 3+0+1+2 | +1:05.0 |
15 | 16 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 39:08.5 (4) | 2+2+0+0 | +1:16.5 |
16 | 27 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 39:08.9 (3) | 1+1+0+1 | +1:16.9 |
17 | 3 | DALE-SKJEVDAL Johannes | Норвегия | 39:18.5 (5) | 2+2+0+1 | +1:26.5 |
18 | 26 | WRIGHT Campbell | США | 39:22.0 (4) | 0+2+1+1 | +1:30.0 |
19 | 8 | KUEHN Johannes | Германия | 39:33.6 (5) | 1+0+2+2 | +1:41.6 |
20 | 15 | PERROT Eric | Франция | 39:39.6 (4) | 3+1+0+0 | +1:47.6 |
21 | 6 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | 39:48.6 (6) | 2+0+1+3 | +1:56.6 |
22 | 13 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 39:58.0 (7) | 1+2+2+2 | +2:06.0 |
23 | 28 | KRCMAR Michal | Чехия | 40:05.6 (2) | 0+0+2+0 | +2:13.6 |
24 | 24 | REES Roman | Германия | 40:11.3 (4) | 1+1+1+1 | +2:19.3 |
25 | 23 | HORN Philipp | Германия | 40:18.9 (5) | 3+1+1+0 | +2:26.9 |
26 | 20 | BIONAZ Didier | Италия | 40:24.8 (6) | 2+0+2+2 | +2:32.8 |
27 | 22 | CLAUDE Florent | Бельгия | 40:34.1 (1) | 1+0+0+0 | +2:42.1 |
28 | 30 | MAGAZEEV Pavel | Молдова | 40:37.7 (3) | 0+3+0+0 | +2:45.7 |
29 | 21 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 41:45.7 (7) | 1+4+1+1 | +3:53.7 |
30 | 17 | STALDER Sebastian | Швейцария | 43:09.5 (3) | 1+0+1+1 | +5:17.5 |
Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 15 км, масс-cтарт
Медальный зачёт Кубка мира.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 20 | 27 | 32 | 32 |
2 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 29 | 29 |
3 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 17 | 22 | 22 |
5 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 9 | 12 | 12 |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 |
7 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 7 | 7 |
9 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
11 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
12 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
13 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
14 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
15 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | nor | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | DALE-SKJEVDAL Johannes | nor | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
6 | DOLL Benedikt | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 |
7 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
9 | JACQUELIN Emilien | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
10 | SOERUM Vebjoern | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
11 | NELIN Jesper | swe | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
13 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
14 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
15 | NAWRATH Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
16 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | STALDER Sebastian | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
18 | ZOBEL David | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | STRELOW Justus | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 |
20 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
21 | PERROT Eric | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 5 |
22 | HOFER Lukas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
23 | INVENIUS Otto | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | KUEHN Johannes | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
25 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
26 | STROEMSHEIM Endre | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
27 | BIONAZ Didier | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
28 | WRIGHT Campbell | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
29 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
30 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
31 | HORN Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
32 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
33 | HARTWEG Niklas | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
34 | GUIGONNAT Antonin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
35 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
36 | BOTN Johan-Olav | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
37 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
38 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
39 | KOMATZ David | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
40 | RIETHMUELLER Danilo | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
41 | PLANKO Lovro | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | LEITNER Felix | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
43 | RUNNALLS Adam | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
44 | MUKHIN Alexandr | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
45 | MAGAZEEV Pavel | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
46 | PRYMA Artem | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
47 | LAPSHIN Timofei | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
48 | LOMBARDOT Oscar | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
49 | DOHERTY Sean | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
50 | MIKYSKA Tomas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2023/2024
Этап 7, Осло
|
Статистика: Этап 7, Осло
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Франция | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
4 | Швеция | 0 | 3 | 1 | - | - | - |
5 | Германия | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024
Кенмор (Этап 9)14-17.03.2024
14.03 женщины, 7.5 км, спринт
15.03 мужчины, 10 км, спринт
16.03 женщины, 10 км, гонка преследования
17.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Солджер Холлоу (Этап 8)08-10.03.2024
08.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
09.03 женщины, 7.5 км, спринт
09.03 женщины, 4х6 км, эстафета
10.03 мужчины, 10 км, спринт
Осло (Этап 7)29.02/03.03.2024
01.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
01.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
02.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
02.03мужчины, 15 км, масс-cтарт
03.03 одиночная смешанная эстафета
03.03 смешанная эстафета
Нове-Место07-18.02.2024
07.02 смешанная эстафета
09.02 женщины, 7.5 км, спринт
10.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 10 км, гонка преследования
11.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 одиночная смешанная эстафета
17.02 женщины, 4х6 км, эстафета
17.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)18-21.01.2024
18.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
19.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
20.01 одиночная смешанная эстафета
20.01 смешанная эстафета
Рупольдинг (Этап 5)10-14.01.2024
10.01 женщины, 4х6 км, эстафета
11.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.01 женщины, 7.5 км, спринт
13.01 мужчины, 10 км, спринт
Оберхоф (Этап 4)04-07.01.2024
05.01 мужчины, 10 км, спринт
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
06.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
06.01 женщины, 10 км, гонка преследования
Ленцерхайде (Этап 3)14-17.12.2023
14.12 женщины, 7.5 км, спринт
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 10 км, гонка преследования
16.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)08-10.12.2023
08.12 мужчины, 10 км, спринт
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)25.11/03.12.2023
25.11 одиночная смешанная эстафета
25.11 смешанная эстафета
26.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
26.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29.11 женщины, 4х6 км, эстафета
30.11 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 7.5 км, спринт
02.12 мужчины, 10 км, спринт