Результаты: Биатлон Кубок Мира 2024/2025Анси, Этап 3 мужчины, 10 км, спринт

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 19 декабря 2024 года

Начало соревнований: 16:20 (мск)

Спринтерский зачёт Кубка мира 2024/2025 по биатлону: мужчины >>>

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
142 ULDAL Martin Норвегия 23:13.5 (0)0+00.0
268 BOE Johannes Thingnes Норвегия 23:14.9 (1)1+0+1.4
358 SAMUELSSON Sebastian Швеция 23:24.3 (1)0+1+10.8
418 HORN Philipp Германия 23:42.1 (1)0+1+28.6
556 LAEGREID Sturla Holm Норвегия 23:45.8 (1)0+1+32.3
662 NAWRATH Philipp Германия 23:55.1 (1)1+0+41.6
744 PERROT Eric Франция 23:55.2 (0)0+0+41.7
860 JACQUELIN Emilien Франция 23:58.4 (2)1+1+44.9
950 GIACOMEL Tommaso Италия 23:59.7 (1)0+1+46.2
1048 FILLON MAILLET Quentin Франция 24:03.3 (1)0+1+49.8
1126 HOFER Lukas Италия 24:05.3 (1)0+1+51.8
1234 DUDCHENKO Anton Украина 24:09.1 (0)0+0+55.6
1346 SOERUM Vebjoern Норвегия 24:14.0 (3)1+2+1:00.5
1451 STALDER Sebastian Швейцария 24:23.8 (0)0+0+1:10.3
1452 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 24:23.8 (2)1+1+1:10.3
1640 MANDZYN Vitalii Украина 24:26.7 (0)0+0+1:13.2
1738 STRELOW Justus Германия 24:28.3 (0)0+0+1:14.8
1812 NELIN Jesper Швеция 24:30.1 (2)1+1+1:16.6
1954 WRIGHT Campbell США 24:30.5 (1)0+1+1:17.0
203 SEPPALA Tero Финляндия 24:30.6 (1)0+1+1:17.1
2125 MARECEK Jonas Чехия 24:33.8 (0)0+0+1:20.3
2214 STROLIA Vytautas Литва 24:35.7 (0)0+0+1:22.2
2370 FAK Jakov Словения 24:35.8 (1)1+0+1:22.3
2466 CLAUDE Fabien Франция 24:37.2 (2)2+0+1:23.7
2527 KUEHN Johannes Германия 24:38.6 (2)1+1+1:25.1
2636 LANGER Thierry Бельгия 24:38.8 (0)0+0+1:25.3
2724 GUIGONNAT Antonin Франция 24:39.4 (2)0+2+1:25.9
2810 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 24:40.6 (2)0+2+1:27.1
2920 RIETHMUELLER Danilo Германия 24:41.1 (4)3+1+1:27.6
309 CLAUDE Florent Бельгия 24:42.7 (0)0+0+1:29.2
3130 FINELLO Jeremy Швейцария 24:43.8 (3)0+3+1:30.3
3233 LAPSHIN Timofei Корея 24:45.4 (0)0+0+1:31.9
3341 KRCMAR Michal Чехия 24:45.6 (2)0+2+1:32.1
3474 RANTA Jaakko Финляндия 24:46.1 (0)0+0+1:32.6
3577 HARJULA Tuomas Финляндия 24:48.2 (1)0+1+1:34.7
3622 BIONAZ Didier Италия 24:48.7 (2)1+1+1:35.2
376 CLAUDE Emilien Франция 24:49.6 (3)1+2+1:36.1
3849 DOVZAN Miha Словения 24:49.9 (0)0+0+1:36.4
3945 KAISER Simon Германия 24:53.9 (3)2+1+1:40.4
4028 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 24:55.4 (2)1+1+1:41.9
4135 TODEV Blagoy Болгария 24:55.6 (0)0+0+1:42.1
4263 DOHERTY Sean США 24:56.2 (2)1+1+1:42.7
4329 CAPPELLARI Daniele Италия 24:59.3 (0)0+0+1:45.8
4437 KIREYEV Vladislav Казахстан 25:02.2 (0)0+0+1:48.7
4515 EDER Simon Австрия 25:02.5 (1)0+1+1:49.0
4616 HORNIG Vitezslav Чехия 25:03.3 (2)0+2+1:49.8
4713 ILIEV Vladimir Болгария 25:04.3 (2)1+1+1:50.8
4872 KULBIN Jakob Эстония 25:05.6 (0)0+0+1:52.1
4917 SHAMAEV Dmitrii Румыния 25:05.8 (0)0+0+1:52.3
5073 KARLIK Mikulas Чехия 25:06.7 (3)1+2+1:53.2
512 BURKHALTER Joscha Швейцария 25:07.2 (2)1+1+1:53.7
5239 BRANDT Viktor Швеция 25:09.5 (1)0+1+1:56.0
5380 VIDMAR Anton Словения 25:10.3 (0)0+0+1:56.8
5475 BROWN Jake США 25:13.0 (2)0+2+1:59.5
5564 STROEMSHEIM Endre Норвегия 25:13.2 (1)1+0+1:59.7
564 ZAHKNA Rene Эстония 25:14.2 (1)1+0+2:00.7
5757 BIRKENTALS Renars Латвия 25:16.8 (2)0+2+2:03.3
5832 PONSILUOMA Martin Швеция 25:20.0 (6)4+2+2:06.5
5921 PLANKO Lovro Словения 25:20.6 (2)1+1+2:07.1
6031 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 25:27.9 (3)1+2+2:14.4
6147 INVENIUS Otto Финляндия 25:29.0 (4)1+3+2:15.5
6259 BUTA George Румыния 25:36.4 (0)0+0+2:22.9
6343 BADACZ Konrad Польша 25:39.6 (1)0+1+2:26.1
648 YAN Xingyuan Китай 25:41.4 (1)0+1+2:27.9
655 GUNKA Jan Польша 25:46.6 (3)1+2+2:33.1
6623 RUNNALLS Adam Канада 25:57.3 (2)0+2+2:43.8
6792 FLORE Raul Румыния 26:01.2 (1)0+1+2:47.7
6883 PLETZ Logan Канада 26:02.2 (2)1+1+2:48.7
6990 SKLENARIK Tomas Словакия 26:03.7 (1)0+1+2:50.2
7076 MUEHLBACHER Fredrik Австрия 26:07.2 (2)0+2+2:53.7
7161 SIIMER Kristo Эстония 26:09.9 (2)0+2+2:56.4
7211 MUKHIN Alexandr Казахстан 26:10.1 (3)1+2+2:56.6
731 TSYMBAL Bogdan Украина 26:11.8 (2)0+2+2:58.3
7467 LEITNER Felix Австрия 26:12.8 (1)0+1+2:59.3
7579 MUELLAUER Fabian Австрия 26:15.6 (2)0+2+3:02.1
7686 PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 26:24.0 (2)1+1+3:10.5
777 MAKAROV Maksim Молдова 26:24.2 (2)1+1+3:10.7
7889 KURALES Vadim Казахстан 26:26.8 (2)2+0+3:13.3
7994 DYUSSENOV Asset Казахстан 26:27.4 (3)1+2+3:13.9
8065 STEFANSSON Malte Швеция 26:28.6 (5)4+1+3:15.1
8191 CIGAK Nikita Литва 26:34.8 (2)1+1+3:21.3
8299 MISE Edgars Латвия 26:37.8 (2)0+2+3:24.3
8396 SINAPOV Anton Болгария 26:38.6 (2)0+2+3:25.1
8455 HIIDENSALO Olli Финляндия 26:40.4 (4)2+2+3:26.9
8571 COLTEA George Румыния 26:45.4 (4)2+2+3:31.9
8653 JAKOB Patrick Австрия 26:45.7 (3)1+2+3:32.2
8781 ADAMOV Simon Словакия 26:46.3 (4)3+1+3:32.8
8885 ZAWOL Marcin Польша 26:49.3 (2)1+1+3:35.8
8995 KEHVA Mark-Markos Эстония 26:51.8 (1)0+1+3:38.3
9019 GERMAIN Maxime США 26:55.0 (4)2+2+3:41.5
9198 CHOI Dujin Корея 27:01.0 (2)1+1+3:47.5
9293 BEAUVAIS Cesar Бельгия 27:06.8 (2)1+1+3:53.3
9382 GU Cang Китай 27:11.6 (3)1+2+3:58.1
9478 IVARSSON Anton Швеция 27:21.2 (3)1+2+4:07.7
9487 STARODUBETS Aleksandr Корея 27:21.2 (2)2+0+4:07.7
9684 USOV Mihail Молдова 27:24.4 (2)1+1+4:10.9
97101 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 27:37.0 (4)3+1+4:23.5
9888 MACKINE Jokubas Литва 27:53.0 (5)1+4+4:39.5
9969 MAGAZEEV Pavel Молдова 28:44.8 (3)3+0+5:31.3
100100 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 28:50.2 (4)2+2+5:36.7
dns97 DANUSER Dajan Швейцария DNS

Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 10 км, спринт

Медальный зачёт Кубка мира.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.

По странам

МСтрана1-3456789101-101-201-301-40
1Норвегия2204131211-13151718
2Франция1012---11-26101517
3Швеция0112--1----3578
4Германия00111-1-1--481215
5США00001-----12344
6Италия0000-----1-1679
7Швейцария0000-----1-1357
8Украина0000--------558
9Болгария0000--------222
10Словения0000--------135
11Бельгия0000--------134
12Финляндия0000--------117
13Чехия0000---------48
14Латвия0000---------23
15Польша0000---------22
16Литва0000---------11
17Корея0000----------1
18Австрия0000----------1
19Румыния0000----------1

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-101-201-301-40
1BOE Johannes Thingnesnor1102-1-----3333
2ULDAL Martinnor1001---1---2222
3JACQUELIN Emilienfra1001----1--2333
4SAMUELSSON Sebastianswe0112--1----3333
5LAEGREID Sturla Holmnor0101-1---1-3333
6NAWRATH Philippger0011--1-1--3333
7CLAUDE Fabienfra0011-------1233
8WRIGHT Campbellusa00001-----12333
9HORN Philippger00001------1223
10STROEMSHEIM Endrenor00001------1111
11SOERUM Vebjoernnor0000-1--1--2333
12CHRISTIANSEN Vetle Sjaastadnor0000--1----1223
13PERROT Ericfra0000---1---1333
14BOE Tarjeinor0000---1---1122
15GIACOMEL Tommasoita0000-----1-1333
16HARTWEG Niklassui0000-----1-1111
17GUIGONNAT Antoninfra0000------11133
18FILLON MAILLET Quentinfra0000------11123
19STRELOW Justusger0000--------233
20MANDZYN Vitaliiukr0000--------223
21DUDCHENKO Antonukr0000--------223
22HOFER Lukasita0000--------222
23FAK Jakovslo0000--------133
24LANGER Thierrybel0000--------123
25FINELLO Jeremysui0000--------123
26BIONAZ Didierita0000--------123
27PONSILUOMA Martinswe0000--------122
28NELIN Jesperswe0000--------122
29STALDER Sebastiansui0000--------122
30KUEHN Johannesger0000--------122
31PIDRUCHNYI Dmytroukr0000--------112
32SEPPALA Terofin0000--------111
33TODEV Blagoybul0000--------111
34ILIEV Vladimirbul0000--------111
35RASTORGUJEVS Andrejslat0000---------23
36RIETHMUELLER Daniloger0000---------22
37MARECEK Jonascze0000---------22
38KRCMAR Michalcze0000---------13
39HORNIG Vitezslavcze0000---------12
40CLAUDE Emilienfra0000---------12
41STROLIA Vytautasltu0000---------11
42CLAUDE Florentbel0000---------11
43BADACZ Konradpol0000---------11
44GUNKA Janpol0000---------11
45DOHERTY Seanusa0000---------11
46DALE-SKJEVDAL Johannesnor0000---------11
47DOVZAN Mihaslo0000----------2
48RANTA Jaakkofin0000----------2
49KAISER Simonger0000----------2
50BURKHALTER Joschasui0000----------1
51COLTEA Georgerou0000----------1
52INVENIUS Ottofin0000----------1
53HEIKKINEN Arttufin0000----------1
54LAPSHIN Timofeikor0000----------1
55HARJULA Tuomasfin0000----------1
56EDER Simonaut0000----------1
57HIIDENSALO Ollifin0000----------1
58STEFANSSON Malteswe0000----------1
59STVRTECKY Jakubcze0000----------1
60CAPPELLARI Danieleita0000----------1

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок Мира 2024/2025

Логотип турнира

Этап 3, Анси

Страна: Франция (FRA)
Начало: 19 декабря 2024 года
Окончание: 22 декабря 2024 года
Дисциплины: 6

Статистика: Этап 3, Анси

МСтрана456
1Норвегия110-1-
2Франция100---
3Германия010112
4Швеция001---
5Словения001---
6Украина0001--

Биатлон: Кубок Мира 2024/2025

Фотомомент

20.12.2024. Кубок мира 2024/2025 по биатлону, III этап, Анси: призёры женской спринтерской гонки немка Франциска Пройс (серебро), француженка Жюстин Брезаз-Буше (золото), словенка Анамария Лампич (бронза)

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок Мира 2024/2025

Общий зачёт: мужчины на 19-12-2024

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия414
2LAEGREID Sturla HolmНорвегия354
3JACQUELIN EmilienФранция283
4SAMUELSSON SebastianШвеция273
5PERROT EricФранция263
6NAWRATH PhilippГермания227
7SOERUM VebjoernНорвегия210
8STROEMSHEIM EndreНорвегия199
9CLAUDE FabienФранция197
10FILLON MAILLET QuentinФранция193

Общий зачёт: женщины на 20-12-2024

М НОКОчки
1PREUSS FranziskaГермания400
2JEANMONNOT LouФранция302
3OEBERG ElviraШвеция292
4VOIGT VanessaГермания242
5DAVIDOVA MarketaЧехия223
6BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция223
7MINKKINEN SuviФинляндия217
8HALVARSSON EllaШвеция207
9SIMON JuliaФранция195
10KNOTTEN Karoline OffigstadНорвегия171
Наверх