Результаты: Биатлон Кубок Мира 2024/2025 Поклюка, Этап 8 одиночная смешанная эстафета
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 16 марта 2025 года
Начало соревнований: 14:05 (мск)
Зачёт смешанных эстафет на Кубке мира 2024/2025 по биатлону >>>

16.03.2025. Кубок мира 2024/2025 по биатлону, VIII этап, Поклюка: победители одиночной смешанной эстафеты швейцарцы Никлас Хартвег и Аита Гаспарин
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | GASPARIN Aita | 0+1 0+2 | 40:51.8 [0+7] 0.0 |
| HARTWEG Niklas | 0+0 0+0 | |||
| GASPARIN Aita | 0+0 0+2 | |||
| HARTWEG Niklas | 0+0 0+2 | |||
| 2 | Швеция | SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+1 | 41:01.2 [0+4] +9.4 |
| NELIN Jesper | 0+0 0+0 | |||
| SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+0 | |||
| NELIN Jesper | 0+2 0+1 | |||
| 3 | Финляндия | MINKKINEN Suvi | 0+1 0+0 | 41:03.9 [0+9] +12.1 |
| SEPPALA Tero | 0+2 0+1 | |||
| MINKKINEN Suvi | 0+1 0+2 | |||
| SEPPALA Tero | 0+2 0+0 | |||
| 4 | Франция | BRAISAZ-BOUCHET Justine | 0+1 0+2 | 41:11.7 [0+10] +19.9 |
| JACQUELIN Emilien | 0+1 0+1 | |||
| BRAISAZ-BOUCHET Justine | 0+2 0+1 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+1 0+1 | |||
| 5 | США | IRWIN Deedra | 0+0 0+2 | 41:13.0 [0+6] +21.2 |
| WRIGHT Campbell | 0+1 0+0 | |||
| IRWIN Deedra | 0+0 0+1 | |||
| WRIGHT Campbell | 0+1 0+1 | |||
| 6 | Германия | GROTIAN Selina | 0+3 0+3 | 41:15.1 [0+8] +23.3 |
| STRELOW Justus | 0+0 0+0 | |||
| GROTIAN Selina | 0+0 0+2 | |||
| STRELOW Justus | 0+0 0+0 | |||
| 7 | Австрия | HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+2 | 41:26.6 [0+7] +34.8 |
| EDER Simon | 0+0 0+2 | |||
| HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+1 | |||
| EDER Simon | 0+2 0+0 | |||
| 8 | Словения | REPINC Lena | 0+1 0+2 | 41:33.2 [0+10] +41.4 |
| FAK Jakov | 0+0 0+0 | |||
| REPINC Lena | 0+1 0+3 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+3 | |||
| 9 | Норвегия | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+0 2+3 | 41:33.3 [4+10] +41.5 |
| ULDAL Martin | 0+0 0+0 | |||
| TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+2 2+3 | |||
| ULDAL Martin | 0+0 0+2 | |||
| 10 | Италия | COMOLA Samuela | 0+1 0+0 | 41:49.1 [0+4] +57.3 |
| CAPPELLARI Daniele | 0+1 0+2 | |||
| COMOLA Samuela | 0+0 0+0 | |||
| CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+0 | |||
| 11 | Украина | DMYTRENKO Khrystyna | 0+0 0+0 | 42:07.5 [0+8] +1:15.7 |
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+1 | |||
| DMYTRENKO Khrystyna | 0+2 0+2 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+2 0+1 | |||
| 12 | Польша | JAKIELA Joanna | 0+1 0+2 | 42:10.4 [0+8] +1:18.6 |
| GUNKA Jan | 0+0 0+3 | |||
| JAKIELA Joanna | 0+1 0+0 | |||
| GUNKA Jan | 0+1 0+0 | |||
| 13 | Молдова | STREMOUS Alina | 0+1 0+0 | 42:43.7 [0+7] +1:51.9 |
| MAGAZEEV Pavel | 0+0 0+1 | |||
| STREMOUS Alina | 0+1 0+2 | |||
| MAGAZEEV Pavel | 0+1 0+1 | |||
| 14 | Румыния | TOLMACHEVA Anastasia | 0+1 0+0 | 42:47.8 [0+2] +1:56.0 |
| SHAMAEV Dmitrii | 0+0 0+0 | |||
| TOLMACHEVA Anastasia | 0+0 0+0 | |||
| SHAMAEV Dmitrii | 0+0 0+1 | |||
| 15 | Китай | MENG Fanqi | 0+0 0+0 | 43:02.6 [0+3] +2:10.8 |
| YAN Xingyuan | 0+0 0+2 | |||
| MENG Fanqi | 0+0 0+0 | |||
| YAN Xingyuan | 0+1 0+0 | |||
| 16 | Канада | MOSER Nadia | 0+1 0+2 | 43:25.9 [1+9] +2:34.1 |
| CONNELLY Zachary | 0+1 0+0 | |||
| MOSER Nadia | 0+0 0+0 | |||
| CONNELLY Zachary | 0+2 1+3 | |||
| 17 | Эстония | ERMITS Regina | 1+3 0+3 | 43:31.1 [1+13] +2:39.3 |
| ZAHKNA Rene | 0+3 0+1 | |||
| ERMITS Regina | 0+1 0+0 | |||
| ZAHKNA Rene | 0+0 0+2 | |||
| 18 | Чехия | CHARVATOVA Lucie | 0+1 0+2 | 43:34.2 [2+13] +2:42.4 |
| MARECEK Jonas | 0+2 0+0 | |||
| CHARVATOVA Lucie | 0+1 2+3 | |||
| MARECEK Jonas | 0+1 0+3 | |||
| 19 | Литва | TRAUBAITE Judita | 0+0 0+0 | 43:34.5 [0+13] +2:42.7 |
| FOMIN Maksim | 0+2 0+3 | |||
| TRAUBAITE Judita | 0+1 0+3 | |||
| FOMIN Maksim | 0+3 0+1 | |||
| 20 | Словакия | REMENOVA Maria | 0+0 0+2 | 43:49.1 [1+10] +2:57.3 |
| CESNEK Damian | 0+1 0+0 | |||
| REMENOVA Maria | 0+2 0+1 | |||
| CESNEK Damian | 0+1 1+3 | |||
| 21 | Латвия | BENDIKA Baiba | 0+1 1+3 | 43:50.3 [2+14] +2:58.5 |
| BIRKENTALS Renars | 0+0 1+3 | |||
| BENDIKA Baiba | 0+3 0+3 | |||
| BIRKENTALS Renars | 0+0 0+1 | |||
| 22 | Бельгия | BOUVARD Eve | 0+1 0+2 | 44:04.5 [0+10] +3:12.7 |
| LANGER Thierry | 0+2 0+2 | |||
| BOUVARD Eve | 0+0 0+0 | |||
| LANGER Thierry | 0+1 0+2 | |||
| 23 | Казахстан | BELETSKAYA Yelizaveta | 0+0 0+1 | 44:40.7 [0+4] +3:48.9 |
| KURALES Vadim | 0+1 0+0 | |||
| BELETSKAYA Yelizaveta | 0+0 0+0 | |||
| KURALES Vadim | 0+0 0+2 | |||
| 24 | Болгария | DIMITROVA Valentina | 0+2 1+3 | 44:47.9 [2+15] +3:56.1 |
| SINAPOV Anton | 1+3 0+0 | |||
| DIMITROVA Valentina | 0+0 0+1 | |||
| SINAPOV Anton | 0+3 0+3 | |||
Медальный зачёт в дисциплине одиночная смешанная эстафета
Медальный зачёт Кубка мира + Чемпионата мира.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Германия | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| 18 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| 19 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| 20 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 21 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 22 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 23 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 26 | Гренландия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 29 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 30 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 31 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
![]() | Этап 8, Поклюка
|
Статистика: Этап 8, Поклюка
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Словения | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Норвегия | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 6 | Болгария | 0 | 1 | 0 | - | - | - |

