Результаты: Биатлон Чемпионат Европы 2025 Мартелл — валь Мартелло женщины, 7.5 км, спринт

Время стрельбы

Дата проведения: 31 января 2025 года

Результаты Время на лыжне Время стрельбы 

М Атлеты Страна Время +/-
1 R. PASSLER Италия 45.7
2 J. SKOTTHEIM Швеция 50.0 +4.3
3 J. PUFF Германия 50.9 +5.2
4 N.K. KERANEN Финляндия 51.9 +6.2
5 A. MERKUSHYNA Украина 52.8 +7.1
6 E. KAPUSTOVA Словакия 54.2 +8.5
7 J. GRUNDAHL Канада 54.7 +9.0
8 S. MIKYSKOVA Чехия 55.0 +9.3
9 A.K. HEIJDENBERG Швеция 56.2 +10.5
10 D. CHALYK Украина 56.3 +10.6
11 B. BENDIKA Латвия 56.9 +11.2
11 L. ZHURAUSKAITE Литва 56.9 +11.2
13 Z. KLEMENCIC Словения 57.1 +11.4
13 A. WEIDEL Германия 57.1 +11.4
15 G. RANDBY Норвегия 57.3 +11.6
16 O. MERKUSHYNA Украина 58.1 +12.4
17 A. NEDZA-KUBINIEC Польша 58.3 +12.6
18 M.K. JOHANSEN Норвегия 58.5 +12.8
19 M. REMENOVA Словакия 59.2 +13.5
20 A. MENGIN Франция 59.3 +13.6
21 L. OSL Австрия 59.4 +13.7
22 L. JEANNIER Франция 59.8 +14.1
23 B. TRABUCCHI Италия 1:00.0 +14.3
24 C. BENED Франция 1:00.3 +14.6
25 M. WIESENSARTER Германия 1:00.4 +14.7
26 M. FICHTNER Германия 1:00.5 +14.8
26 A. HEDSTROM Швеция 1:00.5 +14.8
28 A. KOZICA Хорватия 1:00.9 +15.2
29 E. NILSSON Швеция 1:01.0 +15.3
30 L. MEIER Швейцария 1:01.2 +15.5
31 S. ANDERSSON Швеция 1:01.4 +15.7
32 V. GALMACE PAULIN Франция 1:01.7 +16.0
33 B. SCHOELZHORN Италия 1:01.8 +16.1
34 D. GEMBICKA Польша 1:02.0 +16.3
34 K. OBERTHALER Австрия 1:02.0 +16.3
36 S. CHAUVEAU Франция 1:02.7 +17.0
37 S. SCHERER Германия 1:02.8 +17.1
37 J. TALIHAERM Эстония 1:02.8 +17.1
39 L. ZINGERLE Италия 1:03.3 +17.6
39 J. TRAUBAITE Литва 1:03.3 +17.6
41 E. JANKA Финляндия 1:04.3 +18.6
42 S. URUMOVA Литва 1:04.4 +18.7
43 T. VINKLARKOVA Чехия 1:04.5 +18.8
43 L. STEBLYNA Украина 1:04.5 +18.8
45 E. CHIRKOVA Румыния 1:05.0 +19.3
45 M. EMONTS Бельгия 1:05.0 +19.3
47 J. KINK Германия 1:05.4 +19.7
48 J. MACHYNIAKOVA Словакия 1:06.1 +20.4
49 A. MAKAROVA Молдова 1:06.2 +20.5
50 A. NOVOTNA Чехия 1:06.5 +20.8
51 A. SKRIPKINA Казахстан 1:07.0 +21.3
52 K. CICHON Польша 1:07.8 +22.1
53 K. OTCOVSKA Чехия 1:07.9 +22.2
54 L. ROTHSCHOPF Австрия 1:08.1 +22.4
55 J. ARNEKLEIV Норвегия 1:08.2 +22.5
56 S. MEINEN Швейцария 1:08.4 +22.7
56 Z. REMENOVA Словакия 1:08.4 +22.7
58 G. BRUNELLO Бразилия 1:08.5 +22.8
59 K.J. DICKINSON США 1:08.8 +23.1
60 S. ROUSSEAU Канада 1:09.2 +23.5
60 E.A. KALKENBERG Норвегия 1:09.2 +23.5
62 S. SKAR Норвегия 1:09.7 +24.0
63 A. LIND Швеция 1:10.0 +24.3
64 K. ERDAL Норвегия 1:10.4 +24.7
64 E.R. RAJANDO Эстония 1:10.4 +24.7
66 A. MEZDREA Румыния 1:11.4 +25.7
67 V. NOVOTNA Чехия 1:11.5 +25.8
68 A. JUPPE Австрия 1:12.0 +26.3
69 S. JORONEN Финляндия 1:12.9 +27.2
70 A. RIMBEU Румыния 1:13.8 +28.1
71 J. GARSO США 1:14.3 +28.6
72 I. SCATTOLO Италия 1:15.0 +29.3
73 C. LEVINS США 1:15.3 +29.6
74 S. PEURALAHTI Финляндия 1:15.9 +30.2
74 S. BULINA Латвия 1:15.9 +30.2
76 M. DEBLOEM Бельгия 1:16.1 +30.4
77 G. GUIGONNAT Франция 1:16.2 +30.5
77 A. SABULE Латвия 1:16.2 +30.5
79 N. KOCERGINA Литва 1:16.9 +31.2
80 T. TOMINGAS Эстония 1:17.2 +31.5
81 M. GENEVA Казахстан 1:17.4 +31.7
82 W. CELCZYNSKA Польша 1:17.8 +32.1
83 S. PONYA Венгрия 1:18.5 +32.8
84 E. HAKALA Финляндия 1:19.0 +33.3
85 S. PENDRY Великобритания 1:19.6 +33.9
86 B. PEIFFER Канада 1:19.7 +34.0
87 S. YOLOVA Болгария 1:20.1 +34.4
88 R. FRANZKE Австралия 1:20.5 +34.8
89 D. MORTON Австралия 1:20.7 +35.0
90 G. VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Казахстан 1:20.8 +35.1
91 H. KUUTTINEN Финляндия 1:20.9 +35.2
92 A. ANDEXER Австрия 1:21.1 +35.4
93 A. RAKISHEVA Казахстан 1:21.5 +35.8
94 A. STREMOUS Молдова 1:23.9 +38.2
95 I. MOON Австралия 1:26.7 +41.0
96 I. LIEN Норвегия 1:27.3 +41.6
97 C. BOULEY США 1:28.9 +43.2
98 S. KYDASIOUK Аргентина 1:31.4 +45.7
99 M. KELLER-MILLER США 1:32.3 +46.6
100 L. MADIGAN США 1:40.5 +54.8
101 G. ALMEIDA NERES Бразилия 1:40.8 +55.1
102 M. PICIN Бразилия 1:43.4 +57.7
103 M.C. DOMINGUEZ Аргентина 1:48.0 +1:02.3
- L. WAGNER Австрия
- M. GREEN Канада
- S. KUELM Эстония
- G. GAIM Эстония
- A. GHILENKO Молдова
- A. KRYVONOS Украина
- M. HOJNISZ-STAREGA Польша
- D. MORTON Австралия
- A. TOLMACHEVA Румыния
- E. DICKSON Канада

Справка по теме

Биатлон
Чемпионат Европы 2025

Логотип турнира

Мартелл — валь Мартелло

Страна: Италия (ITA)
Начало: 29 января 2025 года
Окончание: 2 февраля 2025 года
Дисциплины: 8

Статистика: Мартелл — валь Мартелло

МСтрана456
1Норвегия321431
2Германия220---
3Швеция112-12
4Италия102111
5Латвия101---
6Франция021123

Фотомомент

31.01.2025. Биатлон. Чемпионат Европы 2025, Мартелло (Италия): призёры женского спринта француженка Амандин Менжен (серебро), шведка Анна-Карин Хайденберг (золото) и латвийка Байба Бендика (бронза)

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок Мира 2025/2026: Общий зачёт: мужчины на 21-12-2025

М НОКОчки
1BOTN Johan-OlavНорвегия560
2PERROT EricФранция447
3GIACOMEL TommasoИталия431
4SAMUELSSON SebastianШвеция385
5CHRISTIANSEN Vetle SjaastadНорвегия369
6LAEGREID Sturla HolmНорвегия333
7FILLON MAILLET QuentinФранция300
8JACQUELIN EmilienФранция292
9PONSILUOMA MartinШвеция269
10DALE-SKJEVDAL JohannesНорвегия260

Кубок Мира 2025/2026: Общий зачёт: женщины на 21-12-2025

М НОКОчки
1JEANMONNOT LouФранция481
2KIRKEEIDE MarenНорвегия413
3WIERER DorotheaИталия363
4MAGNUSSON AnnaШвеция363
5MINKKINEN SuviФинляндия353
6BENED CamilleФранция313
7VITTOZZI LisaИталия304
8OEBERG HannaШвеция302
9BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция249
10OEBERG ElviraШвеция240

Кубок России 2025/2026: Общий зачёт: мужчины на 14-12-2025

М НОКОчки
1БАЖИН Кирилл253
2ПОВАРНИЦЫН Александр249
3ХАЛИЛИ Саид Каримулла202
4БАБИКОВ Антон200
5ЛАТЫПОВ Эдуард170
6СИДОРОВ Евгений162
7КОНОВАЛОВ Савелий144
8УСОВ Даниил140
9КОРНЕВ Александр139
10СЕРОХВОСТОВ Даниил133

Кубок России 2025/2026: Общий зачёт: женщины на 14-12-2025

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия230
2РЕЗЦОВА Кристина213
3МЕТЕЛЯ Виктория211
4КОВАЛЕНКО Юлия199
5КАЗАКЕВИЧ Ирина187
6ГРИШИНА Анастасия168
7БУРУНДУКОВА Елизавета149
8МОШКОВА Екатерина137
9ТЕРЕЩЕНКО Инна123
10ШЕВЧЕНКО Анастасия112

Кубок Содружества 2025/2026: Общий зачёт: женщины на 21-12-2025

М НОКОчки
1РЕЗЦОВА КристинаРоссия715
2ШЕВЧЕНКО НаталияРоссия701
3СЛИВКО ВикторияРоссия642
4ГРИШИНА АнастасияРоссия634
5БУРУНДУКОВА ЕлизаветаРоссия627
6СОЛА АннаБеларусь622
7ШЕВЧЕНКО АнастасияРоссия618
8СМОЛЬСКАЯ ДинараБеларусь592
9КАЗАКЕВИЧ ИринаРоссия588
10ТЕРЕЩЕНКО ИннаРоссия578

Кубок Содружества 2025/2026: Общий зачёт: мужчины на 21-12-2025

М НОКОчки
1СМОЛЬСКИЙ АнтонБеларусь718
2ЛАТЫПОВ ЭдуардРоссия706
3БАЖИН КириллРоссия654
4ПОВАРНИЦЫН АлександрРоссия643
5КОРНЕВ АлександрРоссия611
6СИДОРОВ ЕвгенийРоссия598
7ДОМИЧЕК ОлегРоссия550
8КОНОВАЛОВ СавелийРоссия532
9СТРЕЛЬЦОВ КириллРоссия524
10СУРНЕВ РоманРоссия516
Наверх