Биатлон: Кубок Мира 2018/2019, Поклюка, Этап 1
Результаты: Канада
2-9 декабря 2018 года
| Финал | 6 | BANKES Megan | 39:04.5 [0+10] +37.8 | |
| 6 | GOW Christian | 39:04.5 [0+10] +37.8 | ||
| 6 | BANKES Megan | 39:04.5 [0+10] +37.8 | ||
| 6 | GOW Christian | 39:04.5 [0+10] +37.8 | ||
| Финал | 10 | CRAWFORD Rosanna | 1:12:36.0 [0+2] +2:33.2 | |
| 10 | TANDY Megan | 1:12:36.0 [0+2] +2:33.2 | ||
| 10 | SMITH Nathan | 1:12:36.0 [0+2] +2:33.2 | ||
| 10 | GOW Scott | 1:12:36.0 [0+2] +2:33.2 | ||
| Финал | 14 | GOW Scott | 48:52.5 [1(0+0+1+0)] +1:43.3 | |
| 16 | GOW Christian | 49:08.4 [1(0+0+1+0)] +1:59.2 | ||
| 100 | GREEN Brendan | 56:13.3 [7(1+3+3+0)] +9:04.1 | ||
| dns | SMITH Nathan | DNS | ||
| Финал | 62 | TANDY Megan | 47:37.0 [3(1+2+0+0)] +4:30.4 | |
| 64 | CRAWFORD Rosanna | 47:41.3 [4(1+1+2+0)] +4:34.7 | ||
| 71 | BANKES Megan | 48:28.8 [3(1+1+1+0)] +5:22.2 | ||
| 98 | MOSER Nadia | 53:27.0 [7(2+3+1+1)] +10:20.4 | ||
| Финал | 17 | GOW Christian | 24:47.5 [0(0+0)] +1:01.2 | |
| 81 | GREEN Brendan | 26:23.2 [3(1+2)] +2:36.9 | ||
| 88 | SMITH Nathan | 26:40.7 [1(1+0)] +2:54.4 | ||
| 93 | GOW Scott | 26:54.9 [4(2+2)] +3:08.6 | ||
| Финал | 73 | TANDY Megan | 22:54.7 [2(0+2)] +2:46.6 | |
| 77 | CRAWFORD Rosanna | 23:00.2 [4(2+2)] +2:52.1 | ||
| 88 | MOSER Nadia | 23:50.2 [4(2+2)] +3:42.1 | ||
| 99 | BANKES Megan | 24:47.7 [5(1+4)] +4:39.6 | ||
| Финал | 14 | GOW Christian | 31:29.5 [0(0+0+0+0)] +1:09.1 | |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2018/2019
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 1, Поклюка
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Франция | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | Финляндия | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 4 | Украина | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Италия | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

