Биатлон: Кубок IBU 2020/2021, Обертиллиах, Этап 5
Результаты: Австрия
10-14 марта 2021 года
Финал | 27 | LEITINGER Nikolaus | 39:32.3 [2(1+0+1+0)] +2:43.2 | |
31 | EBERHARD Tobias | 40:01.8 [4(0+1+2+1)] +3:12.7 | ||
33 | UNTERWEGER Dominic | 40:10.3 [2(0+0+0+2)] +3:21.2 | ||
45 | PITZER Lucas | 40:35.2 [3(1+2+0+0)] +3:46.1 | ||
77 | OBERHAUSER Magnus | 42:10.5 [6(3+2+1+0)] +5:21.4 | ||
80 | JAKOB Patrick | 42:30.7 [6(2+2+1+1)] +5:41.6 | ||
106 | TRIXL Sebastian | 45:30.2 [7(1+2+1+3)] +8:41.1 |
Финал | 4 | GANDLER Anna | 37:16.8 [2(1+1+0+0)] +55.0 | |
25 | STEINER Tamara | 39:06.9 [3(0+0+1+2)] +2:45.1 | ||
30 | OBERTHALER Kristina | 39:26.9 [3(0+1+0+2)] +3:05.1 | ||
35 | OSL Lisa | 39:32.8 [3(0+2+1+0)] +3:11.0 | ||
45 | ROTHSCHOPF Lea | 40:09.8 [5(3+1+1+0)] +3:48.0 | ||
56 | JUPPE Anna | 40:49.5 [7(1+3+3+0)] +4:27.7 |
Финал | 46 | EBERHARD Tobias | 25:39.2 [3(1+2)] +2:19.3 | |
60 | OBERHAUSER Magnus | 26:12.2 [2(0+2)] +2:52.3 | ||
65 | JAKOB Patrick | 26:22.0 [3(1+2)] +3:02.1 | ||
67 | TRIXL Sebastian | 26:28.1 [2(1+1)] +3:08.2 | ||
70 | LEITINGER Nikolaus | 26:30.6 [2(0+2)] +3:10.7 | ||
79 | UNTERWEGER Dominic | 26:43.8 [4(2+2)] +3:23.9 | ||
80 | PITZER Lucas | 26:49.5 [3(1+2)] +3:29.6 |
Финал | 17 | GANDLER Anna | 21:06.5 [1(1+0)] +53.9 | |
21 | STEINER Tamara | 21:11.4 [1(0+1)] +58.8 | ||
50 | JUPPE Anna | 22:00.6 [3(0+3)] +1:48.0 | ||
64 | OSL Lisa | 22:16.8 [2(0+2)] +2:04.2 | ||
67 | OBERTHALER Kristina | 22:26.0 [2(0+2)] +2:13.4 | ||
82 | ROTHSCHOPF Lea | 23:02.2 [5(3+2)] +2:49.6 |
Финал | 34 | JAKOB Patrick | 23:49.9 [1(0+1)] +1:24.9 | |
47 | PITZER Lucas | 24:21.0 [1(0+1)] +1:56.0 | ||
67 | OBERHAUSER Magnus | 24:51.1 [3(1+2)] +2:26.1 | ||
68 | UNTERWEGER Dominic | 24:51.9 [3(1+2)] +2:26.9 | ||
88 | LEITINGER Nikolaus | 25:33.9 [4(1+3)] +3:08.9 | ||
100 | TRIXL Sebastian | 25:50.5 [4(2+2)] +3:25.5 | ||
dns | EBERHARD Tobias | DNS |
Финал | 18 | OBERTHALER Kristina | 22:17.9 [0(0+0)] +1:25.2 | |
25 | JUPPE Anna | 22:28.6 [2(1+1)] +1:35.9 | ||
27 | ROTHSCHOPF Lea | 22:38.9 [2(0+2)] +1:46.2 | ||
47 | STEINER Tamara | 23:18.2 [2(0+2)] +2:25.5 | ||
66 | GANDLER Anna | 23:49.0 [4(3+1)] +2:56.3 | ||
77 | OSL Lisa | 24:07.8 [4(2+2)] +3:15.1 |
Финал | 9 | GANDLER Anna | 1:20:59.4 [2+10] +3:57.2 | |
9 | JUPPE Anna | 1:20:59.4 [2+10] +3:57.2 | ||
9 | PITZER Lucas | 1:20:59.4 [2+10] +3:57.2 | ||
9 | UNTERWEGER Dominic | 1:20:59.4 [2+10] +3:57.2 |
Финал | 13 | OBERTHALER Kristina | 45:21.9 [3+12] +3:11.0 | |
13 | JAKOB Patrick | 45:21.9 [3+12] +3:11.0 | ||
13 | OBERTHALER Kristina | 45:21.9 [3+12] +3:11.0 | ||
13 | JAKOB Patrick | 45:21.9 [3+12] +3:11.0 |
Кубок IBU 2020/2021: последние результаты
10.03.2021: Обертиллиах, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
10.03.2021: Обертиллиах, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.03.2021: Обертиллиах, мужчины, 10 км, спринт
12.03.2021: Обертиллиах, женщины, 7.5 км, спринт
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2020/2021
|
Статистика: Этап 5, Обертиллиах
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | Германия | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
3 | Россия | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | Франция | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - |
5 | Италия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | Чехия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Биатлон: Кубок IBU 2020/2021
Обертиллиах (Этап 5)10-14.03.2021
10.03 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
10.03 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.03 мужчины, 10 км, спринт
12.03 женщины, 7.5 км, спринт
13.03 мужчины, 10 км, спринт
13.03 женщины, 7.5 км, спринт
14.03 смешанная эстафета
Брезно-Осрблье (Этап 3)13-14.02.2021
13.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 7.5 км, спринт
Брезно-Осрблье (Этап 4)17-21.02.2021
17.02 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
17.02 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
20.02 женщины, 7.5 км, спринт
20.02 мужчины, 10 км, спринт
Душники-Здруй27-31.01.2021
27.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
27.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29.01 женщины, 7.5 км, спринт
29.01 мужчины, 10 км, спринт
30.01 женщины, 10 км, гонка преследования
30.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
31.01 одиночная смешанная эстафета
31.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 2)20-23.01.2021
20.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
20.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
22.01 мужчины, 10 км, спринт
22.01 женщины, 7.5 км, спринт
23.01 одиночная смешанная эстафета
23.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 1)14-17.01.2021
14.01 женщины, 7.5 км, спринт
14.01 мужчины, 10 км, спринт
16.01 женщины, 7.5 км, спринт
16.01 мужчины, 10 км, спринт
Биатлон: Кубок IBU 2020/2021