Результаты: Биатлон Кубок IBU 2020/2021Обертиллиах, Этап 5 мужчины, 10 км, спринт

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 13 марта 2021 года

Начало соревнований: 12:00 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 22:25.0 [1(0+1)] 0.0
2 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 22:29.0 [0(0+0)] +4.0
3 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 22:31.0 [0(0+0)] +6.0
4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 22:31.1 [1(1+0)] +6.1
5 LESIUK Taras Украина 23:01.3 [0(0+0)] +36.3
6 BABIKOV Anton Россия 23:01.9 [1(1+0)] +36.9
7 CAPPELLARI Daniele Италия 23:02.9 [0(0+0)] +37.9
8 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 23:05.1 [2(1+1)] +40.1
9 ZEMLICKA Milan Чехия 23:06.9 [0(0+0)] +41.9
10 FRATZSCHER Lucas Германия 23:08.2 [1(1+0)] +43.2
11 TOMSHIN Vasilii Россия 23:08.6 [0(0+0)] +43.6
12 BRAUNHOFER Patrick Италия 23:08.9 [0(0+0)] +43.9
13 MONTELLO Giuseppe Италия 23:17.3 [2(0+2)] +52.3
14 DONHAUSER Johannes Werner Германия 23:17.8 [1(0+1)] +52.8
15 MAHON Sebastien Франция 23:23.3 [1(1+0)] +58.3
16 WIESTNER Serafin Швейцария 23:23.7 [2(1+1)] +58.7
17 VACLAVIK Adam Чехия 23:25.2 [2(0+2)] +1:00.2
17 NAWRATH Philipp Германия 23:25.2 [3(2+1)] +1:00.2
19 WRIGHT Campbell Новая Зеландия 23:25.4 [1(0+1)] +1:00.4
20 RIVAIL Hugo Франция 23:26.1 [1(1+0)] +1:01.1
21 SUCHILOV Semen Россия 23:28.1 [3(1+2)] +1:03.1
22 TKALENKO Ruslan Украина 23:34.9 [2(1+1)] +1:09.9
23 STEFANSSON Malte Швеция 23:36.2 [2(1+1)] +1:11.2
24 TAMBORNINO Eligius Швейцария 23:40.2 [2(0+2)] +1:15.2
25 SIRIK Sergey Казахстан 23:43.6 [0(0+0)] +1:18.6
26 SALUTT Nico Швейцария 23:44.5 [1(0+1)] +1:19.5
27 LAITINEN Heikki Финляндия 23:44.8 [1(0+1)] +1:19.8
28 INVENIUS Otto Финляндия 23:45.3 [1(0+1)] +1:20.3
29 MIKYSKA Tomas Чехия 23:45.6 [1(1+0)] +1:20.6
30 BALOGA Matej Словакия 23:46.0 [1(0+1)] +1:21.0
31 ZINI Saverio Италия 23:47.7 [2(1+1)] +1:22.7
32 ROMANIN Nicola Италия 23:49.2 [2(1+1)] +1:24.2
33 LIPOWITZ Philipp Германия 23:49.5 [1(0+1)] +1:24.5
34 JAKOB Patrick Австрия 23:49.9 [1(0+1)] +1:24.9
35 FILIMONOV Vadim Россия 23:52.8 [0(0+0)] +1:27.8
36 ZOBEL David Германия 24:05.2 [3(2+1)] +1:40.2
37 GOESSLING Raleigh США 24:05.3 [2(0+2)] +1:40.3
38 IDINOV Evgenii Россия 24:13.5 [4(2+2)] +1:48.5
39 DURTSCHI Max США 24:13.9 [1(1+0)] +1:48.9
40 MARECEK Jonas Чехия 24:14.7 [0(0+0)] +1:49.7
41 NASYKO Denys Украина 24:15.6 [4(2+2)] +1:50.6
41 ANDERSSON Oscar Швеция 24:15.6 [1(1+0)] +1:50.6
43 KABRDA Josef Чехия 24:16.1 [0(0+0)] +1:51.1
44 FOMIN Maksim Литва 24:16.8 [1(1+0)] +1:51.8
45 LOMBARDOT Oscar Франция 24:18.2 [1(0+1)] +1:53.2
46 SCHMUCK Dominic Германия 24:20.1 [2(1+1)] +1:55.1
47 PITZER Lucas Австрия 24:21.0 [1(0+1)] +1:56.0
48 KODAMA Shohei Япония 24:23.1 [2(1+1)] +1:58.1
49 KAISER Simon Германия 24:24.4 [3(2+1)] +1:59.4
50 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 24:24.5 [4(1+3)] +1:59.5
51 VIDMAR Anton Словения 24:25.5 [2(1+1)] +2:00.5
52 COLTEA George Marian Румыния 24:27.9 [1(0+1)] +2:02.9
53 DOTSENKO Andriy Украина 24:28.7 [3(0+3)] +2:03.7
54 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 24:32.4 [5(2+3)] +2:07.4
55 STRELOW Justus Германия 24:32.6 [4(2+2)] +2:07.6
56 BRANDT Oskar Швеция 24:32.7 [4(2+2)] +2:07.7
57 LEONESIO Iacopo Италия 24:34.8 [1(0+1)] +2:09.8
58 BUTA Florin-Catalin Румыния 24:35.5 [1(0+1)] +2:10.5
59 MAKAROV Maksim Молдова 24:37.3 [2(2+0)] +2:12.3
60 EPNER Markus Rene Эстония 24:41.6 [0(0+0)] +2:16.6
61 BROUTIER Remi Франция 24:41.8 [3(0+3)] +2:16.8
62 PLANKO Lovro Словения 24:42.0 [4(0+4)] +2:17.0
63 ZINGERLE David Италия 24:44.6 [2(1+1)] +2:19.6
64 BROWN Luke США 24:47.0 [4(2+2)] +2:22.0
65 SLOTINS Roberts Латвия 24:47.8 [3(2+1)] +2:22.8
66 CERVENKA Vaclav США 24:50.8 [3(0+3)] +2:25.8
67 OBERHAUSER Magnus Австрия 24:51.1 [3(1+2)] +2:26.1
68 UNTERWEGER Dominic Австрия 24:51.9 [3(1+2)] +2:26.9
69 STALDER Gion Швейцария 24:52.7 [2(1+1)] +2:27.7
70 GEGO Hunor Румыния 24:55.0 [1(1+0)] +2:30.0
71 OTTINGER Lukas Словакия 24:56.6 [3(1+2)] +2:31.6
72 CISAR Alex Словения 24:57.1 [3(2+1)] +2:32.1
73 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 25:00.5 [2(1+1)] +2:35.5
74 KRUPCIK Tomas Чехия 25:00.8 [4(1+3)] +2:35.8
75 RASTIC Damir Сербия 25:01.8 [4(1+3)] +2:36.8
76 BALODIS Rudis Латвия 25:02.9 [1(0+1)] +2:37.9
77 IVARSSON Anton Швеция 25:03.4 [4(1+3)] +2:38.4
78 SKLENARIK Tomas Словакия 25:06.2 [5(3+2)] +2:41.2
79 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция 25:07.6 [4(2+2)] +2:42.6
80 BRYHADYR Ruslan Украина 25:10.8 [2(0+2)] +2:45.8
81 KUUTTINEN Patrik Финляндия 25:12.6 [2(1+1)] +2:47.6
82 YAMAMOTO Ryu Япония 25:15.3 [3(1+2)] +2:50.3
83 NAKAJIMA Jin Япония 25:21.9 [4(2+2)] +2:56.9
84 WESTERVELT Bjorn США 25:22.8 [4(1+3)] +2:57.8
85 HUBAC Samuel Словакия 25:24.7 [2(1+1)] +2:59.7
86 YERYOMIN Vladimir Казахстан 25:28.4 [3(2+1)] +3:03.4
87 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 25:30.7 [2(1+1)] +3:05.7
88 LEITINGER Nikolaus Австрия 25:33.9 [4(1+3)] +3:08.9
89 DUICU Adelin Miodrag Румыния 25:34.4 [3(2+1)] +3:09.4
90 FRAVI Laurin Швейцария 25:34.7 [5(3+2)] +3:09.7
91 TSOUREKAS Nikolaos Греция 25:36.8 [1(0+1)] +3:11.8
92 ORYASHKOV Vladimir Болгария 25:38.8 [3(0+3)] +3:13.8
93 DIELEN Pjotr Бельгия 25:42.7 [2(1+1)] +3:17.7
94 ANGELIS Apostolos Греция 25:42.8 [4(1+3)] +3:17.8
95 MUSTONEN Joni Финляндия 25:44.0 [6(3+3)] +3:19.0
96 MACKINE Jokubas Литва 25:44.3 [4(2+2)] +3:19.3
97 FOUNTAIN Vinny Великобритания 25:45.3 [3(0+3)] +3:20.3
98 USOV Andrei Молдова 25:47.7 [3(2+1)] +3:22.7
99 AOLAID Marten Эстония 25:48.4 [3(1+2)] +3:23.4
100 TRIXL Sebastian Австрия 25:50.5 [4(2+2)] +3:25.5
101 CAMPBELL Carsen США 26:06.0 [1(0+1)] +3:41.0
102 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия 26:13.5 [2(1+1)] +3:48.5
103 DYUSSENOV Asset Казахстан 26:14.1 [6(4+2)] +3:49.1
104 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 26:20.3 [4(2+2)] +3:55.3
105 VASILEV Konstantin Болгария 26:33.3 [3(2+1)] +4:08.3
106 DESMUS Guillaume Франция 26:33.5 [5(2+3)] +4:08.5
107 PALM Tuudor Эстония 26:37.4 [4(2+2)] +4:12.4
108 OSIPOVS Nikita Латвия 26:40.1 [2(1+1)] +4:15.1
109 MACKELS Marek Бельгия 26:42.1 [4(1+3)] +4:17.1
110 VOZELJ Mark Словения 26:52.0 [5(3+2)] +4:27.0
111 ABRAHAM Ludek Чехия 27:00.2 [4(3+1)] +4:35.2
112 ALEKSANDROVAS Romualdas Литва 27:06.9 [2(0+2)] +4:41.9
113 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина 27:16.4 [2(1+1)] +4:51.4
114 HULGAARD Jens Дания 27:32.1 [5(2+3)] +5:07.1
115 BUKI Adam Венгрия 28:02.7 [6(2+4)] +5:37.7
116 GAIDUC Nicolae Молдова 28:03.6 [4(2+2)] +5:38.6
117 SENDREA Victor Молдова 28:08.0 [3(2+1)] +5:43.0
118 ROSBO Joachim Weel Дания 28:10.5 [6(3+3)] +5:45.5
119 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия 28:54.0 [2(1+1)] +6:29.0
120 ROSBO Jacob Weel Дания 29:18.0 [7(3+4)] +6:53.0
121 VRECO Luka Босния и Герцеговина 31:10.5 [2(1+1)] +8:45.5
122 STANOJEVIC Marko Босния и Герцеговина 32:18.5 [5(2+3)] +9:53.5
dnf SEROKHVOSTOV Daniil Россия DNF
dnf GYALLAI Soma Венгрия DNF
dns JADA Stavre Македония DNS
dns EBERHARD Tobias Австрия DNS
dns VSIVTSEV Mart Эстония DNS
dns PERVUSHIN Mikhail Россия DNS
dns PORSHNEV Nikita Россия DNS
dns STALDER Sebastian Швейцария DNS
dns ZIDAR Jasa Словения DNS
dns PANYIK David Венгрия DNS

Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 10 км, спринт

Медальный зачёт: Кубок IBU + Чемпионат Европы.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Норвегия54413524333-33
2Германия23381-1-21215
3Швейцария1001-----1-2
4Россия0101-131--410
5Украина0011-1111--5
6Франция0011-1--1--3
7Италия000011-2-1-5
8Молдова00001-----12
9Канада0000-1-----1
10Чехия0000----11-2
11Швеция0000-----1-1
12Австрия0000------11

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1NAWRATH Philippger2114--1----5
2ANDERSEN Filipnor2103-------3
3ANDERSEN Aleksander Fjeldnor11131--1-2-7
4BOGETVEIT Haavard Gutuboenor10013-11---6
5ANDERSEN Filip Fjeldnor1001-11--1-4
6JAEGER Martinsui1001-------1
7BAKKEN Sivert Guttormnor0224--1-1--6
8KHALILI Said Karimullarus0101-1-1---3
9STRELOW Justusger0101-------1
10ZOBEL Davidger0101-------1
11BJOENTEGAARD Erlendnor00111---1--3
12RIVAIL Hugofra0011-------1
13HORN Philippger0011-------1
14TKALENKO Ruslanukr0011-------1
15KUEHN Johannesger0011-------1
16CAPPELLARI Danieleita000011-1---3
17SCHMUCK Dominicger00001----1-2
18USOV Mihailmda00001------1
19STROEMSHEIM Endrenor0000-11-1--3
20LESIUK Tarasukr0000-1-1---2
21PERROT Ericfra0000-1--1--2
22BURNOTTE Julescan0000-1-----1
23SEROKHVOSTOV Daniilrus0000--1---23
24SUCHILOV Semenrus0000--1---12
25BABIKOV Antonrus0000--1----1
26PRYMA Artemukr0000--1----1
27MONTELLO Giuseppeita0000---1---1
28SOERUM Vebjoernnor0000---1---1
29RIETHMUELLER Daniloger0000----1--1
30DOTSENKO Andriyukr0000----1--1
31KRCMAR Michalcze0000----1--1
32HOMBERG Niklasger0000----1--1
33ZINI Saverioita0000-----1-1
34ZEMLICKA Milancze0000-----1-1
35STEFANSSON Malteswe0000-----1-1
36HARTWEG Niklassui0000-----1-1
37FRATZSCHER Lucasger0000------22
38PORSHNEV Nikitarus0000------11
39JAKOB Patrickaut0000------11
40MAGAZEEV Pavelmda0000------11

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2020/2021

Этап 5, Обертиллиах
Страна: Австрия (AUT)
Начало: 10 марта 2021 года
Окончание: 14 марта 2021 года
Дисциплины: 8

Статистика: Этап 5, Обертиллиах

МСтрана456
1Норвегия331313
2Германия3011-3
3Россия230122
4Франция1041--
5Италия01111-
6Чехия001---

Биатлон: Кубок IBU 2020/2021

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2020/2021

Общий зачёт: мужчины на 13-03-2021

М НОКОчки
1ANDERSEN Filip FjeldНорвегия534.00
2NAWRATH PhilippГермания528.00
3BAKKEN Sivert GuttormНорвегия520.00
4ANDERSEN Aleksander FjeldНорвегия502.00
5BOGETVEIT Haavard GutuboeНорвегия443.00
6STRELOW JustusГермания437.00
7STROEMSHEIM EndreНорвегия404.00
8BJOENTEGAARD ErlendНорвегия339.00
9CAPPELLARI DanieleИталия339.00
10PORSHNEV NikitaРоссия327.00

Общий зачёт: женщины на 13-03-2021

М НОКОчки
1VOIGT VanessaГермания467.00
2ERDAL KarolineНорвегия356.00
3KALKENBERG Emilie AagheimНорвегия353.00
4SKREDE AasneНорвегия351.00
5SHEVCHENKO AnastasiaРоссия342.00
6JEANMONNOT LouФранция340.00
7GOREEVA AnastasiiaРоссия334.00
8VASNETCOVA ValeriiaРоссия327.00
9FRUEHWIRT JulianeГермания322.00
10EGOROVA AnastasiiaРоссия319.00

Кубок Наций: мужчины на 14-03-2021

МНОКОчки
1Норвегия6122.00
2Германия5958.00
3Россия5536.00
4Италия5180.00
5Украина5087.00
6Франция4968.00
7Швейцария4633.00
8Австрия4553.00
9Швеция4287.00
10Чехия3873.00

Кубок Наций: женщины на 14-03-2021

МНОКОчки
1Россия6059.00
2Германия5700.00
3Норвегия5569.00
4Швеция5528.00
5Франция5221.00
6Украина4985.00
7Италия4452.00
8Швейцария4200.00
9Чехия4057.00
10Австрия3927.00
Наверх