Главная • Биатлон • Кубок IBU 2020/2021 • Обертиллиах • мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

Биатлон: Кубок IBU 2020/2021 — Обертиллиах, Этап 5

  • Результаты
  • Статистика

Результаты: мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

Дата проведения соревнований: 10 марта 2021 года

Начало соревнований: 12:00 (мск)

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1RIVAIL Hugo Франция 36:49.1 [1(0+1+0+0)] 0.0
2CAPPELLARI Daniele Италия 37:00.1 [0(0+0+0+0)] +11.0
3LAITINEN Heikki Финляндия 37:28.9 [1(0+0+0+1)] +39.8
3STRELOW Justus Германия 37:28.9 [1(0+0+1+0)] +39.8
5ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 37:35.5 [2(0+0+0+2)] +46.4
6ZOBEL David Германия 37:53.1 [2(1+1+0+0)] +1:04.0
7ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 37:56.6 [2(0+1+0+1)] +1:07.5
8NAWRATH Philipp Германия 37:57.3 [3(0+1+0+2)] +1:08.2
9MIKYSKA Tomas Чехия 38:11.3 [1(1+0+0+0)] +1:22.2
10BRAUNHOFER Patrick Италия 38:11.6 [1(0+0+1+0)] +1:22.5
11SUCHILOV Semen Россия 38:16.2 [2(1+0+1+0)] +1:27.1
12DONHAUSER Johannes Werner Германия 38:17.3 [1(0+1+0+0)] +1:28.2
13BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 38:20.3 [3(0+1+1+1)] +1:31.2
14ZEMLICKA Milan Чехия 38:27.3 [1(0+1+0+0)] +1:38.2
15LIPOWITZ Philipp Германия 38:33.7 [1(0+0+1+0)] +1:44.6
16TOMSHIN Vasilii Россия 38:37.9 [2(1+1+0+0)] +1:48.8
17STALDER Sebastian Швейцария 38:41.6 [1(0+1+0+0)] +1:52.5
18MARECEK Jonas Чехия 38:42.2 [1(0+0+0+1)] +1:53.1
19MAHON Sebastien Франция 38:53.5 [2(0+0+2+0)] +2:04.4
20PERVUSHIN Mikhail Россия 39:03.9 [2(0+1+0+1)] +2:14.8
21FILIMONOV Vadim Россия 39:04.9 [1(0+1+0+0)] +2:15.8
22TACHIZAKI Mikito Япония 39:05.4 [2(0+1+0+1)] +2:16.3
23LEONESIO Iacopo Италия 39:06.7 [1(1+0+0+0)] +2:17.6
24LOMBARDOT Oscar Франция 39:10.9 [1(0+0+0+1)] +2:21.8
25BABIKOV Anton Россия 39:13.6 [3(1+2+0+0)] +2:24.5
26VACLAVIK Adam Чехия 39:28.7 [4(1+0+1+2)] +2:39.6
27LEITINGER Nikolaus Австрия 39:32.3 [2(1+0+1+0)] +2:43.2
28ROMANIN Nicola Италия 39:41.7 [3(1+0+0+2)] +2:52.6
29ZINI Saverio Италия 39:44.8 [4(1+0+2+1)] +2:55.7
30CAMPBELL Carsen США 39:54.5 [2(1+1+0+0)] +3:05.4
31EBERHARD Tobias Австрия 40:01.8 [4(0+1+2+1)] +3:12.7
32BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 40:06.8 [5(2+2+0+1)] +3:17.7
33MONTELLO Giuseppe Италия 40:10.3 [5(0+2+0+3)] +3:21.2
33UNTERWEGER Dominic Австрия 40:10.3 [2(0+0+0+2)] +3:21.2
35ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 40:12.1 [5(0+3+2+0)] +3:23.0
36RASTIC Damir Сербия 40:12.3 [3(1+1+1+0)] +3:23.2
37DURTSCHI Max США 40:21.1 [3(0+2+0+1)] +3:32.0
38PORSHNEV Nikita Россия 40:23.8 [3(1+0+1+1)] +3:34.7
39MAKAROV Maksim Молдова 40:25.3 [3(0+2+1+0)] +3:36.2
40NASYKO Denys Украина 40:29.0 [4(1+2+0+1)] +3:39.9
41LESIUK Taras Украина 40:30.0 [4(0+4+0+0)] +3:40.9
42SCHMUCK Dominic Германия 40:31.2 [5(1+2+0+2)] +3:42.1
43BALODIS Rudis Латвия 40:33.7 [2(1+0+0+1)] +3:44.6
44KRUPCIK Tomas Чехия 40:34.4 [5(0+2+1+2)] +3:45.3
45PITZER Lucas Австрия 40:35.2 [3(1+2+0+0)] +3:46.1
46AOLAID Marten Эстония 40:36.2 [2(0+1+1+0)] +3:47.1
47COLTEA George Marian Румыния 40:41.0 [4(1+1+1+1)] +3:51.9
48ANDERSSON Oscar Швеция 40:42.6 [3(0+2+0+1)] +3:53.5
49USOV Andrei Молдова 40:46.4 [1(1+0+0+0)] +3:57.3
50SIRIK Sergey Казахстан 40:47.1 [3(1+0+1+1)] +3:58.0
51BRANDT Oskar Швеция 40:49.5 [4(1+1+1+1)] +4:00.4
52OTTINGER Lukas Словакия 40:50.3 [4(1+2+0+1)] +4:01.2
53BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция 40:51.2 [4(0+1+1+2)] +4:02.1
54ZINGERLE David Италия 40:52.3 [5(0+3+0+2)] +4:03.2
55SALUTT Nico Швейцария 40:52.5 [5(1+0+2+2)] +4:03.4
56BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 40:53.0 [6(1+1+2+2)] +4:03.9
57FRATZSCHER Lucas Германия 40:54.6 [6(0+4+0+2)] +4:05.5
58GOESSLING Raleigh США 41:03.2 [5(1+2+1+1)] +4:14.1
59SLOTINS Roberts Латвия 41:12.8 [5(1+0+3+1)] +4:23.7
60DESMUS Guillaume Франция 41:13.4 [2(0+1+1+0)] +4:24.3
61STEFANSSON Malte Швеция 41:17.7 [6(2+1+2+1)] +4:28.6
62BALOGA Matej Словакия 41:19.7 [4(0+1+3+0)] +4:30.6
63TKALENKO Ruslan Украина 41:20.0 [6(2+1+2+1)] +4:30.9
64EPNER Markus Rene Эстония 41:25.5 [4(1+1+0+2)] +4:36.4
65DOTSENKO Andriy Украина 41:26.2 [5(1+2+1+1)] +4:37.1
66MUSTONEN Joni Финляндия 41:27.5 [6(3+1+1+1)] +4:38.4
67FOMIN Maksim Литва 41:29.2 [5(2+0+1+2)] +4:40.1
68ROMANOV Nikita Литва 41:33.4 [4(1+2+1+0)] +4:44.3
69SKLENARIK Tomas Словакия 41:34.6 [5(2+0+1+2)] +4:45.5
70KODAMA Shohei Япония 41:36.3 [4(1+1+1+1)] +4:47.2
71BROUTIER Remi Франция 41:40.1 [4(0+2+0+2)] +4:51.0
72CRNKOVIC Kresimir Хорватия 41:42.1 [6(2+3+0+1)] +4:53.0
73TAMBORNINO Eligius Швейцария 41:51.1 [6(0+3+1+2)] +5:02.0
74IVARSSON Anton Швеция 41:53.0 [4(0+2+0+2)] +5:03.9
75PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 41:59.0 [2(1+0+0+1)] +5:09.9
76DIELEN Pjotr Бельгия 42:02.7 [2(0+1+0+1)] +5:13.6
77OBERHAUSER Magnus Австрия 42:10.5 [6(3+2+1+0)] +5:21.4
78ANGELIS Apostolos Греция 42:15.2 [6(0+3+3+0)] +5:26.1
79KAISER Simon Германия 42:17.1 [7(0+1+3+3)] +5:28.0
80JAKOB Patrick Австрия 42:30.7 [6(2+2+1+1)] +5:41.6
81CERVENKA Vaclav США 42:30.8 [7(2+3+1+1)] +5:41.7
82STALDER Gion Швейцария 42:31.4 [5(4+1+0+0)] +5:42.3
83DUICU Adelin Miodrag Румыния 42:32.8 [4(2+2+0+0)] +5:43.7
84HUBAC Samuel Словакия 42:39.9 [3(1+1+0+1)] +5:50.8
85KUUTTINEN Patrik Финляндия 42:49.8 [5(2+2+0+1)] +6:00.7
86LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия 42:52.7 [5(1+1+2+1)] +6:03.6
87INVENIUS Otto Финляндия 43:03.6 [8(2+3+1+2)] +6:14.5
88ABRAHAM Ludek Чехия 43:05.7 [7(1+2+2+2)] +6:16.6
89YAMAMOTO Ryu Япония 43:07.0 [5(0+1+1+3)] +6:17.9
90BUTA Florin-Catalin Румыния 43:09.4 [6(0+2+3+1)] +6:20.3
91TSOUREKAS Nikolaos Греция 43:13.2 [3(0+1+1+1)] +6:24.1
92FOUNTAIN Vinny Великобритания 43:20.2 [4(1+3+0+0)] +6:31.1
93BRYHADYR Ruslan Украина 43:41.6 [6(0+2+3+1)] +6:52.5
94DYUSSENOV Asset Казахстан 43:49.3 [7(1+3+3+0)] +7:00.2
95TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 43:55.7 [6(3+0+2+1)] +7:06.6
96BROWN Luke США 43:56.0 [8(3+2+1+2)] +7:06.9
97IDINOV Evgenii Россия 44:05.5 [9(4+0+5+0)] +7:16.4
98GAIDUC Nicolae Молдова 44:21.7 [4(1+2+1+0)] +7:32.6
99TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия 44:26.7 [5(1+2+1+1)] +7:37.6
100MACKINE Jokubas Литва 44:28.9 [7(2+2+1+2)] +7:39.8
101GEGO Hunor Румыния 44:32.1 [7(2+1+2+2)] +7:43.0
102WESTERVELT Bjorn США 44:41.2 [9(1+4+3+1)] +7:52.1
103ORYASHKOV Vladimir Болгария 44:54.6 [6(3+0+2+1)] +8:05.5
104PALM Tuudor Эстония 45:12.5 [8(1+2+2+3)] +8:23.4
105KABRDA Josef Чехия 45:18.0 [8(3+3+2+0)] +8:28.9
106TRIXL Sebastian Австрия 45:30.2 [7(1+2+1+3)] +8:41.1
107VSIVTSEV Mart Эстония 45:36.0 [5(1+2+1+1)] +8:46.9
108NAKAJIMA Jin Япония 46:24.1 [9(1+3+3+2)] +9:35.0
109ROSBO Joachim Weel Дания 46:37.8 [7(0+4+1+2)] +9:48.7
110ALEKSANDROVAS Romualdas Литва 46:44.6 [6(1+2+1+2)] +9:55.5
111YERYOMIN Vladimir Казахстан 46:48.1 [9(0+5+1+3)] +9:59.0
112GYALLAI Soma Венгрия 46:49.0 [8(0+4+2+2)] +9:59.9
113HULGAARD Jens Дания 47:13.4 [8(2+3+0+3)] +10:24.3
114VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина 47:34.0 [7(3+1+2+1)] +10:44.9
115ROSBO Jacob Weel Дания 47:34.5 [6(2+1+1+2)] +10:45.4
116OSIPOVS Nikita Латвия 48:26.5 [7(0+3+1+3)] +11:37.4
117SENDREA Victor Молдова 48:35.0 [6(1+1+2+2)] +11:45.9
118BUKI Adam Венгрия 48:52.2 [9(1+3+2+3)] +12:03.1
119MACKELS Marek Бельгия 50:51.7 [14(4+4+2+4)] +14:02.6
120VRECO Luka Босния и Герцеговина 52:55.9 [5(0+3+1+1)] +16:06.8
121STANOJEVIC Marko Босния и Герцеговина 53:34.6 [6(0+2+0+4)] +16:45.5
dnfJADA Stavre Македония DNF
dnsENKHBAT Enkhsaikhan Монголия DNS
dnsFRAVI Laurin Швейцария DNS
dnsSEROKHVOSTOV Daniil Россия DNS

Медальный зачёт: мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

Медальный зачёт: Кубок IBU + Чемпионат Европы.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Норвегия1023-1-121-8
2Россия10011-1----3
3Франция1001-------1
4Германия0213--111129
5Италия0101-1-1--14
6Финляндия0011-------1
7Австрия00001------1
8Новая Зеландия0000-1-----1
9Украина0000--1----1
10Чехия0000-----1-1
11Швеция0000------11

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1STROEMSHEIM Endrenor1012-------2
2RIVAIL Hugofra1001-------1
3PORSHNEV Nikitarus1001-------1
4STRELOW Justusger0112-------2
5NAWRATH Philippger0101---11--3
6CAPPELLARI Danieleita0101-------1
7ANDERSEN Aleksander Fjeldnor0011---1---2
8LAITINEN Heikkifin0011-------1
9EBERHARD Tobiasaut00001------1
10KHALILI Said Karimullarus00001------1
11ROMANIN Nicolaita0000-1-----1
12ANDERSEN Filip Fjeldnor0000-1-----1
13WRIGHT Campbellnzl0000-1-----1
14ZOBEL Davidger0000--1----1
15SUCHILOV Semenrus0000--1----1
16TSYMBAL Bogdanukr0000--1----1
17BRAUNHOFER Patrickita0000---1--12
18BAKKEN Sivert Guttormnor0000----1--1
19BJOENTEGAARD Erlendnor0000----1--1
20FRATZSCHER Lucasger0000-----1-1
21MIKYSKA Tomascze0000-----1-1
22ANDERSEN Filipnor0000-----1-1
23HORN Philippger0000------11
24SCHMUCK Dominicger0000------11
25STEFANSSON Malteswe0000------11

Биатлон

Впервые в программе ОИ: 1924 Шамони
В программе ОИ (раз): 18
Страны (НОК): 55
Страны, завоевавшие медали: 23
Участники соревнований: 1513
Страны-лидеры Σ
1.Норвегия22171655
2.Германия20211354
3.Франция1291233

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2020/2021

Этап 5, Обертиллиах
Страна: Австрия (AUT)
Начало: 10 марта 2021 года
Окончание: 14 марта 2021 года
Дисциплины: 8

Статистика: Этап 5, Обертиллиах

МСтрана456
1Норвегия331313
2Германия3011-3
3Россия230122
4Франция1041--
5Италия01111-
6Чехия001---

Биатлон: Кубок IBU 2020/2021

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2020/2021

Общий зачёт: мужчины на 13-03-2021

М НОКОчки
1ANDERSEN Filip FjeldНорвегия534.00
2NAWRATH PhilippГермания528.00
3BAKKEN Sivert GuttormНорвегия520.00
4ANDERSEN Aleksander FjeldНорвегия502.00
5BOGETVEIT Haavard GutuboeНорвегия443.00
6STRELOW JustusГермания437.00
7STROEMSHEIM EndreНорвегия404.00
8BJOENTEGAARD ErlendНорвегия339.00
9CAPPELLARI DanieleИталия339.00
10PORSHNEV NikitaРоссия327.00

Общий зачёт: женщины на 13-03-2021

М НОКОчки
1VOIGT VanessaГермания467.00
2ERDAL KarolineНорвегия356.00
3KALKENBERG Emilie AagheimНорвегия353.00
4SKREDE AasneНорвегия351.00
5SHEVCHENKO AnastasiaРоссия342.00
6JEANMONNOT LouФранция340.00
7GOREEVA AnastasiiaРоссия334.00
8VASNETCOVA ValeriiaРоссия327.00
9FRUEHWIRT JulianeГермания322.00
10EGOROVA AnastasiiaРоссия319.00

Кубок Наций: мужчины на 14-03-2021

МНОКОчки
1Норвегия6122.00
2Германия5958.00
3Россия5536.00
4Италия5180.00
5Украина5087.00
6Франция4968.00
7Швейцария4633.00
8Австрия4553.00
9Швеция4287.00
10Чехия3873.00

Кубок Наций: женщины на 14-03-2021

МНОКОчки
1Россия6059.00
2Германия5700.00
3Норвегия5569.00
4Швеция5528.00
5Франция5221.00
6Украина4985.00
7Италия4452.00
8Швейцария4200.00
9Чехия4057.00
10Австрия3927.00
Наверх