Биатлон: Чемпионат мира среди юниоров 2025, Эстерсунд
Результаты: Швейцария
26 февраля - 5 марта 2025 года
| Финал | 16 | BAUMANN Lena | 36:35.3 (3) | |
| 25 | KAFKA Molly | 37:23.8 (3) | ||
| 35 | IMWINKELRIED Sophia | 38:27.4 (4) | ||
| 36 | PILLER Giannina | 38:30.1 (4) | ||
| Финал | 11 | KELLER Tobit | 36:24.8 (2) | |
| 21 | VOGEL Vince | 37:39.5 (3) | ||
| 64 | KUNZ Levin | 41:51.3 (8) | ||
| 72 | MENGIS Jesco | 42:57.0 (9) | ||
| Финал | 41 | BERWERT Lara | 40:35.3 (2) | |
| 42 | BENDERER Marina | 40:38.1 (1) | ||
| 44 | RIETVELD Ronja | 40:43.4 (2) | ||
| 58 | LAAGER Alessia | 42:41.5 (6) | ||
| Финал | 3 | PACAL James | 38:29.6 (0) | |
| 13 | RIEBLI Matthias | 40:20.7 (1) | ||
| 41 | ULLMANN Felix | 43:24.6 (2) | ||
| 51 | DEMARMELS Silvano | 44:33.6 (5) | ||
| Финал | 8 | BAUMANN Lena | 1:17:50.6 [0+11] +4:06.2 | |
| 8 | KAFKA Molly | 1:17:50.6 [0+11] +4:06.2 | ||
| 8 | KELLER Tobit | 1:17:50.6 [0+11] +4:06.2 | ||
| 8 | VOGEL Vince | 1:17:50.6 [0+11] +4:06.2 | ||
| Финал | 11 | LAAGER Alessia | 1:17:28.6 [0+6] +5:27.4 | |
| 11 | BERWERT Lara | 1:17:28.6 [0+6] +5:27.4 | ||
| 11 | STALDER Paul | 1:17:28.6 [0+6] +5:27.4 | ||
| 11 | DEMARMELS Silvano | 1:17:28.6 [0+6] +5:27.4 | ||
| Финал | 5 | BAUMANN Lena | 19:46.6 (1) | |
| 19 | IMWINKELRIED Sophia | 20:33.6 (1) | ||
| 22 | PILLER Giannina | 20:37.0 (0) | ||
| 33 | KAFKA Molly | 21:17.9 (3) | ||
| Финал | 15 | KELLER Tobit | 20:11.2 (1) | |
| 33 | VOGEL Vince | 20:52.0 (2) | ||
| 42 | KUNZ Levin | 21:10.9 (3) | ||
| 73 | MENGIS Jesco | 22:34.6 (5) | ||
| Финал | 36 | BENDERER Marina | 25:38.4 (0) | |
| 39 | RIETVELD Ronja | 25:51.8 (2) | ||
| 44 | BERWERT Lara | 26:02.7 (1) | ||
| 47 | LAAGER Alessia | 26:11.8 (3) | ||
| Финал | 18 | PACAL James | 28:07.6 (1) | |
| 19 | DEMARMELS Silvano | 28:17.5 (1) | ||
| 37 | RIEBLI Matthias | 29:11.2 (3) | ||
| 42 | ULLMANN Felix | 29:21.3 (1) | ||
| Финал | 5 | BAUMANN Lena | 28:16.5 (2) | |
| 8 | IMWINKELRIED Sophia | 28:29.0 (2) | ||
| 21 | KAFKA Molly | 29:52.9 (3) | ||
| 24 | PILLER Giannina | 30:19.1 (4) | ||
| Финал | 32 | KUNZ Levin | 39:52.0 (8) | |
| 38 | KELLER Tobit | 40:18.2 (7) | ||
| 56 | VOGEL Vince | 43:14.5 (10) | ||
| Финал | 38 | LAAGER Alessia | 32:56.9 (8) | |
| 44 | RIETVELD Ronja | 33:22.9 (6) | ||
| 47 | BENDERER Marina | 33:44.2 (5) | ||
| 57 | BERWERT Lara | 35:19.1 (9) | ||
| Финал | 17 | ULLMANN Felix | 37:29.8 (3) | |
| 23 | DEMARMELS Silvano | 37:43.2 (6) | ||
| 25 | RIEBLI Matthias | 37:52.4 (7) | ||
| 44 | PACAL James | 38:52.9 (8) | ||
| Финал | 10 | BAUMANN Lena | 1:07:53.6 [2+11] +4:29.4 | |
| 10 | IMWINKELRIED Sophia | 1:07:53.6 [2+11] +4:29.4 | ||
| 10 | KAFKA Molly | 1:07:53.6 [2+11] +4:29.4 | ||
| Финал | 6 | KUNZ Levin | 1:05:04.4 [0+9] +3:00.3 | |
| 6 | VOGEL Vince | 1:05:04.4 [0+9] +3:00.3 | ||
| 6 | KELLER Tobit | 1:05:04.4 [0+9] +3:00.3 | ||
| Финал | 14 | LAAGER Alessia | Lapped | |
| 14 | RIETVELD Ronja | Lapped | ||
| 14 | BENDERER Marina | Lapped | ||
| 14 | BERWERT Lara | Lapped | ||
| Финал | 4 | ULLMANN Felix | 1:22:47.0 [0+12] +2:04.0 | |
| 4 | DEMARMELS Silvano | 1:22:47.0 [0+12] +2:04.0 | ||
| 4 | PACAL James | 1:22:47.0 [0+12] +2:04.0 | ||
| 4 | RIEBLI Matthias | 1:22:47.0 [0+12] +2:04.0 | ||
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Биатлон
Юниорский ЧМ 2025
![]() | Эстерсунд
|
Статистика: Эстерсунд
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Норвегия | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | Германия | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | Чехия | 1 | 0 | 4 | - | 2 | - |
| 6 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
Биатлон: Юниорский ЧМ 2025
Эстерсунд26.02/05.03.2025
26.02 девушки, 10 км, индивидуальная гонка
26.02 юноши, 12.5 км, индивидуальная гонка
27.02 юниорки, 12.5 км, индивидуальная гонка
27.02 юниоры, 15 км, индивидуальная гонка
28.02 юноши и девушки, смешанная эстафета
28.02 юниоры, смешанная эстафета
01.03 девушки, 6 км, спринт
01.03 юноши, 7.5 км, спринт
02.03 юниорки, 7.5 км, спринт
02.03 юниоры, 10 км, спринт
03.03 девушки, 9 км, масс-старт (60)
03.03 юноши, 12 км, масс-старт (60)
03.03 юниорки, 9 км, масс-старт (60)
03.03 юниоры, 12 км, масс-старт (60)
04.03 девушки, эстафета
04.03 юноши, эстафета
05.03 юниорки, эстафета
05.03 юниоры, эстафета

