Биатлон: Кубок Мира 2014/2015
Япония: результаты спортсменов
INOMATA Kazuya
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+2 0+3 | LPD [4+18] | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+1 0+2 | LPD [7+19] | |
мужчины, 10 км, спринт | 89 | 31:19.6 [5(2+3)] +4:17.1 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+3 0+0 | LPD [0+12] | |
мужчины, 10 км, спринт | 94 | 28:55.7 [3(0+3)] +4:56.5 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 100 | 28:12.4 [3(1+2)] +4:53.6 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+3 -+- | LPD [10+14] |
KOBONOKI Tsukasa
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 32 | 59:08.4 [1(0+0+0+1)] +5:42.8 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 80 | 28:12.1 [3(0+3)] +3:25.5 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 92 | 28:13.3 [3(2+1)] +3:38.4 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+1 0+0 | LPD [4+18] | |
Этап 3: Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 88 | 26:43.2 [3(0+3)] +3:24.6 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 1+3 1+3 | LPD [7+19] | |
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+1 0+1 | LPD [0+12] | |
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 5+3 4+3 | LPD [10+14] | |
Этап 7: Нове Место | ||||
смешанная эстафета | lpd | 0+3 0+1 | LPD [4+16] | |
Этап 8: Холменколлен | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 76 | 1:00:07.9 [4(2+1+0+1)] +8:41.1 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 92 | 28:57.5 [4(1+3)] +4:00.5 |
MAEDA Ryo
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 2+3 1+3 | LPD [4+18] | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 1+3 3+3 | LPD [7+19] | |
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+0 0+2 | LPD [0+12] | |
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 1+3 0+0 | LPD [10+14] | |
Этап 7: Нове Место | ||||
смешанная эстафета | lpd | 2+3 1+3 | LPD [4+16] |
SUZUKI Fuyuko
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 34 | 51:47.1 [3(1+1+1+0)] +5:03.5 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 60 | 24:06.3 [1(0+1)] +2:30.8 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 54 | 40:37.9 [4(0+2+0+2)] +5:36.2 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 49 | 22:58.9 [1(1+0)] +2:03.3 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 47 | 34:36.8 [2(1+0+0+1)] +3:52.0 | ||
Этап 3: Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 12 | 21:03.0 [0(0+0)] +45.7 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 12 | 31:59.4 [2(1+0+0+1)] +2:03.5 | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 18 | 36:27.1 [2(1+0+0+1)] +2:08.3 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 35 | 24:44.4 [1(1+0)] +2:04.4 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 23 | 22:40.7 [0(0+0)] +1:33.3 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 50 | 22:19.6 [2(1+1)] +2:21.8 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 40 | 35:49.4 [3(1+1+1+0)] +4:50.9 | ||
Этап 7: Нове Место | ||||
одиночная смешанная эстафета | 10 | 38:24.8 [+1+ +1] +2:41.5 | ||
смешанная эстафета | lpd | 0+1 0+2 | LPD [4+16] | |
женщины, 7.5 км, спринт | 35 | 23:09.7 [1(0+1)] +1:36.3 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 48 | 42:26.9 [8(3+0+3+2)] +7:04.6 | ||
Этап 8: Холменколлен | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 48 | 51:33.5 [4(0+3+1+0)] +7:38.7 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 34 | 22:04.8 [1(1+0)] +1:29.1 |
TACHIZAKI Mikito
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 1+3 0+3 | LPD [4+18] | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+1 1+3 | LPD [7+19] | |
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+3 0+2 | LPD [0+12] | |
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | 0+0 0+2 | LPD [10+14] | |
Этап 7: Нове Место | ||||
одиночная смешанная эстафета | 10 | 38:24.8 [+1+ +1] +2:41.5 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 82 | 28:11.2 [4(2+2)] +4:01.3 |
TANAKA Yurie
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 58 | 54:14.8 [2(0+1+0+1)] +7:31.2 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 74 | 24:36.5 [2(1+1)] +3:01.0 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 94 | 24:56.5 [3(2+1)] +4:00.9 | ||
Этап 3: Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 81 | 23:24.5 [1(0+1)] +3:07.2 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 78 | 26:43.6 [3(2+1)] +4:03.6 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 66 | 24:16.1 [0(0+0)] +3:08.7 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 73 | 23:09.9 [1(1+0)] +3:12.1 | ||
Этап 7: Нове Место | ||||
смешанная эстафета | lpd | 0+0 1+3 | LPD [4+16] | |
женщины, 7.5 км, спринт | 78 | 25:35.6 [4(2+2)] +4:02.2 | ||
Этап 8: Холменколлен | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 77 | 55:00.1 [4(1+2+0+1)] +11:05.3 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 84 | 23:59.5 [2(1+1)] +3:23.8 |
Кубок Мира 2014/2015: последние результаты
30.11.2014: Эстерсунд, смешанная эстафета
03.12.2014: Эстерсунд, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
04.12.2014: Эстерсунд, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
06.12.2014: Эстерсунд, мужчины, 10 км, спринт
06.12.2014: Эстерсунд, женщины, 7.5 км, спринт
07.12.2014: Эстерсунд, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2014/2015
|
Статистика: Кубок Мира 2014/2015
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 11 | 16 | 8 | 10 | 5 | 18 |
2 | Франция | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 |
3 | Норвегия | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 9 |
4 | Беларусь | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 |
5 | Россия | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 |
6 | Чехия | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 |
Биатлон: Кубок Мира 2014/2015
Эстерсунд (Этап 1)30.11/07.12.2014
30.11 смешанная эстафета
03.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
04.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
06.12 мужчины, 10 км, спринт
06.12 женщины, 7.5 км, спринт
Хохфильцен (Этап 2)12-14.12.2014
12.12 женщины, 7.5 км, спринт
12.12 мужчины, 10 км, спринт
13.12 женщины, 4х6 км, эстафета
13.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Поклюка (Этап 3)18-21.12.2014
18.12 женщины, 7.5 км, спринт
19.12 мужчины, 10 км, спринт
20.12 женщины, 10 км, гонка преследования
20.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Оберхоф (Этап 4)07-11.01.2015
07.01 женщины, 4х6 км, эстафета
08.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
10.01 мужчины, 10 км, спринт
Рупольдинг (Этап 5)14-18.01.2015
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
15.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
16.01 женщины, 7.5 км, спринт
17.01 мужчины, 10 км, спринт
Антхольц (Этап 6)22-25.01.2015
22.01 мужчины, 10 км, спринт
23.01 женщины, 7.5 км, спринт
24.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
24.01 женщины, 10 км, гонка преследования
Нове Место (Этап 7)06-08.02.2015
06.02 смешанная эстафета (супермикст)
06.02 смешанная эстафета
07.02 женщины, 7.5 км, спринт
07.02 мужчины, 10 км, спринт
Холменколлен (Этап 8)12-15.02.2015
12.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
12.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
14.02 мужчины, 10 км, спринт
Контиолахти05-15.03.2015
05.03 смешанная эстафета
07.03 мужчины, 10 км, спринт
07.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
11.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
12.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
13.03 женщины, 4х6 км, эстафета
14.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Ханты-Мансийск (Этап 9)19-22.03.2015