Биатлон: Чемпионат мира 2021, Поклюка
Япония: результаты спортсменов
HACHISUKA Asuka
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 15 | 0+0 0+1 | 1:15:37.0 [0+6] +4:58.0 |
KOBONOKI Tsukasa
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 20 | 0+1 0+2 | 1:25:41.9 [1+12] +5:22.6 | |
мужчины, 10 км, спринт | 58 | 26:55.5 [1(0+1)] +2:14.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 42 | 36:10.2 [3(0+1+2+0)] +4:48.1 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 57 | 55:18.7 [3(1+0+1+1)] +5:51.1 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 0+1 1+3 | 1:19:11.2 [2+12] +6:43.8 |
MAEDA Sari
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 20 | 0+3 0+1 | 1:25:41.9 [1+12] +5:22.6 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 70 | 24:30.3 [4(2+2)] +3:11.6 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 47 | 47:36.4 [3(0+1+1+1)] +5:08.7 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 15 | 0+0 0+2 | 1:15:37.0 [0+6] +4:58.0 |
NAKAJIMA Jin
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 0+2 1+3 | 1:19:11.2 [2+12] +6:43.8 |
OZAKI Kosuke
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 83 | 27:55.8 [3(1+2)] +3:14.7 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 56 | 55:17.5 [2(0+1+0+1)] +5:49.9 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 0+1 0+1 | 1:19:11.2 [2+12] +6:43.8 |
TACHIZAKI Fuyuko
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 20 | 0+0 0+1 | 1:25:41.9 [1+12] +5:22.6 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 59 | 24:06.8 [3(2+1)] +2:48.1 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 56 | 36:10.0 [3(2+1+0+0)] +5:31.9 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 61 | 48:40.9 [4(1+0+2+1)] +6:13.2 | ||
одиночная смешанная эстафета | 18 | 0+2 0+2 | 39:42.2 [0+7] +2:59.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 18 | 0+0 0+0 | 39:42.2 [0+7] +2:59.8 | |
женщины, 4х6 км, эстафета | 15 | 0+1 0+0 | 1:15:37.0 [0+6] +4:58.0 |
TACHIZAKI Mikito
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 20 | 0+1 1+3 | 1:25:41.9 [1+12] +5:22.6 | |
одиночная смешанная эстафета | 18 | 0+1 0+1 | 39:42.2 [0+7] +2:59.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 18 | 0+0 0+1 | 39:42.2 [0+7] +2:59.8 | |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 0+0 0+1 | 1:19:11.2 [2+12] +6:43.8 |
TANAKA Yurie
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 78 | 24:57.2 [3(1+2)] +3:38.5 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 74 | 49:45.6 [4(0+1+1+2)] +7:17.9 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 15 | 0+2 0+0 | 1:15:37.0 [0+6] +4:58.0 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2021
|
Статистика: Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Франция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Швеция | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
4 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 |
5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Биатлон: Чемпионат мира 2021
Поклюка10-21.02.2021
10.02 смешанная эстафета
12.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 7.5 км, спринт
14.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
18.02 одиночная смешанная эстафета
20.02 женщины, 4х6 км, эстафета
20.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Биатлон: Чемпионат мира 2021