Биатлон: Чемпионат мира 2021, Поклюка
Швейцария: результаты спортсменов
CADURISCH Irene
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 8 | 44:42.9 [1(0+0+0+1)] +2:15.2 | ||
| одиночная смешанная эстафета | 9 | 0+0 0+0 | 38:32.6 [1+9] +1:50.2 | |
| одиночная смешанная эстафета | 9 | 0+0 0+3 | 38:32.6 [1+9] +1:50.2 | |
FINELLO Jeremy
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 10 | 0+0 0+1 | 1:22:57.8 [1+9] +2:38.5 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 73 | 27:22.9 [4(1+3)] +2:41.8 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 17 | 53:02.8 [3(1+1+0+1)] +3:35.2 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+0 1+3 | 1:15:15.7 [3+9] +2:48.3 | |
GASPARIN Aita
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 33 | 23:11.3 [2(2+0)] +1:52.6 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 35 | 34:12.3 [3(0+2+0+1)] +3:34.2 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 0+1 0+1 | 1:14:39.7 [1+13] +4:00.7 | |
GASPARIN Elisa
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 27 | 23:04.6 [1(0+1)] +1:45.9 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 28 | 33:42.8 [2(0+0+1+1)] +3:04.7 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 19 | 45:27.5 [1(0+0+0+1)] +2:59.8 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 0+0 0+2 | 1:14:39.7 [1+13] +4:00.7 | |
| женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 21 | 38:44.3 [3(0+0+2+1)] +2:38.6 | ||
GASPARIN Selina
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 10 | 0+0 0+0 | 1:22:57.8 [1+9] +2:38.5 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 15 | 22:31.4 [2(0+2)] +1:12.7 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 15 | 32:52.6 [3(0+1+1+1)] +2:14.5 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 6 | 44:37.3 [2(1+0+0+1)] +2:09.6 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 1+3 0+1 | 1:14:39.7 [1+13] +4:00.7 | |
| женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 18 | 38:26.6 [4(0+2+1+1)] +2:20.9 | ||
HAECKI Lena
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 10 | 0+3 1+3 | 1:22:57.8 [1+9] +2:38.5 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 7 | 22:08.2 [1(1+0)] +49.5 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 12 | 32:30.3 [3(2+0+0+1)] +1:52.2 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 12 | 44:52.3 [2(1+1+0+0)] +2:24.6 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 0+2 0+3 | 1:14:39.7 [1+13] +4:00.7 | |
| женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 15 | 38:12.3 [3(1+0+1+1)] +2:06.6 | ||
HARTWEG Niklas
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 50 | 26:42.6 [2(1+1)] +2:01.5 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 48 | 36:26.1 [5(2+2+0+1)] +5:04.0 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+1 0+0 | 1:15:15.7 [3+9] +2:48.3 | |
JAEGER Martin
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 44 | 26:30.4 [2(0+2)] +1:49.3 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 43 | 36:13.2 [7(1+3+0+3)] +4:51.1 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 75 | 57:06.9 [5(1+3+0+1)] +7:39.3 | ||
WEGER Benjamin
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 10 | 0+1 0+1 | 1:22:57.8 [1+9] +2:38.5 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 62 | 26:57.1 [3(2+1)] +2:16.0 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 47 | 54:47.6 [3(2+1+0+0)] +5:20.0 | ||
| одиночная смешанная эстафета | 9 | 0+1 0+1 | 38:32.6 [1+9] +1:50.2 | |
| одиночная смешанная эстафета | 9 | 1+3 0+1 | 38:32.6 [1+9] +1:50.2 | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+1 0+1 | 1:15:15.7 [3+9] +2:48.3 | |
WIESTNER Serafin
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 43 | 54:36.5 [3(1+1+1+0)] +5:08.9 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+0 2+3 | 1:15:15.7 [3+9] +2:48.3 | |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Поклюка
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Франция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Швеция | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 4 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 |
| 5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Биатлон: Чемпионат мира 2021
Поклюка10-21.02.2021
10.02 смешанная эстафета
12.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 7.5 км, спринт
14.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
18.02 одиночная смешанная эстафета
20.02 женщины, 4х6 км, эстафета
20.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Биатлон: Чемпионат мира 2021

